污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北寶亞達特種專用汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SCS5042TQPBJ5
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地襄陽市
聯(lián)系方式:周川查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-04-03 16:29:26瀏覽次數(shù):569次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線供應福田奧鈴4米2國五氣瓶運輸車價格
該車采用福田奧鈴單排危險品底盤,排氣管前置,前盤后鼓,限速Z高80公里,帶ABS。廂體倉 欄式或欄板式。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的2類危險品,運送危險貨物類項號均為:2.1,2.2,2.3。
供應福田奧鈴4米2國五氣瓶運輸車價格 供應福田奧鈴4米2國五氣瓶運輸車價格
【整車技術參數(shù)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | SCS5042TQPBJ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質量(Kg) | 4495 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定載質量(Kg) | 1045,980 | 外形尺寸(mm) | 5995×2170×2480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質量(Kg) | 3320 | 貨廂尺寸(mm) | 4140×2000×550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/離去角(°) | 22/17 | 前懸/后懸(mm) | 1120/1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷(Kg) | 1800/2695 | zui高車速(Km/h) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 該車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的2類危險品,運送危險貨物類項號均為:2.1,2.2,2.3。側防護、后防護材料為Q235B碳鋼,側防護連接方式:螺栓連接,后防護連接方式:螺栓加焊接連接。后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:450mm.車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。選裝護欄結構. ABS型號為APG3550500A,生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司.ABS型號為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.只裝子午胎,采用前輪盤式制動,裝備輔助制動裝置,安裝限速裝置,限制zui高車速為80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置.隨底盤選裝駕駛室. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號 | BJ1049V8JEA-F1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距 (mm) | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 6PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼板彈片數(shù) | 3+1/6+7 | 前輪距(mm) | 1530,1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、氣瓶運輸車是在危險品二類底盤基礎上進行改裝而成的,廣泛應用于液化氣、氧氣、乙 炔等企業(yè),是氣體及氣瓶的運輸車輛。該車底盤型配有前輪安裝盤式制動器、剎車防抱死ABS系統(tǒng),安裝限速裝置,衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,消聲器前置。 2、氣瓶運輸車上裝廂體采用頂部開啟倉柵式廂式車結構,外飾冷軋鋼板,廂體兩側分為兩段活動式結構可左右翻轉,該車廂整體可適用于各種氣罐、氣瓶直立運輸,煤氣罐兩層運輸,底板邊緣間斷式焊接固定臥環(huán),方便固定捆綁氣瓶,操作方便。 3、廂體外飾油漆頭色,采用具有國家危險品資質認證的危險品標牌,氣體標牌,橙色反光帶、三角警告牌等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北寶亞達特種汽車有限公司
生產(chǎn):冷藏車、防爆車、飛翼車、氣瓶運輸車、危貨車、售賣車、宣傳車、灑水車、半掛車、自卸車、環(huán)衛(wèi)車等二十幾個品種。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北寶亞達特種專用汽車有限公司