污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鄭州法思特機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號JS11
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:涂志勝查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-01-05 23:14:12瀏覽次數(shù):554次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線齒形
如何分析蛇形彈簧聯(lián)軸器齒形為直線形與曲線形?蛇型彈簧聯(lián)軸器是利用分為一組或幾組的蛇形彈簧,嵌在兩瓣聯(lián)軸器凸緣上的齒間內(nèi),以實現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接,為防止蛇形彈簧在離心力作用下甩出及避免蛇形彈簧與齒接觸處發(fā)生干摩擦,需用封閉的殼體罩住,并在里面注以潤滑油或潤滑脂。蛇形彈簧聯(lián)軸器分為橫剛度和變剛度兩種,主要取決于與彈簧接觸齒的下面兩種形狀:
1、適用于聯(lián)接兩同軸線的中、大功率的傳動軸系,具有一定的補償兩軸相對偏移和減振、緩沖性能,工作溫度為-30℃~+150℃,傳遞公稱轉(zhuǎn)矩45~800000N.m。
2、主要應(yīng)用于碎石機、曲柄往復(fù)運動、減速機、冶金、礦山,起重機械等。
3、其它各種機械及設(shè)備的軸傳動,凡是有馬達(dá)與員相連,馬達(dá)與減速箱相聯(lián)或軸與軸相聯(lián)的地方都可應(yīng)用。
如何分析蛇形彈簧聯(lián)軸器齒形為直線形與曲線形?蛇型彈簧聯(lián)軸器是利用分為一組或幾組的蛇形彈簧,嵌在兩瓣聯(lián)軸器凸緣上的齒間內(nèi),以實現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接,為防止蛇形彈簧在離心力作用下甩出及避免蛇形彈簧與齒接觸處發(fā)生干摩擦,需用封閉的殼體罩住,并在里面注以潤滑油或潤滑脂。蛇形彈簧聯(lián)軸器分為橫剛度和變剛度兩種,主要取決于與彈簧接觸齒的下面兩種形狀:
蛇形彈簧聯(lián)軸器齒形為直線形:在正常負(fù)載時,蛇形彈簧與齒接觸點之間的距離不隨蛇形彈簧變形量的改變而變化,剛度不變,兩半聯(lián)軸器的相對轉(zhuǎn)角與所傳遞的轉(zhuǎn)矩為線性關(guān)系,屬于恒剛度蛇形彈簧聯(lián)軸器。
蛇型彈簧聯(lián)軸器齒式為曲線型:負(fù)載較小時,蛇形彈簧的直線部分與被聯(lián)接的軸線基本平行;負(fù)載增大時,蛇形彈簧的變形增大,與齒的接觸弧面亦增大,而與齒接觸點之間的距離越來越短,剛度增大,兩半聯(lián)軸器的相對轉(zhuǎn)角與所傳遞的轉(zhuǎn)矩為非線性關(guān)系,屬于變剛度蛇形彈簧聯(lián)軸器。直線齒形便于加工,成本低,但只適用于傳遞轉(zhuǎn)矩變化較小的工況條件。曲線齒形聯(lián)軸器適用于轉(zhuǎn)矩變化較大和正反轉(zhuǎn)的工況條件,并有較好的緩沖作用,但曲線齒形工藝性較差,制造成本較高。
JS型蛇形彈簧聯(lián)軸器技術(shù)參數(shù)及外形安裝尺寸
JS型水平方向安裝罩殼聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T8869-2000)/mm
型號 | 公稱轉(zhuǎn) 矩Tn/ N·m | 許用轉(zhuǎn) 速[n]/ r·min-1 | 軸孔直徑d | L | L0 | L2 | D | D1 | 間隙 t | 質(zhì)量m (無孔) /kg | 轉(zhuǎn)動慣 量I/ kg·m2 | 潤滑油 /kg |
JS1 | 45 | 4500 | 18、19 | 47 | 97 | 66 | 95 | — | 3 | 1.91 | 0.00141 | 0.0272 |
20、22、24 | ||||||||||||
25、28 | ||||||||||||
JS2 | 140 | 4500 | 22、24 | 47 | 97 | 68 | 105 | 2.59 | 0.00223 | 0.0408 | ||
25、28 | ||||||||||||
30、32、35 | ||||||||||||
JS3 | 224 | 25、28 | 50 | 103 | 70 | 115 | 3.36 | 0.00327 | 0.0544 | |||
30、32、35、38 | ||||||||||||
40、42 | ||||||||||||
JS4 | 400 | 32、35、38 | 60 | 123 | 81 | 130 | 5.44 | 0.00727 | 0.068 | |||
40、42、45、48、50 | ||||||||||||
JS5 | 630 | 4350 | 40、42、45、48、50、55、56 | 63 | 129 | 94 | 150 | 7.26 | 0.0119 | 0.0862 | ||
JS6 | 900 | 4125 | 48、50、55、56 | 76 | 155 | 97 | 160 | 10.4 | 0.0185 | 0.113 | ||
60、63、65 | ||||||||||||
JS7 | 1800 | 3600 | 55、56 | 89 | 181 | 115 | 190 | 17.7 | 0.0451 | 0.172 | ||
60、63、65、70、71、75 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
JS8 | 3150 | 65、70、71、75 | 98 | 199 | 122 | 210 | 25.4 | 0.0787 | 0.254 | |||
80、85、90、95 | ||||||||||||
JS9 | 5600 | 2440 | 75 | 120 | 245 | 155 | 250 | 5 | 42.2 | 0.178 | 0.426 | |
80、85、90、95 | ||||||||||||
100、110 | ||||||||||||
JS10 | 8000 | 2250 | 85、90、95 | 127 | 259 | 162 | 270 | 54.4 | 0.27 | 0.508 | ||
100、110、120 | ||||||||||||
JS11 | 12500 | 2025 | 90、95 | 149 | 304 | 191 | 310 | 6 | 81.2 | 0.514 | 0.735 | |
100、110、120、125 | ||||||||||||
130、140 | ||||||||||||
JS12 | 18000 | 1800 | 110、120、125 | 162 | 330 | 195 | 346 | 121 | 0.989 | 0.907 | ||
130、140、(150) | ||||||||||||
160、170 | ||||||||||||
JS13 | 25000 | 1600 | 120、125 | 184 | 374 | 201 | 384 | — | 178 | 1.85 | 1.13 | |
130、140、150 | 6 | |||||||||||
160、170、180 | ||||||||||||
190、200 | ||||||||||||
JS14 | 35500 | 1500 | 140、150 | 183 | 372 | 271 | 450 | 391 | 227 | 3.49 | 1.95 | |
160、170、180 | ||||||||||||
190、200 | ||||||||||||
JS15 | 50000 | 1300 | 160、170、180 | 198 | 402 | 278 | 500 | 431 | 309 | 5.82 | 2.81 | |
190、200、220 | ||||||||||||
240 | ||||||||||||
JS16 | 6300 | 1200 | 180 | 216 | 438 | 307 | 566 | 487 | 448 | 10.4 | 3.49 | |
190、200、220 | ||||||||||||
240、250、260 | ||||||||||||
280 | ||||||||||||
JS17 | 90000 | 1100 | 200、220 | 239 | 484 | 321 | 630 | 555 | 619 | 18.3 | 3.76 | |
240、250、260 | ||||||||||||
280、300 | ||||||||||||
JS18 | 125000 | 1000 | 240、250、260 | 260 | 526 | 325 | 675 | 608 | 776 | 26.1 | 4.4 | |
280、300、320 | ||||||||||||
JS19 | 160000 | 900 | 280、300、320 | 280 | 566 | 355 | 756 | 660 | 1057 | 43.5 | 5.62 | |
340、360 | ||||||||||||
JS20 | 224000 | 820 | 300、320 | 305 | 623 | 432 | 845 | 751 | 13 | 1424 | 75.5 | 10.53 |
340、360、380 | ||||||||||||
JS21 | 315000 | 730 | 320 | 325 | 663 | 490 | 920 | 822 | 1785 | 113 | 16.1 | |
340、360、380 | ||||||||||||
400、420 | ||||||||||||
JS22 | 400000 | 680 | 340、360、380 | 345 | 703 | 546 | 1000 | 905 | 2267 | 175 | 24.06 | |
400、420、440、450 | ||||||||||||
JS23 | 500000 | 630 | 360、380 | 368 | 749 | 648 | 1087 | — | 2950 | 339 | 33.82 | |
400、420、440、450、460、480 | ||||||||||||
JS24 | 630000 | 580 | 400、420、440、450、460 | 401 | 815 | 698 | 1180 | 3833 | 524 | 50.17 | ||
JS25 | 800000 | 540 | 420、440、450、460、480、500 | 432 | 877 | 762 | 1260 | 4682 | 711 | 67.24 |
注:1.若軸孔型式按GB/T3852與制造廠協(xié)商。
2.質(zhì)量、轉(zhuǎn)動慣量是無孔的計算值。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
許昌土工格柵。=歡迎光臨//集團(tuán)有限公司歡迎您。許昌
189-5387-8366 面議匯通膜ULP21-4040/31-4040地下水地表水4寸超低壓膜直發(fā)
ULP21-4040/31-4040 ¥690環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州法思特機械設(shè)備有限公司