污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京諾誠嘉信儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌一恒
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:劉曉雪查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-06 11:44:11瀏覽次數(shù):326次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線寧波新芝DLK-5007快速低溫冷卻循環(huán)泵制冷機組采用繼電器、保護(hù)器、電容器,為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件,采用微電腦控溫,大屏幕液晶顯示溫度、定時,操作簡單、醒目。
寧波新芝DLK-5007快速低溫冷卻循環(huán)泵是采取無氟環(huán)保壓縮機制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合與2升~50升旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器配套使用可代替自來水冷凝,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵、紫外分光光度計、超高真空濺射儀、X 光機、激光器、電子加速器,等儀器的恒溫,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存。有大流量、高壓循環(huán)泵,耐高壓、高溫等特點,人性化的操作面板,體積小、制冷量大,可方便地放置在實驗桌下工作,不占空間。
該設(shè)備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物反應(yīng)的實驗。是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、生物醫(yī)藥、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的*設(shè)備。
寧波新芝DLK-5007快速低溫冷卻循環(huán)泵產(chǎn)品特點
1、儀器主要配件由*廠家原裝全封閉無氟壓縮機組,性能*、質(zhì)量可靠
2、制冷機組采用繼電器、保護(hù)器、電容器,為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件
3、采用微電腦控溫,大屏幕液晶顯示溫度、定時,操作簡單、醒目
4、循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料的循環(huán)泵,具備防銹、防腐蝕、防污染、流量大、壓力高、泵體升溫低的功能;可把冷卻液直接輸送給所使用的場所進(jìn)行內(nèi)循環(huán)。
技術(shù)指標(biāo)
型號 | DLK-5003 |
溫度范圍(℃) | -5℃-室溫 |
冷槽容積(L) | 3 |
控溫精度(℃) | ±2 |
制冷量(0℃/w) | 500 |
泵流量(L/min) | 20 |
揚程(m) | 10 |
排水口 | 有 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz |
型號 | DLK-1003 |
溫度范圍(℃) | -10℃-室溫 |
冷槽容積(L) | 3 |
控溫精度(℃) | ±2 |
制冷量(0℃/w) | 673 |
泵流量(L/min) | 20 |
揚程(m) | 10 |
排水口 | 有 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz |
型號 | DLK-2003 |
溫度范圍(℃) | -20℃—室溫 |
冷槽容積(L) | 3 |
控溫精度(℃) | ±2℃ |
制冷量(0℃/w) | 782 |
泵流量(L/min) | 20 |
揚程(m) | 10 |
排水口 | 有 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz |
型號 | DLK-5007 |
溫度范圍(℃) | -5℃-室溫 |
冷槽容積(L) | 7 |
控溫精度(℃) | ±2 |
制冷量(0℃/w) | 1122 |
泵流量(L/min) | 20 |
揚程(m) | 10 |
排水口 | 有 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz |
型號 | DLK-1007 |
溫度范圍(℃) | -10℃-室溫 |
冷槽容積(L) | 7 |
控溫精度(℃) | ±2 |
制冷量(0℃/w) | 1365 |
泵流量(L/min) | 20 |
揚程(m) | 10 |
排水口 | 有 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz |
型號 | DLK-2007 |
溫度范圍(℃) | -20℃-室溫 |
冷槽容積(L) | 7 |
控溫精度(℃) | ±2 |
制冷量(0℃/w) | 1538 |
泵流量(L/min) | 20 |
揚程(m) | 10 |
排水口 | 有 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz |
型號 | DLK-4007 |
溫度范圍(℃) | -40℃-室溫 |
冷槽容積(L) | 7 |
控溫精度(℃) | ±2 |
制冷量(0℃/w) | 2052 |
泵流量(L/min) | 20 |
揚程(m) | 10 |
排水口 | 有 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz |
型號 | DLK-5010 |
溫度范圍(℃) | -5℃-室溫 |
冷槽容積(L) | 10 |
控溫精度(℃) | ±2 |
制冷量(0℃/w) | 2250 |
泵流量(L/min) | 20 |
揚程(m) | 10 |
排水口 | 有 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz |
型號 | DLK-1010 |
溫度范圍(℃) | -10℃-室溫 |
冷槽容積(L) | 10 |
控溫精度(℃) | ±2 |
制冷量(0℃/w) | 2458 |
泵流量(L/min) | 20 |
揚程(m) | 10 |
排水口 | 有 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz |
型號 | DLK-2010 |
溫度范圍(℃) | -20℃-室溫 |
冷槽容積(L) | 10 |
控溫精度(℃) | ±2 |
制冷量(0℃/w) | 2651 |
泵流量(L/min) | 20 |
揚程(m) | 10 |
排水口 | 有 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz |
型號 | DLK-4010 |
溫度范圍(℃) | -40℃-室溫 |
冷槽容積(L) | 10 |
控溫精度(℃) | ±2 |
制冷量(0℃/w) | 2847 |
泵流量(L/min) | 20 |
揚程(m) | 10 |
排水口 | 有 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz |
型號 | DLK-1020 |
溫度范圍(℃) | -10℃-室溫 |
冷槽容積(L) | 20 |
控溫精度(℃) | ±2 |
制冷量(0℃/w) | 3960 |
泵流量(L/min) | 20 |
揚程(m) | 10 |
排水口 | 有 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz |
型號 | DLK-2020 |
溫度范圍(℃) | -20℃-室溫 |
冷槽容積(L) | 20 |
控溫精度(℃) | ±2 |
制冷量(0℃/w) | 5008 |
泵流量(L/min) | 20 |
揚程(m) | 10 |
排水口 | 有 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz |
型號 | DLK-4020 |
溫度范圍(℃) | -40℃-室溫 |
冷槽容積(L) | 20 |
控溫精度(℃) | ±2 |
制冷量(0℃/w) | 7939 |
泵流量(L/min) | 20 |
揚程(m) | 10 |
排水口 | 有 |
工作電壓(V) | 380V四線制 |
型號 | DLK-4030 |
溫度范圍(℃) | -40℃-室溫 |
冷槽容積(L) | 30 |
控溫精度(℃) | ±2 |
制冷量(0℃/w) | 11808 |
泵流量(L/min) | 20 |
揚程(m) | 10 |
排水口 | 有 |
工作電壓(V) | 380V四線制 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
威樂熱水循環(huán)泵 循環(huán)泵生產(chǎn)
PH-255EH 面議MP型磁力驅(qū)動循環(huán)泵 循環(huán)泵生產(chǎn)
耐磨抗腐蝕小型泵 面議威樂冷熱水循環(huán)泵 循環(huán)泵生產(chǎn)
PH-751EH 面議熱水循環(huán)泵wilo 循環(huán)泵生產(chǎn)
PH-751EH 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京諾誠嘉信儀器有限公司