您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司>>國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>>地質(zhì)礦產(chǎn)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>> GBW(E)070045農(nóng)業(yè)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品型號(hào)GBW(E)070045
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2022-03-25 14:18:34瀏覽次數(shù):355次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-磚紅壤
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-暗棕壤
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃棕壤
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-磚紅壤
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-遼河平原土壤
標(biāo)準(zhǔn)值 | 16組分 |
---|
規(guī)格 | 70g |
濃度 | 16組分 |
包裝 | 聚乙烯瓶 |
形態(tài) | 固體 |
基質(zhì) | 無 |
主關(guān)鍵字 | 農(nóng)業(yè)土壤 |
保存條件 | 密封保存于陰涼、干燥處。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè)及環(huán)境類/土壤 |
注意事項(xiàng) | 最小取樣量:0.1g。 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | 單位 |
SiO2 | 69.68 | 0.28 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Al2O3 | 14.58 | 0.21 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TFe2O3 | 5.21 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MgO | 0.54 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CaO | 0.22 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Na2O | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
K2O | 1.08 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TiO2 | 0.96 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MnO | 0.029 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
P2O5 | 0.122 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
S | 0.014 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
L.O.I. | 7.52 | 0.33 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cu | 32 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 81 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 71 | 9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mo | 1.47 | 0.25 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。