污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海中成泵業(yè)制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:周小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-11 15:20:27瀏覽次數(shù):179次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線潛水泵特點與使用范圍 內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),使用單相電源,具有體積小,外觀美,適用于家庭用車沖洗,花園澆灌及微量水排放。 運行情況
潛水泵特點與使用范圍 內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),使用單相電源,具有體積小,外觀美,適用于家庭用車沖洗,花園澆灌及微量水排放。 運行情況
運行情況 | 泵系列 |
QSP(D) | |
運轉(zhuǎn)液體 | 凈水、微污染水、海水 |
液體溫度 | 40℃ |
懸浮體自由行程 | Φ4mm |
液體PH值 | 4.0~10.0 |
浸水深度 | 5m |
安裝標(biāo)高(海平面上) | 1000meters |
浸水深度時的噪聲 | (當(dāng)泵潛水時,噪聲消失) |
開/關(guān) 循環(huán)/小時 | (相等間隔) |
型號 | 流量(M3/H) | 揚程(m) | 配管內(nèi)徑(mm) | 使用電壓(v) | 包裝尺寸(cm) | 毛重(KG) |
QSPD1.5-4.5-0.08KW | 1.5 | 4.5 | 25 | 220 | 12*12*30.5 | 4 |
QSPD3-5-0.12KW | 3 | 5 | 25 | 220 | 14*14*32 | 5.5 |
QSPD1.5-7-0.12KW | 1.5 | 7 | 25 | 220 | 14*14*32 | 5.5 |
QSPD5-7-0.25KW | 5 | 7 | 40 | 220 | 16*16*36 | 7.5 |
QSPD3-25-0.55KW | 3 | 25 | 50 | 220 | 21*21*45 | 13.5 |
QSPD1.5-30-0.55KW | 1.5 | 30 | 50 | 220 | 15*15*52 | 16 |
QSPD6-14-0.55KW | 6 | 14 | 40 | 220 | 19*19*37 | 9.5 |
QSPD10-10-0.75KW | 10 | 10 | 50 | 220 | 19*19*37 | 12 |
QSPD25-6-0.75KW | 25 | 6 | 65 | 220 | 19*19*47 | 12.5 |
QSPD3-30-0.75KW | 3 | 30 | 50 | 220 | 21*21*45 | 15.3 |
QSPD1.5-40-0.75KW | 1.5 | 40 | 50 | 220 | 15*15*56 | 17 |
QSPD3-35-1.1KW | 3 | 35 | 50 | 220 | 21*21*47 | 17 |
QSPD6-24-1.1KW | 6 | 24 | 50 | 220 | 21*21*47 | 17 |
QSPD8-20-1.1KW | 8 | 20 | 50 | 220 | 21*21*47 | 17 |
QSPD1.5-60-1.1KW | 1.5 | 60 | 50 | 220 | 15*15*63 | 19 |
QSPD1.5-80-1.5KW | 1.5 | 80 | 50 | 220 | 15*15*70 | 22 |
QSPD6-30-1.5KW | 6 | 30 | 50 | 220 | 15*15*70 | 22 |
QSPD40-6-1.1KW | 40 | 6 | 65 | 220 | 19*19*40 | 14 |
QSPD25-9-1.1KW | 25 | 9 | 65 | 220 | 19*19*40 | 14 |
QSPD15-14-1.1KW | 15 | 14 | 50 | 220 | 19*19*40 | 14 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海中成泵業(yè)制造有限公司