電動三輪掛桶式垃圾車 3方箱體的垃圾清運車 環(huán)衛(wèi)垃圾車
電動垃圾車 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北新中綠專用汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳靜查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-28 10:40:14瀏覽次數(shù):93次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
產(chǎn)品實拍展示vehiclephotoshow產(chǎn)品參數(shù)詳情productparameters中潔牌XZL5070CTY6型桶裝垃圾運輸車主要技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品名稱桶裝垃圾運輸車企業(yè)名稱湖北新中綠專用汽車有限公司車輛型號XZL5070CTY6公告批次351外形尺寸(mm)5890
vehicle photo show
product parameters
中潔牌XZL5070CTY6型桶裝垃圾運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 桶裝垃圾運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5070CTY6 | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 5890,5995×2200×2350,2450 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3925,3860 |
整備質(zhì)量(kg) | 3305 | 2,3 | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
專用功能說明 | 1,專用裝置:液壓后尾板升降機構(gòu)及箱體,尾板收起的水平狀態(tài)為:190mm,尾板質(zhì)量為:350kg;外形長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 5890/3308/1055/1527,5890/3308/1040/1542,5995/3308/1055/1632,5995/3308/1040/1647.. 2,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運輸;防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上. 3,后防護材料:Q235,后防護安裝在尾板支架上,螺栓連接,后防護與尾板聯(lián)動,截面Φ115mm,離地高度為450(mm). 4,發(fā)動機型號/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為: CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/16.2,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF11/16.3,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,M9T-600/16.2,Q23-136E60/15.7. 5,各發(fā)動機凈功率(kW)值如下: D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93.Q28-130E60:93,D20TCIF11:88,M9T-600:100kW,Q23-136E60:97. 6,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司. 7,僅采用3308(mm)軸距底盤.隨底盤選裝駕駛室. 8,該車可選裝ETC車載裝置. |
中潔牌XZL5070CTY6型桶裝垃圾運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
中潔牌XZL5070CTY6型桶裝垃圾運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
隨州新中綠1.5-30噸勾臂式垃圾車 環(huán)衛(wèi)垃圾車
15826777760徐 面議地下車庫爬坡沒有問題的電動四輪垃圾車 環(huán)衛(wèi)垃圾車
電動四輪垃圾車 面議多利卡壓縮式垃圾車廠家價格 環(huán)衛(wèi)垃圾車
HLH2070ZYS0810 面議東風(fēng)天龍16-18方壓縮式垃圾車 環(huán)衛(wèi)垃圾車
HLH2070ZYS035 面議東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車工作視頻 山東祥農(nóng) 環(huán)衛(wèi)垃圾車
東風(fēng)多利卡垃圾車 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北新中綠專用汽車有限公司