外形 尺寸 | 訂貨號 | 列表價 | 訂貨號 | 列表價 | 額定功率 kW(HO) | 額定輸出 電流I(HO) |
6SL3210-5BB11-2UV1 | 975 | 6SL3210-5BB11-2BV1 | 1,091 | 0.12 | 0.9 | FSAA(新) |
6SL3210-5BB12-5UV1 | 1,010 | 6SL3210-5BB12-5BV1 | 1,131 | 0.25 | 1.7 | |
6SL3210-5BB13-7UV1 | 1,116 | 6SL3210-5BB13-7BV1 | 1,252 | 0.37 | 2.3 | |
6SL3210-5BB15-5UV1 | 1,333 | 6SL3210-5BB15-5BV1 | 1,490 | 0.55 | 3.2 | FSAB(新) |
6SL3210-5BB17-5UV1 | 1,353 | 6SL3210-5BB17-5BV1 | 1,520 | 0.75 | 4.2 | |
6SL3210-5BB21-1UV0 | 1,646 | 6SL3210-5BB21-1AV0 | 1,843 | 1.1 | 6 | FSB |
6SL3210-5BB21-5UV0 | 1,677 | 6SL3210-5BB21-5AV0 | 1,879 | 1.5 | 7.8 | |
6SL3210-5BB22-2UV0 | 2,328 | 6SL3210-5BB22-2AV0 | 2,606 | 2.2 | 11 | FSC |
6SL3210-5BB23-0UV0 | 2,409 | 6SL3210-5BB23-0AV0 | 2,702 | 3 | 13.6 | |
帶內(nèi)置濾波器 | 1AC 200-240V | 無內(nèi)置濾波器 |
外形 尺寸 | 訂貨號 | 列表價 | 訂貨號 | 列表價 | 額定輸出 電流I(HO) | 額定功率 kW(HO) |
6SL3210-5BB11-2UV0 | 1,062 | 6SL3210-5BB11-2AV0 | 1,188 | 0.12 | 0.9 | FSA |
6SL3210-5BB12-5UV0 | 1,100 | 6SL3210-5BB12-5AV0 | 1,232 | 0.25 | 1.7 | |
6SL3210-5BB13-7UV0 | 1,216 | 6SL3210-5BB13-7AV0 | 1,364 | 0.37 | 2.3 | |
6SL3210-5BB15-5UV0 | 1,452 | 6SL3210-5BB15-5AV0 | 1,623 | 0.55 | 3.2 | |
6SL3210-5BB17-5UV0 | 1,474 | 6SL3210-5BB17-5AV0 | 1,656 | 0.75 | 3.9 | |
6SL3210-5BB18-0UV0 | 1,474 | 6SL3210-5BB18-0AV0 | 1,656 | 0.75* | 4.2 | |
1AC 200-240V | 無內(nèi)置濾波器 | 帶內(nèi)置C2濾波器 |
備注:
*帶一個風(fēng)扇的FSA型號
SINAMICS V20 1AC 220V變頻器
SINAMICS V20 1AC 220V FSA變頻器
從2016年11月1日開始執(zhí)行, 第 2016_1101 期
額定功率 kW(LO) | 額定輸出 電流I(LO) | 額定功率 kW(HO) | 額定輸出 電流I(HO) | 外形 尺寸 | 訂貨號 | 列表價 | 訂貨號 | 列表價 |
0.37 | 1.3 | 0.37 | 1.3 | 6SL3210-5BE13-7UV0 | 1,773 | 6SL3210-5BE13-7CV0 | 1,985 | FSA |
0.55 | 1.7 | 0.55 | 1.7 | 6SL3210-5BE15-5UV0 | 1,836 | 6SL3210-5BE15-5CV0 | 2,056 | |
0.75 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 6SL3210-5BE17-5UV0 | 1,899 | 6SL3210-5BE17-5CV0 | 2,126 | |
0.75* | 2.2 | 0.75 | 2.2 | --- | --- | 6SL3216-5BE17-5CV0 | 2,126 | |
1.1 | 3.1 | 1.1 | 3.1 | 6SL3210-5BE21-1UV0 | 1,996 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | 2,237 | |
1.5 | 4.1 | 1.5 | 4.1 | 6SL3210-5BE21-5UV0 | 2,093 | 6SL3210-5BE21-5CV0 | 2,343 | |
2.2 | 5.6 | 2.2 | 5.6 | 6SL3210-5BE22-2UV0 | 2,490 | 6SL3210-5BE22-2CV0 | 2,788 | |
3 | 7.3 | 3 | 7.3 | 6SL3210-5BE23-0UV0 | 2,974 | 6SL3210-5BE23-0CV0 | 3,333 | FSB |
4 | 8.8 | 4 | 8.8 | 6SL3210-5BE24-0UV0 | 3,136 | 6SL3210-5BE24-0CV0 | 3,515 | |
5.5 | 12.5 | 5.5 | 12.5 | FSC | 6SL3210-5BE25-5UV0 | 4,045 | 6SL3210-5BE25-5CV0 | 4,530 |
7.5 | 16.5 | 7.5 | 16.5 | 6SL3210-5BE27-5UV0 | 4,520 | 6SL3210-5BE27-5CV0 | 5,065 | FSD |
11 | 25 | 11 | 25 | 6SL3210-5BE31-1UV0 | 5,277 | 6SL3210-5BE31-1CV0 | 5,914 | |
15 | 31 | 15 | 31 | 6SL3210-5BE31-5UV0 | 6,797 | 6SL3210-5BE31-5CV0 | 7,610 | |
22 | 45 | 18.5 | 38 | 6SL3210-5BE31-8UV0 | 8,361 | 6SL3210-5BE31-8CV0 | 9,365 | FSE |
30 | 60 | 22 | 45 | 6SL3210-5BE32-2UV0 | 9,631 | 6SL3210-5BE32-2CV0 | 10,789 | |
帶內(nèi)置C3濾波器 | 3AC 380-480V | 無內(nèi)置濾波器 |
備注:
*帶有平板散熱器的變頻器型號
SINAMICSV20 3AC 380V變頻器
Page 2 of 3
如非協(xié)議,*內(nèi)部使用
西門子運動控制部保留zui終解釋權(quán)
V207.5KW變頻器
V207.5KW變頻器