污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
德州永宏空調(diào)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-06 15:39:49瀏覽次數(shù):151次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線FZ50A軸流風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 本風(fēng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝維修方便,為使氣體能均勻地流入和輸出風(fēng)機(jī),進(jìn)出口處分別裝有集風(fēng)器、調(diào)節(jié)門、擴(kuò)散筒。風(fēng)機(jī)裝配后,皆經(jīng)平衡較正,……
FZ50A軸流風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
本風(fēng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝維修方便,為使氣體能均勻地流入和輸出風(fēng)機(jī),進(jìn)出口處分別裝有集風(fēng)器、調(diào)節(jié)門、擴(kuò)散筒。風(fēng)機(jī)裝配后,皆經(jīng)平衡較正,因此運(yùn)轉(zhuǎn)平衡可靠,性能曲線平衡,非穩(wěn)定區(qū)間小,流量調(diào)節(jié)范圍大,噪音較低。
本風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、集風(fēng)器、靜葉可調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)散筒、和電機(jī)、支架等組成?!?4以下機(jī)號(hào)不帶靜葉可調(diào)機(jī)構(gòu),擴(kuò)散筒單獨(dú)選用。葉輪部是由葉片、輪轂、軸套、瓦塊、蓋板、罩殼等組成。葉片為機(jī)翼型扭曲葉片,葉片固定在蓋板上并由兩半瓦塊聯(lián)接,只要松動(dòng)瓦塊上兩螺釘,葉片角度即可根據(jù)用戶需要進(jìn)行調(diào)節(jié),軸套上開有槽和螺釘孔,因此,葉輪的拆卸與安裝非常方便,罩殼由螺釘固定在瓦塊上便利罩殼裝卸方便。葉輪與電動(dòng)機(jī)直聯(lián)。
注:墻式安裝時(shí),不需支架,在主機(jī)外殼裝上安裝支架后,用混凝土澆鑄在墻上。
墻式安裝重量880kg(不計(jì)電機(jī))落地式安裝重量1060kg(不計(jì)電機(jī))
FZ50-2型軸流風(fēng)機(jī)性能選用表 11注:轉(zhuǎn)速n=1250轉(zhuǎn)/分
葉片 安裝 角度 | 序號(hào) | 全壓mmHg | 流量m3h | 全壓效率 | 理論功率kw | 所需功率kw | 電動(dòng)機(jī) | 三角皮帶 | 電動(dòng)機(jī)皮帶輪代號(hào) | 電動(dòng)機(jī)導(dǎo)軌代號(hào)(2套) | 滾動(dòng)軸承型號(hào) | ||
型號(hào) | 功率kw | 根數(shù) | 型號(hào)規(guī)格 | ||||||||||
15° | 1 | 54.9 | 39700 | 0.75 | 7.87 | 9.53 | Y160M-4 | 11 | 3 | C型97 | 38-C3-300 | 3912-014 | 3612 |
2 | 41.3 | 49300 | 0.81 | 6.89 | 8.35 | ||||||||
3 | 27.5 | 56300 | 0.77 | 5.25 | 6.35 | ||||||||
20° | 1 | 63.5 | 49300 | 0.80 | 10.50 | 12.70 | Y160L-4 | 15 | 3 | C97 | 42-C3-300 | 3912-014 | 3612 |
2 | 57.2 | 55000 | 0.85 | 10.20 | 12.35 | ||||||||
3 | 38.4 | 65900 | 0.88 | 7.87 | 9.53 | ||||||||
25° | 1 | 77.1 | 59500 | 0.80 | 15.75 | 19.10 | Y180L-4 | 22 | 4 | C97 | 48-C4-300 | 3912-015 | 3612 |
2 | 69.2 | 70400 | 0.89 | 15.10 | 18.30 | ||||||||
3 | 57.5 | 80000 | 0.94 | 13.45 | 16.30 | ||||||||
30° | 1 | 83.9 | 67800 | 0.80 | 19.5 | 23.60 | Y180L-4 | 22 | 4 | C97 | 48-C4-300 | 3912-015 | 3612 |
2 | 79.7 | 76700 | 0.88 | 19.00 | 23.00 | ||||||||
3 | 68.4 | 88300 | 0.94 | 17.70 | 21.40 | ||||||||
35° | 1 | 91.4 | 78700 | 0.80 | 24.30 | 29.40 | Y200L-4 | 30 | 4 | C97 | 48-C4-300 | 3912-015 | 3612 |
2 | 88.7 | 87600 | 0.87 | 24.60 | 29.80 | ||||||||
3 | 83.5 | 97800 | 0.93 | 23.90 | 28.90 |
FZ50-6玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)性能與選用件表 注:轉(zhuǎn)速n=940轉(zhuǎn)/分
葉片 安裝 角度 | 序號(hào) | 全壓mmHg | 流量m3h | 全壓效率 | 理論功率kw | 所需功率kw | 電動(dòng)機(jī) | 三角皮帶 | 電動(dòng)機(jī)皮帶輪代號(hào) | 電動(dòng)機(jī)導(dǎo)軌代號(hào)(2套) | 滾動(dòng)軸承型號(hào) | ||
型號(hào) | 功率kw | 根數(shù) | 型號(hào)規(guī)格 | ||||||||||
15° | 1 | 55.3 | 70700 | 0.75 | 14.15 | 17.1 | Y180M-4 | 18.5 | 3 | C型120 | 42-C3-320 | 3912-014 | 3612 |
2 | 41.7 | 87900 | 0.81 | 12.40 | 15.00 | ||||||||
3 | 27.7 | 100500 | 0.77 | 9.44 | 11.4 | ||||||||
20° | 1 | 63.7 | 87900 | 0.80 | 18.90 | 22.90 | Y180L-4 | 22 | 4 | C120 | 48-C4-320 | 3912-015 | 3612 |
2 | 57.6 | 98100 | 0.85 | 18.3 | 22.20 | ||||||||
3 | 38.7 | 117700 | 0.88 | 14.15 | 17.10 | ||||||||
25° | 1 | 77.7 | 106000 | 0.80 | 28.3 | 34.20 | Y225S-4 | 37 | 6 | C120 | 60-C5-320 | 3912-017 | 3612 |
2 | 69.8 | 125500 | 0.89 | 27.1 | 32.80 | ||||||||
3 | 58.5 | 142800 | 0.94 | 24.2 | 29.30 | ||||||||
30° | 1 | 84.5 | 121000 | 0.80 | 35.00 | 42.30 | Y225S-4 | 37 | 6 | C120 | 60-C6-320 | 3912-017 | 3612 |
2 | 80.3 | 137000 | 0.88 | 34.2 | 41.30 | ||||||||
3 | 69.0 | 157500 | 0.94 | 31.8 | 38.50 | ||||||||
35° | 1 | 92.2 | 140500 | 0.80 | 43.6 | 52.70 | Y250M-4 | 55 | 7 | C120 | 70-C7-320 | 3912-017 | 3612 |
2 | 89.4 | 156500 | 0.87 | 44.2 | 53.50 | ||||||||
3 | 84.1 | 174700 | 0.93 | 43.00 | 52.00 |
FZ50-No.20玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)性能與選用件表 注:轉(zhuǎn)速n=750轉(zhuǎn)/分
葉片 安裝 角度 | 序號(hào) | 全壓mmHg | 流量m3h | 全壓效率 | 理論功率kw | 所需功率kw | 電動(dòng)機(jī) | 三角皮帶 | 電動(dòng)機(jī)皮帶輪代號(hào) | 電動(dòng)機(jī)導(dǎo)軌代號(hào)(2套) | 滾動(dòng)軸承型號(hào) | ||
型號(hào) | 功率kw | 根數(shù) | 型號(hào)規(guī)格 | ||||||||||
15° | 1 | 55.0 | 110000 | 0.75 | 21.9 | 26.50 | Y180M-4 | 30 | 3 | D 144 | 48-D3-335 | 3912-017 | 3616 |
2 | 41.4 | 137000 | 0.81 | 19.15 | 23.20 | ||||||||
3 | 27.5 | 156500 | 0.77 | 14.16 | 17.65 | ||||||||
20° | 1 | 63.3 | 137000 | 0.80 | 29.20 | 35.30 | Y180L-4 | 37 | 4 | D 144 | 60-D4-335 | 3912-017 | 3616 |
2 | 57.2 | 153000 | 0.85 | 28.30 | 34.20 | ||||||||
3 | 38.4 | 183000 | 0.88 | 21.90 | 26.50 | ||||||||
25° | 1 | 77.2 | 165300 | 0.80 | 43.80 | 40.80 | Y225S-4 | 55 | 5 | D 144 | 70-D5-335 | 3912-017 | 3616 |
2 | 69.3 | 195500 | 0.89 | 42.80 | 50.80 | ||||||||
3 | 57.6 | 222000 | 0.94 | 37.40 | 45.20 | ||||||||
30° | 1 | 86.6 | 188500 | 0.80 | 54.20 | 65.50 | Y225S-4 | 75 | 6 | D 144 | 70-D6-335 | 3912-017 | 3616 |
2 | 79.8 | 213000 | 0.88 | 54.90 | 64.00 | ||||||||
3 | 68.6 | 245000 | 0.94 | 49.30 | 49.70 | ||||||||
35° | 1 | 91.5 | 219000 | 0.80 | 67.50 | 81.70 | Y250M-4 | 90 | 7 | D 144 | 70-D7-335 | 3912-020 | 3616 |
2 | 88.9 | 244000 | 0.87 | 68.40 | 82.80 | ||||||||
3 | 83.6 | 272000 | 0.93 | 66.50 | 80.50 |
FZ50A型2-20外形與安裝尺寸表
機(jī)號(hào) | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | E2 | F | F1 | F2 | H | L | X1 | X2 |
12 | 1040 | 932 | 830 | φ1200 | φ1370 | φ1458 | 335 | 745 | 252 | 65 | 600 | 310 | 715 | 750 | φ24 | φ16 |
16 | 1180 | 1072 | 1000 | φ1600 | φ1750 | φ1820 | 450 | 920 | 320 | 75 | 800 | 405 | 950 | 960 | φ26 | φ18 |
20 | 1550 | 1445 | 1200 | φ2000 | φ2150 | φ2416 | 560 | 1100 | 460 | 80 | 1000 | 465 | 1262 | 1100 | φ33 | φ20 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.yixinui.com/st582864/
主營(yíng)產(chǎn)品:空氣處理機(jī)組,風(fēng)機(jī)盤管,玻璃鋼風(fēng)機(jī),玻璃鋼通風(fēng)柜,排煙風(fēng)機(jī),新風(fēng)換氣機(jī),風(fēng)閥,風(fēng)口,風(fēng)管,冷卻塔等
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
德州永宏空調(diào)設(shè)備有限公司