飛利浦電子鎮(zhèn)流器HID-CV 140W CPO原廠產(chǎn)品系列信息
結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固且一體化的電子鎮(zhèn)流器,適用于 CosmoPolis White (CPO-TW) 光源。
Benefits
在其功率范圍內(nèi),是工業(yè)領(lǐng)域能效zui高的白光系統(tǒng) |
其設(shè)計(jì)將室外照明的維護(hù)成本降至zui低 |
不會(huì)因?yàn)樽匀粸?zāi)害(風(fēng)暴、雷擊等)導(dǎo)致停工) |
無(wú)論電源電壓如何波動(dòng),光源的能耗相同,驅(qū)動(dòng)順暢 |
可內(nèi)置于光源或安裝在柱頂(遠(yuǎn)程控制裝置) |
是對(duì)傳統(tǒng)光源進(jìn)行翻新的理想選擇 |
特性
系統(tǒng)效率zui多提高92% |
可選擇Xtreme技術(shù)(Tc=80°C時(shí),經(jīng)過(guò)8萬(wàn)小時(shí)的運(yùn)行后,遺存90%) |
5kA / 10kV防雷擊保護(hù) |
當(dāng)電源電壓保持在180-300V 之間時(shí),功率穩(wěn)定性的準(zhǔn)確率在95-97% |
采用電感鎮(zhèn)流器,具有相同的碳足跡及形狀因子 |
飛利浦電子鎮(zhèn)流器HID-CV 140W CPO原廠應(yīng)用領(lǐng)域
道路和街道照明 |
住宅照明 |
城市美化 |
室內(nèi)和室外應(yīng)用,*室外燈具分類 > IP 23 |
規(guī)格
基本信息
燈具類型 | CPO |
燈具數(shù)量 | 1 piece/unit |
適用于戶外 | Yes |
MCB 上的產(chǎn)品數(shù)量(16A 類型 B)(標(biāo)稱) | 5 |
選定的默認(rèn)燈具 | CPO140 |
自動(dòng)重新啟動(dòng) | Yes |
運(yùn)營(yíng)和電氣
輸入電壓 | 208-240-277 V |
輸入頻率 | 50 至 60 Hz |
zui小主電壓操作(zui小) | 172 V |
工作頻率(標(biāo)稱) | 0.40 kHz |
* 加載下的功率系數(shù)(標(biāo)稱) | 0.99 |
點(diǎn)火電壓(zui高) | 5 kV |
點(diǎn)火開(kāi)關(guān)關(guān)閉時(shí)間(標(biāo)稱) | 20 min |
主電壓性能 (AC) | 188-305V |
主電壓安全 (AC) | 160-305V |
對(duì)地漏電流(zui大) | 0.7 mA |
輸出峰壓(zui高) | 250 V |
侵入電流寬度 | 0.47 ms |
照明功率公差 | -3%/+3% |
輸入電流(標(biāo)稱) | 0.75 A |
侵入電流峰值(zui大) | 52 A |
接線方式
電纜容量輸出相互電線(zui大) | 1000 pF |
從設(shè)備到燈具的電纜長(zhǎng)度 | 10 m |
電線裸線長(zhǎng)度 | 10.0-11.0 mm |
鎮(zhèn)流器接觸線橫截面 | 0.50-2.50 mm2 |
連接器類型 | WAGO series 804 |
系統(tǒng)特性
額定鎮(zhèn)流器照明功率 | 140 W |
CPO 的額定照明功率 | 140 W |
CPO 的系統(tǒng)電源 | 153 W |
CPO 的照明功率 | 140 W |
CPO 的功率損耗 | 13 W |
調(diào)光時(shí) CPO 的功率損耗 | 7 W |
溫度
環(huán)境溫度(zui高) | 55 °C |
環(huán)境溫度(zui低) | -30 °C |
存放溫度(zui高) | 55 °C |
存放溫度(zui低) | -30 °C |
外殼溫度使用壽命(標(biāo)稱) | 80 °C |
外殼關(guān)閉溫度(zui?。?/span> | 92 °C |
控制調(diào)光
預(yù)設(shè)集成控制裝置 | None |
控制輸入保護(hù) | - |
調(diào)節(jié)水平 | - |
機(jī)械和殼體
外殼 | Q |
應(yīng)用
過(guò)載保護(hù)(通用/差異) | EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV |
IP 分類燈具 | 34 |
有效溫度保護(hù) | Yes |
EMI 9 kHz ...300MHz | CISPR 15 版本 7.2 |
EMI 30 MHz ...1000MHz | CISPR15 Edition 7.2 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 607, 609, 926, 928 [ 非標(biāo)準(zhǔn) 適用于 HID 光源現(xiàn)有驅(qū)動(dòng)。 這些標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)產(chǎn)品將會(huì)應(yīng)用的要求,如果考慮。] |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ISO 9000:2000 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ISO 14001 |
諧波電流發(fā)射標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61000-3-2 |
振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G) |
撞擊標(biāo)準(zhǔn) | IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms) |
濕度標(biāo)準(zhǔn) | EN 61347-2-12 clause 11 |
批準(zhǔn)標(biāo)志 | F標(biāo)志 標(biāo)志 ENEC認(rèn)證證書(shū) VDE-EMV 認(rèn)證證書(shū) |
濕度和噪聲級(jí)別 | < 30 dB(A) |
產(chǎn)品參數(shù)
完整產(chǎn)品代碼 | 871829170489800 |
訂單產(chǎn)品名稱 | CertaVision CPO140 |
EAN/UPC - 產(chǎn)品 | 8718291704898 |
訂購(gòu)代碼 | 913700760070 |
計(jì)算器 - 每個(gè)包中的數(shù)量 | 1 |
飛利浦HID-CV 45W/60W/90W/140W
Cosmo光源電子鎮(zhèn)流器
產(chǎn)品特點(diǎn):
一、ComsoPolis光源電子鎮(zhèn)流器
二、超長(zhǎng)壽命,壽命50000H小時(shí)
三、低頻運(yùn)作,消除光源頻閃
四、更快速的光源啟動(dòng)功能
五、緊湊型,安裝便捷,160-264V超寬工作電壓
六、光源壽終保護(hù)功能
七、光源色溫分為2800K、4000K
產(chǎn)品應(yīng)用:適用室外照明、道路、工業(yè)廠房
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證:
一、安全性:EN61347-2-12
二、總諧波:EN61000-3-2
三、EMC電磁抗干擾性(EMS):IEC61547
四、EMC電磁干擾性(EMS):CISPER15 ed7.2
五、振動(dòng)測(cè)試:IEC68-2-6-Fc
六、撞擊測(cè)試:IEC68-2-29-Eb,IEC60068-2-27
七、相關(guān)認(rèn)證:CE、CQC
八、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):ISO9001
九、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn):ISO14001
外形尺寸(單位:mm)
產(chǎn)品訂購(gòu)編碼 | 產(chǎn)品型號(hào) | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
913700760070 | HID-CV 140W CPO Q 208-277V | 150 | 136 | 86 | 69 | 37 | 34.5 |
913700760170 | HID-CV 90W CPO Q 208-277V | 150 | 136 | 86 | 69 | 37 | 34.5 |
913700760270 | HID-CV 60W CPO Q 208-277V | 150 | 136 | 86 | 69 | 37 | 34.5 |
913700760366 | HID-CV 45W CPO Q 208-277V | 150 | 136 | 86 | 69 | 37 | 34.5 |
外形尺寸(單位:mm)