污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海正鋼閥門(mén)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Z40Y Z41Y
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉藝婷查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-16 00:49:38瀏覽次數(shù):191次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:38條
所在地區(qū):上海上海市
聯(lián)系人:葉藝婷 (銷(xiāo)售)
【蒙乃爾合金閘閥產(chǎn)品介紹】蒙乃爾合金閘閥:結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理,閥門(mén)剛性好,通道流暢,流陰系數(shù)小。采用柔性石墨和四氟填料、密封可靠,操作輕便靈活。驅(qū)動(dòng)方式分手動(dòng)、電動(dòng)、齒輪氣傳動(dòng)。結(jié)構(gòu)形式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板形式。蒙乃爾合金閘閥的結(jié)構(gòu)形式的不足是在圓形流道上橫向運(yùn)動(dòng)的圓形閘板只有當(dāng)它處在閥門(mén)關(guān)位置的 50% 時(shí),這種閘閥對(duì)流量的控制才較敏感。而且,閘板在高速或高密
【蒙乃爾合金閘閥產(chǎn)品介紹】
蒙乃爾合金閘閥:結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理,閥門(mén)剛性好,通道流暢,流陰系數(shù)小。采用柔性石墨和四氟填料、密封可靠,操作輕便靈活。驅(qū)動(dòng)方式分手動(dòng)、電動(dòng)、齒輪氣傳動(dòng)。結(jié)構(gòu)形式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板形式。
蒙乃爾合金閘閥的結(jié)構(gòu)形式的不足是在圓形流道上橫向運(yùn)動(dòng)的圓形閘板只有當(dāng)它處在閥門(mén)關(guān)位置的 50% 時(shí),這種閘閥對(duì)流量的控制才較敏感。而且,閘板在高速或高密度介質(zhì)流過(guò)時(shí),會(huì)產(chǎn)生劇烈振動(dòng)。如果將閥座做成 V 形通口并和閘板緊密的導(dǎo)向,則它也可用作節(jié)流。
【蒙乃爾合金閘閥技術(shù)規(guī)范】
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12234、API600、API6D
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221、ASME B16.10
連接法蘭:HG、GB、JB、API、ANSI、ISO、BS、DIN
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):JB/T9092、GB/T13927、API598
【蒙乃爾合金閘閥主體材料】
M-30C、Monel400、Monelk500
【蒙乃爾合金閘閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖】
【蒙乃爾合金閘閥主要連接尺寸】
公稱(chēng)壓力 PN (MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN (mm) | 尺寸①(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | W | H開(kāi)③ | |||||||
ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 | |||||||||
1.0 | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 100 | 200 | - | 330 | 6 | - | 31 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 120 | 235 | - | 375 | 8 | - | 33 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 140 | 285 | - | 435 | 12 | - | 37 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | 390 | - | 610 | 17 | - | 43 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 180 | 435 | - | 655 | 22 | - | 63 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 200 | 515 | - | 680 | 32 | - | 81 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 200 | 595 | - | 750 | 42 | - | 90 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 725 | - | 820 | 54 | - | 104 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 250 | 780 | - | 900 | 72 | - | 123 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 110 | 140 | 166 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 300 | 1150 | 1190 | 1250 | 160 | 195 | 212 | |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 350 | 1380 | 1420 | 1500 | 230 | 260 | 292 | |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 350 | 1540 | 1580 | 1750 | 350 | 395 | 440 | |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 400 | 1740 | 1780 | 1950 | 450 | 505 | 575 | |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 400 | 1950 | 1990 | 2150 | 550 | 600 | 680 | |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 500 | 2180 | 2220 | 2350 | 640 | 700 | 780 | |
600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 28 | 20-30 | 600 | 2560 | 2600 | 2710 | 890 | 950 | 1030 | |
1.6 | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海正鋼閥門(mén)制造有限公司