污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
山東源宇動力設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:劉先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-05 07:57:33瀏覽次數(shù):99次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線沃爾沃(Volvo)柴油發(fā)電機組屬于環(huán)保型機組,排放標準達到歐盟二號或三號及EPA環(huán)保標準,發(fā)動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動機
沃爾沃(Volvo)柴油發(fā)電機組屬于環(huán)保型機組,排放標準達到歐盟二號或三號及EPA環(huán)保標準,發(fā)動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動機。沃爾沃柴油發(fā)電機組特點:冷啟動特性好、加載能力強、體積小、耗油低、壽命長。 Volvo (Volvo) diesel generating sets belong to environmental protection and emission standards meet eu 2 or 3 and EPA environmental standards, engine selects the most famous Swedish Volvo group production of electronic injection diesel engine. Features of Volvo diesel generator set: good cold start characteristic, strong loading capacity, small volume, low oil consumption, long life. |
機組型號 | 輸出功率KW | 輸出功率KVA | 電流A | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程mm | 潤滑油容量L | 油耗 g/kw.g | 機組外形尺寸L×W×H | 機組重量kg |
YY80GF | 80 | 100 | 144 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 13 | 213 | 2100*700*1450 | 1030 |
YY90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 13 | 214 | 2100*800*1450 | 1150 |
YY112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 15 | 214 | 2200*900*1500 | 1200 |
YY128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 20 | 215 | 2500*1020*1450 | 1500 |
YY160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 34 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 |
YY180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 34 | 216 | 2550*1060*1530 | 1800 |
YY200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 29 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 |
YY220GF | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 29 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 |
YY280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE | 6 | 131*158 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 |
YY300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2650 |
YY320GF | 320 | 375 | 540 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2750 |
YY350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 35 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 |
YY400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 35 | 200 | 3200*1150*1880 | 3300 |
YY440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 48 | 199 | 3300*1400*1950 | 3400 |
YY480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 48 | 201 | 3300*1400*1950 | 3500 |
YY500GF | 500 | 625 | 900 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 48 | 199 | 3350*4000*1950 | 3600 |
YY550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 48 | 199 | 3400*1400*2000 | 3700 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.yixinui.com/st606686/
主營產(chǎn)品:公司產(chǎn)品主要有普通發(fā)電機組,自動化ATS自動化控制系統(tǒng)(功能:自啟動,自動停機,多功能保護)發(fā)電機組,水泵機組,離合器機組,燃氣機組以及移動電站等。
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東源宇動力設(shè)備有限公司