杭州濕也電器設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 組合式轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)-單機(jī)轉(zhuǎn)輪-出租除濕機(jī) |
您現(xiàn)在的位置: 杭州濕也電器設(shè)備有限公司>>管道除濕機(jī)>> 濕也管道除濕機(jī) SYGCF8.8/10
公司信息
濕也管道除濕機(jī) SYGCF8.8/10
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 型號
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地
聯(lián)系方式:孫建軍查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-12-21 15:37:27瀏覽次數(shù):517
聯(lián)系我們時請說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
管道除濕機(jī)及防爆管道除濕機(jī)參數(shù)表: | ||||||||||||||||||||
性能 | 型號 | SYGCF7 | SYGCF8.8 | SYGCF10 | SYGCF15 | SYGCF20 | SYGCF30 | SYGCF40 | SYGCF50 | SYGCF60 | SYGCF 75 | SYGCF 80 | SYGCF 90 | SYGCF 100 | SYGCF 120 | SYGCF 135 | SYGCF 150 | SYGCF 200 | ||
BCG7 | BCG8.8 | BCG10 | BCG15 | BCG20 | BCG30 | BCG40 | BCG50 | BCG60 | BCG75 | BCG80 | BCG90 | BCG100 | BCG120 | BCG135 | BCG150 | BCG200 | ||||
除濕量 | kg/h | 7 | 8.8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | 200 | ||
制冷量 | kw | 8.6 | 10 | 14 | 17.2 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 101 | 112 | 126 | 135 | 168 | 190 | 202 | 270 | ||
電源 | 380V 、 50HZ、三相四線制 | |||||||||||||||||||
功率 | (含風(fēng)機(jī))kw | 2.8 | 4.12 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 67 | 75 | 100 | ||
風(fēng)量 | m3/h | 2000 | 2500 | 2800 | 4000 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 | 21000 | 22400 | 25200 | 28000 | 33600 | 37800 | 42000 | 56000 | ||
風(fēng)阻 | Pa | 220 | ||||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | (滾動活塞)旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式 | |||||||||||||||||
功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.68 | 4.41 | 7.35 | 11.03 | 14.7 | 18.38 | 22.05 | 26.46 | 29.4 | 33.08 | 35.28 | 44.1 | 49.25 | 55.13 | 73.5 | |||
制冷劑 | 類型 | R22或R407C | ||||||||||||||||||
節(jié)流方式 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||||||||||||||||||
充注量 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 19 | 20 | 22.5 | 25 | 30 | 33.8 | 38 | 50 | |||
外形尺寸 | 長(mm) | 600 | 770 | 770 | 1220 | 1220 | 1630 | 1630 | 2040 | 2040 | 2040 | 2200 | 2200 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | ||
寬(mm) | 455 | 520 | 520 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1120 | 1320 | 1320 | 1400 | 1400 | 1400 | 3220 | 3220 | 3220 | 3400 | |||
高(mm) | 1642 | 1660 | 1660 | 1780 | 1780 | 1850 | 1850 | 2120 | 2120 | 2120 | 2200 | 2200 | 2630 | 1830 | 1830 | 1830 | 1900 | |||
重量 | kg | 120 | 135 | 150 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1850 | 2000 | 2250 | 2500 | ||
備注:1.SGCF為常規(guī)升溫型管道除濕機(jī),BCG為防爆升溫型管道除濕機(jī) 2.以上產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)如有改動,恕不另行通知(測試標(biāo)況T=27℃/RH=70%) 3.以上尺寸為公司常規(guī)尺寸,可以根據(jù)客戶所需而更改制作. |