特性和優(yōu)勢 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠的溫度、濕度測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可計算濕球溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實時顯示各個參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7425 型的附加功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接計算露點溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不需要焓濕圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算室外空氣% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲帶時間和日期標識的數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可存儲12700 個數據和100 個數據組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括LogDat2 數據下載軟件一套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱舒適度研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室內空氣品質(IAQ)評估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗證建筑里HVAC 系統(tǒng)運行情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供熱和制冷系統(tǒng)檢修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測產品生產過程中空調系統(tǒng)的運行情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSI 便攜式儀器新、老型號對照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫無信息 |
當前位置:深圳瑞安電子科技有限公司>>溫濕度計>> 7415\7425溫濕度計7415\7425
參 考 價: | 面議 |
特性和優(yōu)勢 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠的溫度、濕度測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可計算濕球溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實時顯示各個參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7425 型的附加功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接計算露點溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不需要焓濕圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算室外空氣% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲帶時間和日期標識的數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可存儲12700 個數據和100 個數據組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括LogDat2 數據下載軟件一套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱舒適度研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室內空氣品質(IAQ)評估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗證建筑里HVAC 系統(tǒng)運行情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供熱和制冷系統(tǒng)檢修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測產品生產過程中空調系統(tǒng)的運行情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSI 便攜式儀器新、老型號對照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |