連’-系- 扎克貿(mào)易秀秀 Tell 177-246-14962
Q-Q 191375995
深圳市扎克貿(mào)易有限公司
是一家專注于歐美工控行業(yè)備件進(jìn)口貿(mào)易的服務(wù)商,,公司在國外設(shè)有獨(dú)立的采購渠道,擁有*自主的進(jìn)出口權(quán),經(jīng)銷FORMECH注塑機(jī),bender絕緣測試儀器,Warmbier靜電測試儀,Schiltknecht,HYDROPNEU等產(chǎn)品。
1. 德國法蘭克福設(shè)有專門采購分部,歐洲公司身份獲得更低產(chǎn)品折扣。
2. 正規(guī)渠道,所有產(chǎn)品*原廠正pin保障,出廠、清關(guān)等手續(xù)。
3. 選擇與服務(wù)優(yōu)質(zhì)的物流合作,一周多次航班,貨期更準(zhǔn)、更快。
4. 歐美3000多個合作品牌,只需客戶提供正確品牌、型號/銘牌,剩下的交給我們。
5. 全程ERP辦公,詢復(fù)價更及時,選擇精捷高效+售后保障,請認(rèn)準(zhǔn)深圳扎克!
詢價=品牌+型號+數(shù)量+公司信息
WIKA
311.11.250 1/2U 0-16bar壓力表
311.11.250 1/2U 0-16bar壓力表
LTX50M-R10-SSI-2-GSF1-X3-H1161 | ||||
LTX2400M-R10-SSI-2-GAF1-X3-H1161 | ||||
LTX2500M-R10-LI0-X3-H1151 | ||||
LTX400M-R10-LI0-X3-H1151 | ||||
LTX4E-R10-LI0-X3-H1151 | ||||
LTX550M-R10-LI0-X3-H1151 | ||||
LTX175M-ER10-LI0-X3-H1151 | ||||
LTX200M-ER10-LI0-X3-H1151 | ||||
LTX5300M-R10-LI0-X3-H1151 | ||||
LTX2750M-R10-LI0-X3-H1151 | ||||
LTX3750M-R10-LI0-X3-H1151 | ||||
LTX1975M-R10-LI0-X3-H1151 | ||||
LTX160M-R10-SSI-2-GAF1-X3-H1161 | ||||
LTX300M-R10-SSI-2-GAF1-X3-H1161 | ||||
LTX1400M-R10-SSI-2-GAF1-X3-H1161 | ||||
T8.3700.1332.0500 | ||||
T8.5800.2282.1000 | ||||
T8.5802.M27W.5000 | ||||
T05.2400.1112.0512 | ||||
T8.5873.5434.G223 | ||||
T8.5800.2142.1024 | ||||
LT3160M-Q21C-R-LI0X3-H1151S1140 | ||||
LT825M-Q21C-R-LI0X3-H1151 | ||||
LT160M-R10-LI0-H1151 | ||||
TD5.2102.2421.1000 | ||||
SAC-4P-4,0-410/MINFS P+F | SAC-4P-4,0-410/MINFS P+F | |||
T8.0000.5046.0000 | ||||
T8.0000.5041.0000 | ||||
T8.0000.5052.0000 | ||||
T8.5820.1511.5000 | ||||
T8.0000.6741.0010 | ||||
T8.5800.1243.0600 | ||||
SAC-4P-2,0-410/MINFS P+F | SAC-4P-2,0-410/MINFS P+F | |||
T8.5800.2142.1500 | ||||
T8.3700.1316.1024 | ||||
T8.3700.1316.0360 | ||||
T8.5821.1631.0100 | ||||
LT500M-R16-320-LI0-EX-S | ||||
LT1100M-R10-LI0-H1151 | ||||
LT1300M-R10-LI0-H1151 | ||||
SAC-3P-4,0-410/MINFR P+F | SAC-3P-4,0-410/MINFR P+F | |||
BI15U-CP40-VP4X2 | ||||
BI15U-CP40-VP4X2/S10 | ||||
BI15U-CP40-VP4X2-H1141 | ||||
BI15U-CP40-VP4X2/S97 | ||||
BI15U-CP40-VP6X2-H1141 | ||||
BI15U-CP40-VN4X2 | ||||
BI15U-CP40-VN4X2/S10 | ||||
3RG4634-6CP00 | ||||
3RG4634-6DP00 | ||||
T8.5850.MP45-G102 | ||||
T8.5825.3R1C.10000P04AO | ||||
T8.5805.ZP4G.10000P04AO | ||||
T8.5000.8324.2048 | ||||
T8.5800.PP5Y.2000.P0006 | ||||
T8.3651.2334.1311 | ||||
T8.5821.1531.0100 | ||||
T8.5810.1235.0500 | ||||
T8.5820.3851.0500 | ||||
TD5.2501.2441.1000 | ||||
T8.5000.C424.3600 | ||||
T8.5826.182A.0250.0100 | ||||
T8.5810.113E.0020 | ||||
T8.5000.C824.0100 | ||||
T8.9081.3422.2004 | ||||
T8.9081.4222.2004 | ||||
T8.3651.2342.1411 | ||||
T8.F3683.2381.B322 | ||||
T8.5000.8324.0500 | ||||
SAC-5P-4,0-410/MINFR P+F | SAC-5P-4,0-410/MINFR P+F | |||
SAC-3P-M 8MS/3,0-PUR 0,34 | SAC-3P-M 8MS/3,0-PUR 0,34 | |||
NI40U-CP40-VP4X2 | ||||
NI40U-CP40-VP4X2/S10 | ||||
NI40U-CP40-VP4X2-H1141 | ||||
NI40U-VP4X2 ELEKTRONIKTEILBAUFORM CP40 | ||||
NI40U-CP40-VP4X2/F2 | ||||
NI40U-CP40-VP4X2-H1141/S930 | ||||
NI40U-CP40-VP4X2/S369-F 20M | ||||
NI40U-CP40-VN4X2 | ||||
NI40U-CP40-VN4X2/S10 | ||||
NI40U-CP40-VP4X2 w/MF-CP40-2S | ||||
NI50U-CP40-VP4X2-H1141 | ||||
NI40U-CP40-VN4X2 w/MF-CP40-2S | ||||
T8.5000.6144.2000 | ||||
T8.3720.2331.1000 | ||||
T8.3720.1613.0512 | ||||
3RG4644-6CP00 | ||||
3RG4644-6DP00 | ||||
SAC-3P-6,0-410/MINFS P+F | SAC-3P-6,0-410/MINFS P+F | |||
BI40U-CP80-VP4X2 | ||||
BI40U-CP80-VP4X2/S10 | ||||
BI40U-CP80-VN4X2 | ||||
BI40U-CP80-VN4X2/S10 | ||||
NI75U-CP80-VP4X2 | ||||
NI75U-CP80-VP4X2/S10 | ||||
NI75U-CP80-VP4X2-H1141 | ||||
NI75U-CP80-VP4X2/S722 | ||||
NI75U-CP80-VN4X2 | ||||
NI75U-CP80-VN4X2/S10 | ||||
SAC-4P-2,0-410/MINFR P+F | SAC-4P-2,0-410/MINFR P+F | |||
3RG4643-6CP00 | ||||
3RG4643-6DP00 | ||||
3RG4643-3CP00 | ||||
3RG4643-6CP00-Z | ||||
SAC-5P-10,0-542/MINFS P+F | SAC-5P-10,0-542/MINFS P+F | |||
SAC-5P-6,0-410/MINFS P+F | SAC-5P-6,0-410/MINFS P+F | |||
SAC-4P-4,0-410/MINFR P+F | SAC-4P-4,0-410/MINFR P+F | |||
SAC-5P-2,0-410/MINFR P+F | SAC-5P-2,0-410/MINFR P+F | |||
SAC-3P-10,0-410/MINFS P+F | SAC-3P-10,0-410/MINFS P+F | |||
SAC-3P-M12MS/2,5-PUR/KMYZ9 | SAC-3P-M12MS/2,5-PUR/KMYZ9 | |||
SAC-2P-M12MSB/3,0-910 | SAC-2P-M12MSB/3,0-910 | |||
SAC-4P-20,0-PVC/M12FR BK | SAC-4P-20,0-PVC/M12FR BK | |||
SAC-5P-M12T/2XM12 VP | SAC-5P-M12T/2XM12 VP | |||
BI15U-Q40-AP4X2-H1141 | ||||
BT.SAC-M12-2L | BT.SAC-M12-2L | |||
SAC-4P-3,0-PUR/M12FS BK SO | SAC-4P-3,0-PUR/M12FS BK SO | |||
SAC-4P-3,0-PUR/M12FR BK SO | SAC-4P-3,0-PUR/M12FR BK SO | |||
SACC-E-M12FS-5CON-M16/1,0 | SACC-E-M12FS-5CON-M16/1,0 | |||
SACC-E-M 8FS-3CON-M8/1,0 | SACC-E-M 8FS-3CON-M8/1,0 | |||
SAC-3P-5,0-PVC/M12FR BK | SAC-3P-5,0-PVC/M12FR BK | |||
TIDW-Q40-I-OMA-B64 | ||||
TIDW-Q40-I-OMA-K2 | ||||
TIDW-Q40-I-OMA-K8 | ||||
TIDW-Q40-I-GIE-B512 | ||||
TIDW-Q40-I-GIE-K2 | ||||
TIDW-Q40-I-GIE-K8 | ||||
TIDW-Q45-I-OMA-B64 | ||||
TIDW-Q45-I-GIE-B512 | ||||
TIDW-Q45-I-GIE-K2 | ||||
TIDW-Q120-IR-OIR-K32 | ||||
TIDW-Q70-I-OMA-B64 | ||||
TIDW-Q70-I-OMA-K2 | ||||
TIDW-Q70-I-OMA-K8 | ||||
TIDW-Q70-I-GIE-B512 | ||||
TIDW-Q70-I-GIE-K2 | ||||
TIDW-Q70-I-GIE-K8 | ||||
TIDW-Q75-I-OMA-B64 | ||||
TIDW-Q75-I-OMA-K2 | ||||
TIDW-Q75-I-OMA-K8 | ||||
TIDW-Q75-I-OMX-K8 | ||||
TIDW-Q75-I-OMX-K32 | ||||
TIDW-Q75-I-GIE-B512 | ||||
TIDW-Q75-I-GIE-K2 | ||||
TIDW-Q75-I-GIE-K8 |
microsonic | 超聲波傳感器 | HPS+35/DIU/TC/E/G1 | 德國 | 用途:工業(yè)控制設(shè)備用,原理:發(fā)送超聲波并接收反射信號判斷產(chǎn)品位置,功能:判斷產(chǎn)品位置,無測量結(jié)果顯示 | |
EISELE | 接頭 | 234-0404 K634 | 德國 | 用途:管道連接,材質(zhì):銅鋅合金,種類:接頭,成分:銅59%,鋅41% | |
WEIDMUELLER | 鋁制機(jī)柜 | KLIPPON K32 | 中國 | 用途:WEIDMUELLER牌SFP系列收發(fā)器用, | |
schunk | 快速鎖緊件 | BSWS-A 64 | 德國 | 用途:適用于schunk牌PGN系列機(jī)械爪 | |
HygroMatik | 電極 | B-2204081 | 德國 | 用途:適用機(jī)型HygroMatik 牌電極式蒸汽加濕器 | 電極 |
GARANT | 直角尺 | 300*200 | 中國 | 用途:工廠測量用,原理:通過直角尺與工件對比檢測垂直度,無調(diào)節(jié)裝置,功能:檢測工件的垂直度 | |
GARANT | 直角尺 | 150*100 | 中國 | 用途:工廠測量用,原理:通過直角尺與工件對比檢測垂直度,無調(diào)節(jié)裝置,功能:檢測工件的垂直度 | |
GARANT | 直角尺 | 75*50 | 中國 | 用途:工廠測量用,原理:通過直角尺與工件對比檢測垂直度,無調(diào)節(jié)裝置,功能:檢測工件的垂直度 | |
TAJIMA | 鉛錘 | 400 | 中國 | 用途:建筑測量用,原理:通過鉛垂與墻體對比檢測墻體垂直度,功能:檢測墻體的垂直度 | |
HOLEX | 繩索 | 50M | 德國 | 纖維成分:*滌綸,已編織 | |
BETA | 扳手 | 6 | 意大利 | 材質(zhì):合金鋼制,種類:扳手,樣式:固定扳手 | |
RIEGLER | 軟管 | 7.5 | 美國 | 成分:尼龍,帶接頭附件,爆破壓力:36兆帕,用途:工廠輸送壓縮空氣用 | |
DYMO | 標(biāo)簽機(jī) | LM280 | 中國 | 用途:工廠打印標(biāo)簽用 原理:熱敏打印 可與自動處理設(shè)備連接,打印速度20MM/S | |
ERSA | 通用烙鐵 | 75 | 德國 | 原理:電阻加熱烙鐵,熔化錫料焊接電子產(chǎn)品 | |
HOLEX | 扳手套筒 | 13 | 中國臺灣 | 材質(zhì):合金鋼制,種類:扳手套筒,樣式:固定 | |
HOLEX | 螺絲起子批頭 | 6 | 中國臺灣 | 用途:起螺絲用,材質(zhì):合金鋼,種類:螺絲起子批頭 不帶工作部件 | |
HOLEX | 扳手套筒 | 15 | 中國臺灣 | 材質(zhì):合金鋼制,種類:扳手套筒,樣式:固定 | |
SOMMER | 夾爪 | MGP804NC | 德國 | 用途:適用于SOMMER牌搬運(yùn)機(jī)械爪 | |
SOMMER | 夾爪 | GK15N-B | 德國 | 用途:適用于SOMMER牌搬運(yùn)機(jī)械爪 | |
SOMMER | 夾爪 | GK20N-B | 德國 | 用途:適用于SOMMER牌搬運(yùn)機(jī)械爪 | |
TÜNKERS | 夾緊器 | V 40 BR2 T12 | 德國 | 用途:適用于各種鈑金車床,功能原理:產(chǎn)生壓力壓緊工件,具體用于:車床頭,材質(zhì):鋼鐵 | |
Lika | 編碼器 | I65-H-4096ZCP4FR | 意大利 | 用途:工業(yè)控制設(shè)備用,功能:將旋轉(zhuǎn)位移轉(zhuǎn)換為電信號輸出 | |
TEMPATRON | 計時器 | UDT | 英國 | 用途:定時開關(guān),驅(qū)動方式:電子驅(qū)動 | |
M-Service & Geräte | 長度測量儀 | ES-800-10 | 德國 | 用途:工廠、實(shí)驗(yàn)室測量用,功能:測量長度 | |
M-Service & Geräte | 數(shù)據(jù)線 | RS-232-WIN-USB | 德國 | ||
GSR | 電磁開關(guān)閥 | C48250802.248EZ | 德國 | 用途:管道用,功能:斷開或打開管道流體,兩位兩通 | |
OTT-JAKOB | 工具夾具 | HSK | 德國 | 用途:鉆機(jī)用,功能:夾持鉆探工具 | |
ifm | 壓力傳感器 | PN2024 | 德國 | 用途:監(jiān)測和控制的液體和氣體的壓力;原理:當(dāng)壓力變化時內(nèi)部受壓部膜片發(fā)生相應(yīng)變化,產(chǎn)生相應(yīng)信號 | |
ifm | 輸入輸出模塊 | AC1154 | 新加坡 | 用途:IFM牌DSC分散控制系統(tǒng)用 | |
ifm | 流量傳感器 | SI5001 | 德國 | 功能:測量液體流量,檢測對象:液體 | |
montech | 氣爪 | 56270 | 瑞士 | 用途:適用于montech牌GWU-20機(jī)械爪 | |
schunk | 氣爪 | PGN-plus 100-1 | 德國 | 用途:適用于schunk牌PGN系列機(jī)械爪 | |
KNIEL | 電源 | CAD 15.1,6 | 德國 | 用途:工業(yè)設(shè)備用,直流穩(wěn)壓電源,48W,精度0.5% | |
SICK | 編碼器 | ATM60-A1A12X12 | 德國 | 用途:工業(yè)控制設(shè)備用,功能:將旋轉(zhuǎn)位移轉(zhuǎn)換為電信號輸出 | |
URACA | 柱塞桿 | D78/40X530 | 德國 | ||
Legris | 尼龍管 | 1050P06 00M07 | 法國 | 用于保護(hù)套使用,尼龍制,軟管,不帶附件 DELTA-Fluid Industrietechnik GmbH ,2.4MPA | 尼龍管 |