污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州高輝電源科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:蘇先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-11 07:23:24瀏覽次數(shù):93次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線鍍鉻整流器6000A15V
2、節(jié)能效果好:
3、輸出穩(wěn)定性高:
4、輸出波形易于調(diào)制:
五金(鋅、錫、鎳、鉻、鎘、銅、鉛、銀、金、合金、仿金等等)電鍍電源常規(guī)型號(hào)選擇 | |||||||
型號(hào) | 輸出電流A | 輸出電壓V | 功率KW | 輸入電流A | 輸入電壓V | 重量KG | 寬W*長(zhǎng)L*高H(mm) |
風(fēng)冷 | |||||||
ZJ50012 | 500 | 12 | 6 | 10 | 380 | 25 | 420*480*170 |
ZJ100012 | 1000 | 12 | 12 | 20 | 380 | 40 | 450*550*320 |
ZJ1500012 | 1500 | 12 | 18 | 30 | 380 | 50 | 510*550*320 |
ZJ200012 | 2000 | 12 | 24 | 40 | 380 | 70 | 510*580*680 |
ZJ250012 | 2500 | 12 | 30 | 50 | 380 | 80 | 520*620*920 |
ZJ300012 | 3000 | 12 | 36 | 60 | 380 | 80 | 520*620*920 |
ZJ400012 | 4000 | 12 | 48 | 80 | 380 | 120 | 510*580*1150 |
ZJ500012 | 5000 | 12 | 60 | 100 | 380 | 150 | 510*580*1150 |
ZJ600012 | 6000 | 12 | 72 | 120 | 380 | 180 | 530*630*1620 |
ZJ800012 | 8000 | 12 | 96 | 160 | 380 | 300 | 650*900*1650 |
ZJ1000012 | 10000 | 12 | 120 | 200 | 380 | 400 | 650*900*1650 |
水冷 | |||||||
ZJ200015 | 2000 | 15 | 30 | 50 | 380 | 60 | 400*520*630 |
ZJ300015 | 3000 | 15 | 45 | 75 | 380 | 60 | 400*520*630 |
ZJ400015 | 4000 | 15 | 60 | 100 | 380 | 100 | 450*520*920 |
ZJ500015 | 5000 | 15 | 75 | 125 | 380 | 120 | 500*620*1150 |
ZJ600015 | 6000 | 15 | 90 | 150 | 380 | 130 | 500*620*1150 |
ZJ800015 | 8000 | 15 | 120 | 200 | 380 | 180 | 500*670*1450 |
ZJ1000012 | 10000 | 12 | 120 | 200 | 380 | 250 | 800*1350*1500 |
ZJ1200012 | 12000 | 12 | 144 | 240 | 380 | 300 | 800*1350*1500 |
ZJ1500012 | 15000 | 12 | 180 | 300 | 380 | 350 | 800*1350*1500 |
ZJ1800020 | 18000 | 20 | 360 | 600 | 380 | 350 | 800*1350*1980 |
ZJ2500012 | 25000 | 12 | 300 | 500 | 380 | 400 | 800*1350*1980 |
ZJ3000012 | 30000 | 12 | 360 | 600 | 380 | 450 | 800*1350*1980 |
ZJ1000018 | 10000 | 18 | 180 | 300 | 380 | 250 | 800*1350*1350 |
ZJ1500018 | 15000 | 18 | 270 | 450 | 380 | 350 | 800*1350*1500 |
ZJ1800018 | 18000 | 18 | 324 | 540 | 380 | 350 | 800*1350*1980 |
ZJ2000018 | 20000 | 18 | 360 | 600 | 380 | 400 | 800*1350*1980 |
型號(hào)非常多,非常規(guī)沒(méi)列出來(lái),需要電子資料和其它型號(hào),請(qǐng)聯(lián)系蘇生手機(jī)號(hào)同微信: |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州高輝電源科技有限公司