型 號 | 功能 | 孔徑(mm) | 升降軸行程(mm) | 總質(zhì)量(kg) | 坡口角度 |
TDCMZ-300 | 正交不偏心管孔切割 | 50~300 | 0~150 | 22 | ±45o |
TDCMZ-600 | 正交不偏心管孔切割 | 50~600 | 0~180 | 30 | ±45o |
TDCMZ-1200 | 正交不偏心管孔切割 | 50~1200 | 0~180 | 40 | ±45o |
TDCMF-600 | 封頭孔切割 | 50~600 | 0~300 | 50 | ±45o |
TDCMZF-600 | 正交管孔切割/ 封頭孔切割 | 50~600 | 0~300 | 52 | ±45o |
暫無信息 |