污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
武漢海涵立科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HHL-QW1
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-12-09 17:15:27瀏覽次數(shù):180次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線鏡頭描述適用環(huán)境:城市雨水、污水、合流管道及城市供水、工業(yè)廢水等管道適用管徑:100mm~2000mm照明燈光:采取主輔兩組光源設(shè)計圖像分辨率:210萬像素主機(jī)連接:與鏡頭進(jìn)行無線連接供電:電池供電
鏡頭描述 | |
適用環(huán)境: | 城市雨水、污水、合流管道及城市供水、工業(yè)廢水等管道 |
適用管徑: | 100mm~2000mm |
照明燈光: | 采取主輔兩組光源設(shè)計 |
圖像分辨率: | 210萬像素 |
主機(jī)連接: | 與鏡頭進(jìn)行無線連接 |
供電: | 電池供電,電池可拆卸,單個電池續(xù)航能力3小時,標(biāo)配3個電池 |
防水標(biāo)準(zhǔn): | IP68 |
重量: | 不大于3kg |
操作終端: | 64G華為平板電腦 |
主控描述 | |
存儲能力: | 64GB |
顯示: | 高亮觸摸屏,屏幕分辨率為1920x1080 |
控制: | 觸摸控制調(diào)焦變倍、主輔光源亮度、鏡頭俯仰等 |
抓圖: | 可快捷抓取、保存缺陷圖像 |
回放: | 可瀏覽、回放視頻文件或圖片 |
文字錄入: | 可通過軟鍵盤錄入中文、英文等文字信息,疊加顯示并保存在視頻畫面中,支持多語言輸入 |
續(xù)航時間: | 持續(xù)工作時長≥8小時 |
定位: | 自帶 GPS 功能,能夠獲取當(dāng)前檢測位置 |
接口: | USB接口、TF卡接口等 |
其它: | 具備WIFI、藍(lán)牙等功能 |
連接: | 與鏡頭進(jìn)行無線連接 |
其他: | 工程信息版頭版尾編輯 |
視頻全屏功能 | |
手勢縮放功能 | |
提供電池電量指示,提供 WIFI 信號強(qiáng)度指示 | |
支撐標(biāo)尺 | |
標(biāo)尺: | 長度80cm |
鎖緊扳手: | 用于固定標(biāo)尺的位置,達(dá)到調(diào)節(jié)鏡頭與地面的距離,使鏡頭 位置在管道中心。 |
緊固彈簧: | 微調(diào)、緩沖和保護(hù)鏡頭 |
接地軟球: | 支撐、緩沖和調(diào)整鏡頭位置 |
WIFI設(shè)置 | |
WIFI: | (Lark-2v-1XXX) 密碼為: |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
武漢海涵立科技有限公司