不同用途如何選擇對(duì)應(yīng)噸位的灑水車(chē) 環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
JDF5180GSSDFH6型灑水車(chē) ¥200000污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張春連查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-15 09:26:11瀏覽次數(shù):417次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
商鋪產(chǎn)品:642條
所在地區(qū):湖北隨州市
聯(lián)系人:張春連 (銷(xiāo)售經(jīng)理)
CLW5160GSST5灑水車(chē)產(chǎn)品名稱(chēng):灑水車(chē)外型尺寸:8200×2500×3100(mm)底盤(pán)型號(hào):EQ1166GLJ貨廂尺寸:××(mm)總質(zhì)量:16000(Kg)接近/離去角:23/15(°)額定質(zhì)量:9700
CLW5160GSST5灑水車(chē) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 外型尺寸: | 8200×2500×3100(mm) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1166GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 9700,9765(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2450(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 6105(Kg) | 車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC6J190N-52 YC6J210N-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 6494 | 140 155 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940(mm) | ||||||||
軸距: | 4200,4500,4950,5600 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20 | ||||||||
燃料種類(lèi): | NG | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8 | ||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | ||||||||
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:10.18立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/軸)(mm):4400/2200/1450。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3人與額定載質(zhì)量(kg):9765,9700一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510。 該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室及鋼瓶布置位置(駕駛室后部及車(chē)架兩側(cè)),僅選用軸距(mm):4500。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專(zhuān)用性能: | |||||||||||
免征公告 | CLW5160GSST5灑水車(chē)免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
CLW5080GSSD5灑水車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 外型尺寸: | 6780,6800×2130×2500(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4020(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1850,1150/1850(mm) |
整備質(zhì)量: | 4060(Kg) | 車(chē)速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 3310/4965 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 1、運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.22立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4000×1550×1000;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化。 | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
CLW5070GSSD5灑水車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 外型尺寸: | 5990×1980×2390(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4470(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1642(mm) |
整備質(zhì)量: | 2760(Kg) | 車(chē)速: | 99(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 | 75 85 85 96 85 64 70 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2945/4415 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室;2、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.69立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;4、文字噴圖位置、車(chē)輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;5、ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | 《灑水車(chē)分類(lèi)》 按照品牌分類(lèi):東風(fēng)灑水車(chē)、解放灑水車(chē),歐曼灑水車(chē),江淮灑水車(chē),福田灑水車(chē),斯?fàn)柼箅p橋?yàn)⑺?chē)等。 按照外形分類(lèi):?jiǎn)螛驗(yàn)⑺?chē)、雙橋?yàn)⑺?chē)、平頭灑水車(chē)、尖頭灑水車(chē)。 按照品種分類(lèi):小霸王灑水車(chē)、多利卡灑水車(chē)、三平柴灑水車(chē)、145灑水車(chē)、153灑水車(chē)、后八輪灑水車(chē),天龍灑水車(chē)。 按照用途分類(lèi):綠化灑水車(chē)、多功能灑水車(chē)、隨車(chē)吊灑水車(chē),運(yùn)水車(chē)灑水車(chē),消防灑水車(chē)。 按底盤(pán)分類(lèi):分為汽車(chē)式、半拖掛式和拖掛式灑水車(chē); 按容量分類(lèi):5噸灑水車(chē)、8噸灑水車(chē)、10噸灑水車(chē)、12噸灑水車(chē)、15噸灑水車(chē)、20噸灑水車(chē) 灑水車(chē)標(biāo)準(zhǔn)配置 灑水車(chē)(綠化噴灑車(chē)、水罐車(chē)):前沖后灑、側(cè)噴;高位側(cè)花灑;后工作平臺(tái),帶綠化灑水高炮,可調(diào)節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調(diào)節(jié)成霧狀,射程≥15m??蛇x配藥盤(pán)、打藥機(jī)。也可加裝藥盤(pán)、藥泵、罐內(nèi)防腐防銹、多方位進(jìn)出水接頭、電磁閥、氣動(dòng)閥等*設(shè)施,以滿(mǎn)足不同用戶(hù)需求。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
不同用途如何選擇對(duì)應(yīng)噸位的灑水車(chē) 環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
JDF5180GSSDFH6型灑水車(chē) ¥200000國(guó)五東風(fēng)5噸灑水車(chē)湖北銷(xiāo)售什么價(jià)格 環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
G50602HO2544B2 面議環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司