污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
南北科儀(北京)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:周貝貝查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-12 19:09:15瀏覽次數(shù):88次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線南北儀器是20μl手動(dòng)固定移液器產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供20μl手動(dòng)固定移液器全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
手動(dòng)(可調(diào)式&固定式)移液器
校準(zhǔn) | |
每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測(cè)和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 移液器在使用過程中因多種原因會(huì)造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。 通過其網(wǎng)站提供在線校準(zhǔn)支持,通過我們的在線校準(zhǔn)軟件,即可執(zhí)行操作簡(jiǎn)單、計(jì)算準(zhǔn)確、及時(shí)的校準(zhǔn)工作,無(wú)需任何費(fèi)用,而且避免了非專業(yè)操作造成的校準(zhǔn)誤差。 我們?cè)谛?zhǔn)指導(dǎo)中列明了校準(zhǔn)所需的必要條件和標(biāo)準(zhǔn)流程,請(qǐng)遵照其步驟操作,以保證校準(zhǔn)的準(zhǔn)確實(shí)行。同時(shí)在大龍網(wǎng)站“在線課堂”中也有正確進(jìn)行校準(zhǔn)的錄像資料供參考。 |
MicroPette單道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許大隨機(jī)誤差 (不度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
7121109900 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | ||||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | ||||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | ||||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
7121990 | 10-99μl | 1μl | 99 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | ||||||
99 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
7121119900 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
99 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
99-990μl | 5μl | 990 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | ||||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
99 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
200-990μl | 5μl | 990 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | ||||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
990-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | ||||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
990 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | ||||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
8道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許大隨機(jī)誤差 (不度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | ||||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | ||||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | ||||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許大隨機(jī)誤差 (不度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | ||||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | ||||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | ||||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
手動(dòng)固定移液器 | ||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許大隨機(jī)誤差 (不度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
7122199 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | ||||||
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | ||||||
7122129900 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | ||||||
99μl | - | 99μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | ||||||
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | ||||||
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | ||||||
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | ||||||
990μl | - | 990μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | ||||||
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | ||||||
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Midi Plus Pipetting Controller
Midi Plus 面議eppendorf艾本德 Research Plus單道可調(diào)量程移液器
Research Plus 面議Eppendorf/艾本德 Research plus 單道可調(diào)量程移液器 20-200μl
20-200μl 3120000259 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南北科儀(北京)科技有限公司