污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海孟一泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號ZAJW
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:樊查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-16 11:05:33瀏覽次數(shù):154次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線調(diào)節(jié)蝶閥部件與電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)組裝而成,電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)分電子式電動型(DZ型)、電動型(DP型),DZ型直接接收調(diào)節(jié)儀表或計(jì)算機(jī)控制信號,DP型需與伺服放大器配套使用,方能實(shí)現(xiàn)自動調(diào)節(jié)功能,蝶閥部件具有流通能力大,壓降損失小,開啟靈活、結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn),該類產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于冶金、電力、化工等工業(yè)部門作流體壓力、流量、放散等使用。非密封型電動空氣調(diào)節(jié)蝶閥,電動空氣調(diào)節(jié)蝶閥,非密封型蝶閥。
公稱通徑 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
KV值 | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27100 |
公稱通徑 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
KV值 | 34000 | 49600 | 66600 | 87000 | 111000 | 136000 | 165000 | 197000 | 223000 | 260000 | 299000 | 330000 | 376000 | 405000 | 420000 | 445000 |
公稱通徑 | 80~150 | 200~400 | 450~700 | 800~1200 | 1400~1800 | 2000~3000 | 3200~4000 |
DKJ型 | DKJ-210 | DKJ-310 | DKJ-410 | DKJ-510 | DKJ-610 | DKJ-710 | DKJ-810 |
SKJ型 | SKJ-2100 | SKJ-3100 | SKJ-4100 | SKJ-5100 | SKJ-6100 | SKJ-7100 | SKJ-8100 |
Auma型 | AUMA07.5B45/GSM63.3F12 | SARO7.5B90/GSM100.3 VZ4.3F16 | SAR10.1/B90/GSM125.3 VZ4.3F25 | SAR10.1/B45/GS160 GZ14F25 |
DN | B | L | L1 | H | |
對夾 | 法蘭 | ||||
50 | 60 | 100 | 495 | 75 | 350 |
80 | 525 | 90 | |||
100 | 545 | 100 | |||
125 | 750 | 123 | |||
150 | 200 | 770 | 138 | ||
200 | 70 | 830 | 168 | 470 | |
250 | 880 | 193 | |||
300 | 80 | 1000 | 230 | ||
350 | 1060 | 255 | |||
400 | 100 | 300 | 1140 | 300 | |
450 | 1290 | 320 | 588 | ||
500 | 1340 | 350 | |||
600 | 150 | 1650 | 550 | ||
700 | 1805 | 600 | |||
800 | 200 | 400 | 1950 | 655 | 630 |
900 | 2100 | 730 | |||
1000 | 2200 | 775 | |||
1200 | 250 | 2290 | 955 | ||
1400 | 2480 | 1055 | 740 | ||
1600 | 500 | 2360 | 1125 | ||
1800 | 2930 | 1235 | |||
2000 | 3150 | 1340 | 880 | ||
2200 | 350 | 3350 | 1450 | ||
2400 | 3560 | 1560 | |||
2600 | 3760 | 1650 | |||
2800 | 3990 | 1765 | |||
3000 | 4320 | 1880 | |||
3200 | 450 | 600 | 4520 | 1990 | 1040 |
3400 | 4720 | 2020 | |||
3600 | 4920 | 2130 | |||
3800 | 5140 | 2350 | |||
4000 | 5350 | 2470 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
上海蝶黔D971X-16Q DN40 50 65 80開關(guān)型球墨鑄鐵電動蝶閥
DZW/DQW/ZB/DZB/ZW/QW/ZC/QC/HZ/HQ/DKJ/DKZ 面議安徽礦用瓦斯專用閥 電動蝶閥 電動執(zhí)行器 礦用電動裝置
DZW/DQW/ZB/DZB/ZW/QW/ZC/QC/HZ/HQ/DKJ/DKZ 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海孟一泵閥有限公司