污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海閥門供應(yīng)商/上海鴻豐閥門
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-30 08:53:20瀏覽次數(shù):100次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線電動(dòng)電子式單座調(diào)節(jié)閥 KVQN型電動(dòng)電子式單座調(diào)節(jié)閥,配用德國進(jìn)口PS系列和日本工裝3610系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),無需本伺服放大器,有輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力,流量,溫度,液位等參數(shù)的調(diào)節(jié),具有體積小,重量輕,連線簡(jiǎn)單,泄漏量少的優(yōu)點(diǎn)
電動(dòng)電子式單座調(diào)節(jié)閥
KVQN型電動(dòng)電子式單座調(diào)節(jié)閥,配用德國進(jìn)口PS系列和日本工裝3610系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),無需本伺服放大器,有輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力,流量,溫度,液位等參數(shù)的調(diào)節(jié),具有體積小,重量輕,連線簡(jiǎn)單,泄漏量少的優(yōu)點(diǎn)。但抗不平衡力較小,故閥門前后的工作壓差不宜過高。它們能廣泛應(yīng)用于電力,冶金,石油,化工,輕工,環(huán)保等到行業(yè)的工業(yè)過程式自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
【技術(shù)參數(shù)和性能】
閥體 | 型式 | 直通單座鑄造球型閥 |
公稱通徑 | DN20~300mm | |
公稱壓力 | PN1.6 4.0 6.4MPa | |
連接形式 | 法蘭式按 JB78-59 JB79.-59 | |
材料 | HT200 ZG270-500 ZG1Gr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |
G3/4接管形式 | 按G3/4管螺紋方式 | |
上閥蓋 | 常溫型 | -20~+200℃ |
散熱型 | +200~+450℃ | |
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |
填料 | V型聚四氟乙烯,柔性石墨,石棉紡織填料,含浸聚四氟乙烯填料 | |
閥內(nèi) 組件 | 閥芯形式 | 雙向單座塞式閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性,直線特性和快開特性 | |
材料 | 1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12M02Ti |
【規(guī)格參數(shù)表】
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑dn(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù) KV | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||
行程 mm | 10 | 10 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
允許壓差 △MPa | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |||
基本誤差% | ±2.5 | |||||||||||||
回差% | 2.5 | |||||||||||||
死區(qū)% | 1.0 | |||||||||||||
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 | |||||||||||||
額定行程偏差% | 2.5 | |||||||||||||
允許泄漏量Q | Kv值的0.01% 按GB4213-84標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | 30:1 | |||||||||||||
配電動(dòng)執(zhí)行型號(hào) | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PLS312 | PSL325 | |||||||
3610L | SA-08 | 3610LSA-30 | 3610LSB-30 | 3610LSB-50 | 3610LSC-65 | |||||||||
公稱壓力 介質(zhì)溫度 閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | ||||||||||||
4.0MPa | 常溫-40℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
常溫-40℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
6.4MPa | 常溫-40℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
常溫-40℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti |
【主要零件材料及推薦使用溫度范圍】
閥體材料 | 公稱 | 介質(zhì)工作溫度℃ | |||||||||||||
<120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <425 | <450 | <475 | <500 | <525 | <550 | <575 | <600 | ||
工作壓力MPa | |||||||||||||||
鑄鐵HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||||||||
鑄鋼ZG25 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | |||||||
6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | ||||||||
不銹鋼 ZG1Cr18Ni9Ti | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | ||||
6.4 | 6.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.6 |
【主要尺寸參數(shù)】
公稱通徑 DN(mm) | L(mm) | H1 mm | H(mm) | R mm | 重量(kg) | |||||
PN(PMa) | 常溫 | 中溫 | 1.6 MPa | 4.0 6.4MPa | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 中溫 | ||||||
G3/4" | 120 | 32 | 633 | 720 | 176 | 8 | 9 | 11 | ||
20 | 180 | 180 | 190 | 58/65 | 672/679 | 823/830 | 176 | 10 | 14 | 17 |
25 | 185 | 190 | 200 | 110 | 736 | 887 | 176 | 12 | 16 | 19 |
32 | 200 | 210 | 220 | 118 | 748 | 899 | 176 | 14 | 26 | 30 |
40 | 220 | 230 | 245 | 129 | 780 | 922 | 176 | 20 | 30 | 34 |
50 | 250 | 255 | 265 | 144 | 801 | 952 | 176 | 20 | 30 | 34 |
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 910 | 1061 | 176 | 49 | 54 | 64 |
80 | 305 | 310 | 320 | 191 | 926 | 1077 | 176 | 49 | 54 | 64 |
100 | 350 | 355 | 370 | 195 | 934 | 1085 | 176 | 62 | 72 | 83 |
125 | 410 | 425 | 440 | 240 | 1117 | 1332 | 176 | 83 | 96 | 110 |
150 | 450 | 460 | 475 | 251 | 1133 | 1348 | 225 | 116 | 134 | 154 |
200 | 550 | 560 | 570 | 290 | 1216 | 1431 | 225 | 171 | 204 | 234 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海閥門供應(yīng)商/上海鴻豐閥門