污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
河南云飛科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SPAD-502
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-11 15:49:15瀏覽次數(shù):202次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)SPAD-502葉綠素儀可以即時(shí)測(cè)量植物的葉綠素相對(duì)含量或“綠色程度"。從而可以了解植物真實(shí)的硝基要求并且?guī)椭私馔寥老趸娜狈Τ潭然蚴欠襁^(guò)多地施加了氮肥。您可以通過(guò)這種儀器來(lái)增加氮肥的利用率。
型號(hào) | 葉綠素儀 SPAD-502Plus | |
測(cè)量對(duì)象 | 農(nóng)作物葉子 | |
測(cè)量方法 | 2個(gè)波長(zhǎng)下的光密度差 | |
測(cè)量區(qū)域 | 2 ×3 mm | |
樣品厚度 | 大1.2 mm | |
樣品插入深度 | 12 mm (可使用深度調(diào)節(jié)裝置調(diào)整位置為0-6mm) | |
光源 | 2個(gè)LED光源 | |
傳感器 | 1 個(gè)SPD(硅光二管) | |
顯示 | LCD屏幕顯示,4位小數(shù),趨勢(shì)圖 | |
顯示范圍 | -9.9 - 199.9 SPAD 單位 | |
內(nèi)存 | 30 組測(cè)量數(shù)據(jù),可計(jì)算/顯示平均值 | |
電源 | 2節(jié)五號(hào)電池 | |
電池壽命 | 20,000次以上測(cè)量 | |
小測(cè)量間隔 | 約2秒 | |
精度 | ±1.0 SPAD 單位(0.0-50.0 SPAD單位,常溫濕度下) 超過(guò)50.0 SPAD單位時(shí)會(huì)顯示“*” | |
重復(fù)性 | ±0.3 SPAD 單位以?xún)?nèi) | 0.0-50.0 SPAD 測(cè)量位置不變 |
重現(xiàn)性 | ±0.5 SPAD 單位以?xún)?nèi) | |
溫度漂移 | ±0.04 SPAD 單位以?xún)?nèi)/°C | |
操作溫度/濕度范圍 | 0 - 50°C,相對(duì)濕度85%以?xún)?nèi)(35°C),無(wú)凝露 | |
儲(chǔ)存溫度/濕度范圍 | -20 - 55°C,相對(duì)濕度85%以?xún)?nèi)(35°C),無(wú)凝露 | |
尺寸/重量 | 78 (寬) ×164 (長(zhǎng)) ×49 (高) mm, 225g | |
其他 | 警告音,用戶(hù)系數(shù)補(bǔ)償 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 深度制動(dòng),手繩,2節(jié)五號(hào)電池,軟包,檢驗(yàn)合格證 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南云飛科技發(fā)展有限公司