污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:蔣經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-09-24 12:37:11瀏覽次數(shù):303次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線東風(fēng)后八輪大型灑水除雪車(chē)
程力龍馬推雪鏟參數(shù) | |||||||
型號(hào) | CLW-XC-2000雪鏟 | CLW-XC-2500雪鏟 | CLW-XC-2800雪鏟 | CLW-XC-3000雪鏟 | CLW-XC-3300雪鏟 | CLW-XC-3500雪鏟 | CLW-XC-3600雪鏟 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 2000x1100x600 | 2500x1200x900 | 2800x1200x1000 | 3000x1200x1000 | 3300x1300x1200 | 3500x1800x1400 | 3600x1800x1400 |
有效工作寬度(mm) | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-2800 | 2800-3000 | 2800-3300 | 2800-3500 | 2800-3500 |
雪鏟總重(kg) | 280KG | 360KG | 400KG | 680KG | 970KG | 1050KG | 1100KG |
推雪板左右轉(zhuǎn)角(°) | ≥±30° | ≥±30° | ≥±30° | ≥±30° | ≥±30° | ≥±30° | ≥±30° |
左右轉(zhuǎn)向油缸行程 | 150mm | 160mm | 160mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
升降油缸行程 | 160mm | 180mm | 180mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
離地間隙(mm) | 300 | 300-400 | 300-400 | 300-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 |
避障高度(mm) | 120 | 130 | 140 | 140 | 150 | 260 | 260 |
除雪厚度(mm) | ≤140 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
除雪效率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
液壓系統(tǒng) | RMH-6254-2E-2-040-H-2S直流液壓系統(tǒng)單元 | RMH-6254-2E-2-040-H-2S直流液壓系統(tǒng)單元 | RMH-6254-2E-2-040-H-2S直流液壓系統(tǒng)單元 | RMH-6254-2E-2-040-H-2S直流液壓系統(tǒng)單元 | RMH-6254-2E-2-040-H-2S直流液壓系統(tǒng)單元 | RMH-6254-2E-2-040-H-2S直流液壓系統(tǒng)單元 | RMH-6254-2E-2-040-H-2S直流液壓系統(tǒng)單元 |
工作電壓(可選) | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
鏟刃(厚x寬) | 12x120(高耐磨鋼) | 12x120(高耐磨鋼) | 12x120(高耐磨鋼) | 14x130(高耐磨鋼) | 14x140(高耐磨鋼) | 15x130(高耐磨鋼) | 15x130(高耐磨鋼) |
鏟板 | 高強(qiáng)度高韌性?xún)?yōu)質(zhì)碳素鋼 | 高強(qiáng)度高韌性?xún)?yōu)質(zhì)碳素鋼 | 高強(qiáng)度高韌性?xún)?yōu)質(zhì)碳素鋼 | 高強(qiáng)度高韌性?xún)?yōu)質(zhì)碳素鋼 | 高強(qiáng)度高韌性?xún)?yōu)質(zhì)碳素鋼 | 高強(qiáng)度高韌性?xún)?yōu)質(zhì)碳素鋼 | 高強(qiáng)度高韌性?xún)?yōu)質(zhì)碳素鋼 |
工作速度(km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-40 | 15-40 |
匹配車(chē)型 | 抑塵車(chē)、洗掃車(chē)、掃路車(chē)、灑水車(chē)、垃圾車(chē)、自卸車(chē)、拖拉機(jī)、裝載機(jī)、鏟車(chē)、貨車(chē)、皮卡等車(chē)輛及工程機(jī)械,不影響原車(chē)的任何使用功能,拆卸方便,還可以設(shè)計(jì)成通用接口與掃雪滾刷互換使用。 | ||||||
說(shuō)明 | 該產(chǎn)品通常都是根據(jù)用戶(hù)實(shí)際車(chē)型定制匹配使用,本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利,實(shí)際參數(shù)請(qǐng)咨詢(xún)銷(xiāo)售。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司