污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海中成泵業(yè)制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-30 13:28:54瀏覽次數(shù):240次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線FSB型氟塑料合金離心泵按國際標準設(shè)計,泵體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(F46), 泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制成型,軸封采用外裝式波紋管機械密封,靜環(huán)選用99%氧化鋁陶瓷或氮化硅,動環(huán)采用四氟填充材料,耐腐耐磨,適用于輸送任何濃度的硫酸、鹽酸、醋酸、氫氟酸、硝酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑、還原劑等苛刻條件的強腐蝕性介質(zhì),是目前世界上強耐腐蝕裝備之一。其具有結(jié)構(gòu)緊湊合......
FSB型氟塑料合金離心泵按國際標準設(shè)計,泵體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(F46), 泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制成型,軸封采用外裝式波紋管機械密封,靜環(huán)選用99%氧化鋁陶瓷或氮化硅,動環(huán)采用四氟填充材料,耐腐耐磨,適用于輸送任何濃度的硫酸、鹽酸、醋酸、氫氟酸、硝酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑、還原劑等苛刻條件的強腐蝕性介質(zhì),是目前世界上強耐腐蝕裝備之一。其具有結(jié)構(gòu)緊湊合理、耐強腐蝕、密封性能嚴密可靠、工作穩(wěn)定、噪聲低、機械強度高、不老化、無毒素分解、維修方便、流道光滑、效率高,節(jié)約能源等優(yōu)點。杜絕跑、冒、滴、漏,廣泛應(yīng)用于化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無線電、化成箔、科研機構(gòu)、國防工業(yè)等行業(yè)。
本司產(chǎn)品全部采用計算機設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
技術(shù)參數(shù): 流量:3.6~100m3/h; 揚程:15~55m; 轉(zhuǎn)速:2900r/min; 功率:1.5~18.5KW; 進口直徑:25~100mm; 適用溫度:-20℃~120℃。
規(guī)格型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 口徑(mm) | 功率(r/min) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 蝕量(m) | 效率(%) | ||
進口 | 出口 | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
25FSB-25 | 3 | 28 | 25 | 25 | 0. 95 | 1.5 | 2900 | 3 | 55 |
3.6 | 25 | ||||||||
4.5 | 20 | ||||||||
40FSB-15 | 4 | 17 | 40 | 32 | 1.2 | 3 | 2900 | 3 | 45 |
5 | 15 | ||||||||
6 | 13 | ||||||||
40FSB-20 | 8 | 22 | 40 | 32 | 1.4 | 3 | 2900 | 3 | 42 |
10 | 20 | ||||||||
12 | 17 | ||||||||
40FSB-30 | 8 | 32 | 40 | 32 | 1.6 | 3 | 2900 | 3 | 55 |
10 | 30 | ||||||||
12 | 28 | ||||||||
40FSB-40 | 8 | 43 | 40 | 32 | 3.2 | 4 | 2900 | 3 | 35 |
10 | 40 | ||||||||
12 | 38 | ||||||||
40FSB-50 | 8 | 52 | 40 | 32 | 6.4 | 5.5 | 2900 | 3 | 56 |
10 | 50 | ||||||||
12 | 45 | ||||||||
40FSB-60 | 6.3 | 62 | 40 | 32 | 6.8 | 7.5 | 2900 | 5 | 25 |
8 | 60 | ||||||||
12 | 58 | ||||||||
40FSB-70 | 6.3 | 73 | 40 | 32 | 9.8 | 11 | 2900 | 5 | 27 |
8 | 70 | ||||||||
12 | 67 | ||||||||
40FSB-80 | 6.3 | 82 | 40 | 32 | 10.1 | 11 | 2900 | 5 | 25 |
8 | 80 | ||||||||
12 | 86 | ||||||||
50FSB-20 | 10 | 22 | 50 | 32 | 1.71 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
12.5 | 20 | ||||||||
15 | 17 | ||||||||
50FSB-25 | 9 | 28 | 50 | 32 | 1.8 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
12.5 | 25 | ||||||||
15 | 22 | ||||||||
50FSB-30 | 9 | 32 | 50 | 32 | 1.9 | 3 | 2900 | 3.5 | 46 |
12.5 | 30 | ||||||||
15 | 28 | ||||||||
50FSB-40 | 9 | 42 | 50 | 32 | 5.1 | 5.5 | 2900 | 3 | 68 |
12.5 | 40 | ||||||||
15 | 37 | ||||||||
50FSB-50 | 9 | 52 | 50 | 32 | 7.1 | 7.5 | 2900 | 3 2 | 40 |
12.5 | 50 | ||||||||
15 | 45 | ||||||||
50FSB-60 | 9 | 62 | 50 | 32 | 7.1 | 7.5 | 2900 | 5 | 35 |
12.5 | 60 | ||||||||
15 | 58 | ||||||||
50FSB-70 | 9 | 72 | 50 | 32 | 10.3 | 11 | 2900 | 5 | 34 |
12.5 | 70 | ||||||||
15 | 68 | ||||||||
50FSB-80 | 9 | 81 | 50 | 32 | 10.5 | 11 | 2900 | 5. 1 | 32 |
12.5 | 80 | ||||||||
15 | 76 | ||||||||
65FSB-32 | 20 | 35 | 65 | 50 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 2 | 65 |
25 | 32 | ||||||||
30 | 28 | ||||||||
65FSB-40 | 20 | 43 | 65 | 40 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 51 |
25 | 40 | ||||||||
30 | 37 | ||||||||
65FSB-50 | 20 | 52 | 65 | 40 | 7.2 | 11 | 2900 | 3.6 | 48 |
25 | 50 | ||||||||
30 | 46 | ||||||||
65FSB-60 | 20 | 61 | 65 | 40 | 8 | 11 | 2900 | 3.5 | 48 |
25 | 60 | ||||||||
30 | 55 | ||||||||
65FSB-70 | 20 | 73 | 65 | 40 | 9.3 | 15 | 2900 | 3.5 | 48 |
25 | 70 | ||||||||
30 | 65 | ||||||||
65FSB-60 | 20 | 82 | 65 | 40 | 13.2 | 18.5 | 2900 | 3.5 | 48 |
25 | 80 | ||||||||
30 | 76 | ||||||||
80FSB-20 | 40 | 23 | 80 | 65 | 4.5 | 5 5 | 2900 | 3 | 45 |
50 | 20 | ||||||||
60 | 15 | ||||||||
80FSB-25 | 40 | 27 | 80 | 50 | 5.7 | 7.5 | 2900 | 3 | 67 |
50 | 25 | ||||||||
60 | 20 | ||||||||
80FSB-30 | 40 | 33 | 80 | 50 | 6.9 | 11 | 2900 | 3.5 | 64 |
50 | 30 | ||||||||
60 | 25 | ||||||||
80FSB-40 | 36 | 43 | 80 | 50 | 10.2 | 11 | 2900 | 3.5 | 48 |
45 | 40 | ||||||||
54 | 35 | ||||||||
80FSB-50 | 40 | 53 | 80 | 50 | 10.2 | 15 | 2900 | 3.5 | 57 |
50 | 50 | ||||||||
60 | 45 | ||||||||
80FSB-55 | 40 | 58 | 80 | 50 | 13.5 | 18.5 | 2900 | 4 | 50 |
50 | 55 | ||||||||
60 | 48 | ||||||||
80FSB-70 | 35 | 73 | 80 | 50 | 17 | 22 | 2900 | 4.5 | 48 |
50 | 70 | ||||||||
60 | 65 | ||||||||
80FSB-80 | 35 | 82 | 80 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 4.5 | 45 |
50 | 80 | ||||||||
60 | 72 | ||||||||
100FSB-20 | 80 | 23 | 100 | 80 | 10 | 11 | 2900 | 3.5 | 60 |
100 | 20 | ||||||||
120 | 16 | ||||||||
100FSB-32 | 80 | 35 | 100 | 80 | 11.9 | 15 | 2900 | 3.5 | 58 |
100 | 32 | ||||||||
120 | 25 | ||||||||
100FSB-40 | 80 | 42 | 100 | 65 | 20 | 22 | 2900 | 4 | 57 |
100 | 40 | ||||||||
120 | 37 | ||||||||
100FSB-50 | 80 | 52 | 100 | 65 | 28 | 30 | 2900 | 4 | 55 |
100 | 50 | ||||||||
120 | 46 | ||||||||
125FSB-20 | 100 | 23 | 125 | 80 | 18 | 22 | 2900 | 5 | 61 |
160 | 20 | ||||||||
180 | 15 | ||||||||
125FSB-32 | 100 | 33 | 125 | 80 | 27 | 30 | 2900 | 5 | 65 |
160 | 32 | ||||||||
180 | 28 | ||||||||
125FSB-40 | 120 | 43 | 125 | 100 | 39 | 45 | 2900 | 5 | 68 |
200 | 40 | ||||||||
220 | 36 | ||||||||
125FSB-50 | 120 | 52 | 125 | 100 | 48 | 55 | 2900 | 5 | 67 |
200 | 50 | ||||||||
220 | 46 | ||||||||
40FSB-15D | 4 | 18 | 40 | 32 | 0.4 | 3 | 2900 | 3 | 40 |
5 | 15 | ||||||||
6 | 10 | ||||||||
40FSB-20D | 8 | 22 | 40 | 32 | 1.2 | 3 | 2900 | 3 | 42 |
10 | 20 | ||||||||
12 | 17 | ||||||||
40FSB-30D | 8 | 32 | 40 | 32 | 1.2 | 3 | 2900 | 3 | 52 |
10 | 30 | ||||||||
12 | 28 | ||||||||
50FSB-20D | 10 | 22 | 50 | 32 | 1.5 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
12.5 | 20 | ||||||||
15 | 17 | ||||||||
50FSB-25D | 9 | 28 | 50 | 32 | 1.8 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
12.5 | 25 | ||||||||
15 | 22 | ||||||||
50FSB-30D | 12 | 32 | 50 | 32 | 1.9 | 3 | 2900 | 3.5 | 54 |
15 | 30 | ||||||||
18 | 28 | ||||||||
65FSB-32D | 20 | 35 | 65 | 50 | 3.6 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 |
25 | 32 | ||||||||
30 | 28 | ||||||||
80FSB-20D | 36 | 23 | 80 | 65 | 3.6 | 5.5 | 2900 | 3 | 45 |
45 | 20 | ||||||||
54 | 15 | ||||||||
80FSB-25D | 34 | 27 | 80 | 65 | 3.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 67 |
42 | 25 | ||||||||
50 | 20 | ||||||||
80FSB-30D | 40 | 33 | 80 | 65 | 6.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
50 | 30 | ||||||||
60 | 25 |
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 泵體 | 8 | 油蓋 |
2 | 葉輪 | 9 | 油鏡 |
3 | 后蓋 | 10 | 軸承 |
4 | 壓蓋 | 11 | 軸承壓蓋 |
5 | 密封件 | 12 | 聯(lián)軸器 |
6 | 支架 | 13 | 吊緊螺栓 |
7 | 泵軸 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海中成泵業(yè)制造有限公司