污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海賽泰泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-31 13:55:24瀏覽次數(shù):227次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
G941W/J/Fs-1025~200mm0.6MPa
產(chǎn)品簡圖
主要性能規(guī)范
工作溫度 | 適用介質(zhì) |
≤85℃ | J:一般腐蝕性介質(zhì) |
注:此為本廠基型產(chǎn)品適用溫度,如有不同要求請參閱前頁說明進行選擇。
主要零件材料
名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、灰鑄鐵/襯膠、氟塑料 |
閥蓋 | 鑄鐵 |
閥瓣 | 鑄鐵 |
電動頭 | 組合件 |
隔膜 | 天然膠、丁基膠、氟塑料/橡膠 |
閥桿 | 碳鋼 |
主要外形連接尺寸及質(zhì)量
型 號 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸 (mm) | (參考值) 氣動裝置 | 質(zhì)量 (?K) | |||||||
L | D1 | D | n-d | H | 型 號 | 輸出力矩 N-m | 起閉時間 (S) | ||||
J型 | W型 | ||||||||||
EG941 W/J/FS -16 | 20 | 121 | 117 | 75 | 105 | 4-13.5 | - | - | - | - | - |
25 | 131 | 124 | 85 | 115 | 4-13.5 | 445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | |
32 | 150 | 146 | 100 | 140 | 4-17.5 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 41 | |
40 | 163 | 159 | 110 | 150 | 4-17.5 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 44 | |
50 | 194 | 190 | 125 | 165 | 4-17.5 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | |
EG941 W/J/FS -10 | 65 | 220 | 216 | 145 | 185 | 4-17.5 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 |
80 | 258 | 254 | 160 | 200 | 8-17.5 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | |
100 | 309 | 305 | 180 | 220 | 8-17.5 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 77 | |
125 | 362 | 356 | 210 | 250 | 8-17.5 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 92 | |
150 | 412 | 406 | 240 | 285 | 8-22 | 660 | Z15-18/25 | 200 | 53 | 120 | |
EG941W/J/FS-6 | 200 | 527 | 521 | 295 | 340 | 12-22 | 860 | Z20-36/25 | 300 | 33 | 180 |
G941 W/J/FS -6、10 | 15 | 125 | - | 65 | 95 | 4-12 | - | - | - | - | - |
20 | 135 | - | 75 | 105 | 4-12 | - | - | - | - | - | |
25 | 145 | - | 85 | 115 | 4-14 | 445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | |
32 | 160 | - | 100 | 135 | 4-18 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 42 | |
40 | 180 | - | 110 | 145 | 4-18 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 45 | |
50 | 210 | - | 125 | 160 | 4-18 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | |
65 | 250 | - | 145 | 180 | 4-18 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 | |
80 | 300 | - | 160 | 195 | 4-18 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | |
100 | 350 | - | 180 | 215 | 8-18 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 80 | |
125 | 400 | - | 210 | 245 | 8-18 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 104 | |
150 | 460 | - | 240 | 280 | 8-23 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | 125 | |
G941 W/J/FS -4 | 200 | 570 | - | 295 | 335 | 8-23 | 860 | Z15-18/25 | 200 | 53 | 180 |
250 | 680 | - | 350 | 390 | 12-23 | 980 | Z15-18/25 | 200 | 53 | 280 | |
300 | 790 | - | 400 | 440 | 12-23 | 1003 | ZD30-36a | 300 | 45 | 434 | |
350 | 900 | - | 460 | 500 | 16-23 | 1030 | ZD30-36a | 300 | 45 | - | |
400 | 1000 | - | 505 | 565 | 16-23 | - | - | - | - | - |
1、結(jié)構(gòu)長度按:GB12221或BS5156 2、法蘭連接尺寸按:GB4216.4或BS4504 3、試驗與檢驗按:GB/T13927或BS5156
注:
1.本網(wǎng)頁的電動隔膜閥(襯里閥門)結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)圖、尺寸、參數(shù)等主要性能參數(shù),以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產(chǎn)品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
2.由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海賽泰泵閥有限公司