污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
武漢茂迪科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號3889
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地武漢市
聯(lián)系方式:王先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-30 08:35:33瀏覽次數(shù):147次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品介紹3889產(chǎn)品參數(shù)合模壓力:15噸
產(chǎn)品介紹
合模壓力:15 噸; | 壓臺材質(zhì):純軋制鋼材質(zhì); |
滑塊行程:152毫米; | 開口高度:0毫米~305毫米(可調(diào)); |
加熱溫度:343℃(可升級到426℃); | 壓板尺寸:152毫米x152毫米; |
數(shù)碼控制系統(tǒng):操作按鈕,雙閉合按鈕,保護操作人員安全 | 數(shù)碼編程:可編程噸位設(shè)置,包括:公斤、美噸、磅,設(shè)定操作時間; |
系統(tǒng)存儲:可存儲10個操作程序段,20個編程步驟,壓力和保壓時間; | 實物尺寸:940毫米(左右寬度)x 559毫米(前后深度)x 1080毫米(上下高度); |
電源參數(shù):230伏/單項/60 赫茲; | 實物凈重:159千克 ; |
CAP系列描述
擁有一百多年的實驗室壓片機制造經(jīng)驗,為了滿足當今實驗室越來越高的實驗要求,我們推陳出新,開發(fā)了此系列全套自動控制電驅(qū)動臺式液壓機。每臺壓片機都有一個內(nèi)置的液壓系統(tǒng),通過微處理器精準控制,可編程自動控制。
全自動的“NE"控制面板
接近式開關(guān),可設(shè)定減速位置; | 全彩觸摸屏,操作更簡潔直觀; |
全程序控制,用PLC和接口控制所有加熱單元; | 多樣壓力單位,可設(shè)置磅,千克,美噸和公噸多樣壓力單位; |
兩種溫度單位,可在華氏和攝氏溫度單位間自由切換; | 循環(huán)加熱功能,在加熱循環(huán)即將結(jié)束時,可選擇自動重新加熱; |
工藝可存儲,配有多達20個可編程處理程序段; | 最小壓力范圍,可達1000磅; |
型號 | 訂購代碼 | 合模力 (T/kN) | 壓臺 加熱功能 | 壓板尺寸 (mm) | 尺寸 (mm) | 開口高度 (mm) | 滑塊行程 (mm) | 高度 (mm) | 重量 (kg) |
全自動C-NE | CAP3888 | 15 /133 | 無 | 152 x 152 | 940 x 559 | 19 - 432 | 152 | 1080 | 159 |
全自動C-NE,H | CAP3889 | 有 | 0 - 356 | 181 | |||||
全自動M-NE | CAP3890 | 25 /222 | 無 | 229 x 229 | 19 -406 | 1143 | 259 | ||
全自動M-NE,H | CAP3891 | 有 | 0 - 305 | 286 | |||||
全自動四柱1512-NE | CAP3892 | 15 /133 | 無 | 305 x 305 | 1130 x705 | 25 - 432 | 1168 | 386 | |
全自動四柱1512-NE,H | CAP3893 | 有 | 0 - 305 | 476 | |||||
全自動四柱1515-NE | CAP4530 | 無 | 381 x 381 | 203 - 432 | 544 | ||||
全自動四柱1515-NE,H | CAP4531 | 有 | 51 - 305 | 680 | |||||
全自動四柱3012-NE | CAP3894 | 30/267 | 無 | 305 x 305 | 25 - 432 | 386 | |||
全自動四柱3012-NE,H | CAP3895 | 有 | 0 - 305 | 476 | |||||
全自動四柱3015-NE | CAP4532 | 無 | 381 x 381 | 203 - 432 | 544 | ||||
全自動四柱3015-NE,H | CAP4533 | 有 | 203 - 305 | 680 | |||||
全自動四柱4815-NE | CAP5400 | 48 /427 | 無 | 1397 x 914 | 152 - 483 | 101 | 1829 | 1394 | |
全自動四柱4815-NE,H | CAP5401 | 有 | 0 - 381 | 1535 | |||||
全自動四柱4818-NE | CAP5402 | 無 | 457 x 457 | 152 - 483 | 1394 | ||||
全自動四柱4818-NE,H | CAP5403 | 有 | 0 –381 | 1562 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
武漢茂迪科技有限公司