污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
東莞市聯(lián)德機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:高先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-28 15:59:02瀏覽次數(shù):383次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線數(shù)控管螺紋車床
項(xiàng)目 | 單位 | SUC0203 | SUC8105 | SUC8127b | SUC8128 |
加工直徑 | mm | Φ340 | Φ508 | Φ340 | Φ180 |
加工長度 | mm | 130 | 150 | 180 | 150 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 90-400 | 50-200 | 90-420 | 200-700 |
主軸中心高 | mm | 1255 | 1315 | 1320 | 1160 |
主電機(jī)功率 | kW | AC30/37KW | AC30/37KW | 132KW | AC60/84 |
X軸電機(jī)扭矩 | Nm | 22 | 22 | 30/30 | 20/27 |
Z軸電機(jī)扭矩 | Nm | 30 | 30 | 38/無 | 27/27 |
數(shù)控平旋盤直徑 | mm | 560 | 700 | | |
X軸行程 | mm | 70 | 70 | 180/130 | 100/280 |
Z軸行程 | mm | 350 | 350 | 500/無 | 160/600 |
項(xiàng)目 | 單位 | STC1135pipe | STC1835pipe | STC1535pipe | STC22/24系列 | STC34系列 |
加工管子直徑范圍 | mm | Φ60-Φ114 | Φ60-Φ180 | Φ73-Φ156 | Φ114-Φ219 | Φ114-Φ340 |
加工長度 | mm | 350 | 350 | 110-203 | 1000 | 1000-3000 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 8(無級(jí)) | 4(無級(jí)) | 無級(jí) | 12級(jí) | 12級(jí)/無級(jí) | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 97-605(90-660) | 170-660(90-610) | 90-650 | 普通電機(jī)9-406 | 普通電機(jī)7-310 |
主軸中心高 | mm | 1110 | 1110 | 1110 | ||
主電機(jī)功率 | kW | 9/11(15/18.5) | 15kw(15/18.5) | 22/26 | 普通電機(jī)18.5/22 | 普通電機(jī)18.5/22 |
主軸孔徑 | mm | 120 | 205 | 104 | 260 | 355 |
卡盤形式 | 氣動(dòng)卡盤 | 氣動(dòng)卡盤 | 液壓翻轉(zhuǎn)卡盤 | 電動(dòng)液壓 | 電動(dòng)液壓 | |
X軸電機(jī)扭矩 | Nm | 11 | 11 | 12 | ||
Z軸電機(jī)扭矩 | Nm | 20 | 20 | 22 |
項(xiàng)目 | 單位 | STC1460n | STC1850n | STC2260n | STC3440n |
床身上回旋直徑 | mm | Φ750 | Φ810 | Φ810 | Φ810 |
滑鞍上回旋直徑 | mm | Φ600 | Φ600 | Φ580 | Φ580 |
主軸中心高 | mm | 1060 | 1160 | 1200 | 1200 |
車削直徑 | mm | Φ140 | Φ180 | Φ220 | Φ340 |
車削長度 | mm | 500 | 400 | 400 | 400 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ155 | Φ200 | Φ230 | Φ355 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 90-800 | 200-700 | 100-650 | 90-400 |
主電機(jī)功率 | kW | 30(變頻調(diào)速電機(jī)) | 30/37(AC) | 45/55(AC) | 45/55(AC) |
X軸行程 | mm | 200 | 280 | 245 | 245 |
Z軸行程 | mm | 600 | 500 | 600 | 600 |
產(chǎn)品說明文字、圖樣及技術(shù)參數(shù)隨技術(shù)發(fā)展而更改,本介紹僅供參考。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市聯(lián)德機(jī)電設(shè)備有限公司