当着夫的面被夫上司玩弄,最近免费中文字幕中文高清百度 ,超碰CAOPORON入口,精品国产日韩一区二区三区

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

泰州達(dá)曼爾泵閥有限公司


當(dāng)前位置:泰州達(dá)曼爾泵閥有限公司>>排污泵系列>>LW直立式排污泵

LW直立式排污泵

返回列表頁
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地泰州市

聯(lián)系方式:邵經(jīng)理查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2023-07-26 07:38:11瀏覽次數(shù):206次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線

經(jīng)營(yíng)模式:其他

商鋪產(chǎn)品:19條

所在地區(qū):

聯(lián)系人:邵經(jīng)理

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

LW系列無阻塞排污泵是引進(jìn)技術(shù),通過吸收、轉(zhuǎn)化研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同類產(chǎn)品水平

詳細(xì)介紹

LW系列無阻塞排污泵是引進(jìn)技術(shù),通過吸收、轉(zhuǎn)化研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同類產(chǎn)品水平。LW泵水力性能*、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測(cè)試各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場(chǎng)后以其的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評(píng)。LW型排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。

LW型直立式排污泵技術(shù)參數(shù):
流量:5-3000m3/h ,揚(yáng)程:5-80m ,轉(zhuǎn)速:980-2900r/min ,口徑:Φ25-Φ500 ,溫度范圍:-15~+60℃ ,工作壓力:≤1.0Mpa。
LW型排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口約50%的固體顆粒。
2、水力性能*,整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低,設(shè)計(jì)配套電機(jī)合理,節(jié)能。
3、機(jī)械密封采用單道密封,材質(zhì)為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使用安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
4、占地面積小,無需建泵房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用;在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作。
5、泵與電機(jī)為一體機(jī)構(gòu),故安裝時(shí)無需校正。

LW無阻塞排污泵-使用條件:
1、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中。
2、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間。
3、排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用。
4、海拔高度不超過1000米。

5、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP。


LW立式無堵塞排污泵性能參數(shù)表



型號(hào) 流量 m3/h 揚(yáng)程 m 轉(zhuǎn)速 r/min 功率 kw
25LW2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25LW4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25LW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25LW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25LW10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25LW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
32LW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32LW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32LW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32LW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
40LW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40LW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40LW8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40LW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40LW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50LW27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50LW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50LW15-8-0.75 15 8 290 0.75
50LW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50LW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50LW33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50LW40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50LW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50LW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50LW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50LW10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50LW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50LW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50LW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50LW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50LW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50LW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50LW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50LW20-22-3 20 22 2900 3
50LW25-18-3 25 18 2900 3
50LW15-30-3 15 30 2900 3
50LW25-20-4 25 20 2900 4
50LW30-18-4 30 18 2900 4
50LW40-15-4 40 15 2900 4
50LW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50LW25-25-5.5 25 25 2900 5.5
50LW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50LW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50LW30-30-7.5 30 30 2900 7.5
50LW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65LW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65LW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65LW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
65LW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65LW40-9-3 40 9 2900 3
65LW35-10-3 35 10 2900 3
65LW37-13-3 37 13 2900 3
65LW30-22-4 30 22 2900 4
65LW40-15-4 40 15 2900 4
65LW25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65LW40-20-5.5 40 20 2900 5.5
65LW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65LW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
65LW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65LW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65LW30-45-11 30 45 2900 11
65LW35-50-15 35 50 2900 15
65LW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80LW40-7-2.2 40 7 1450 2.2
80LW35-9-2.2 35 9 1450 2.2
80LW30-12-2.2 30 12 1450 2.2
80LW50-7-3 50 7 2900 3
80LW45-10-3 45 10 2900 3
80LW43-13-3 13 13 2900 3
80LW40-15-4 40 15 2900 4
80LW65-10-5.5 65 10 2900 5.5
80LW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80LW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80LW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80LW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80LW80-15-7.5 80 15 2900 7.5
80LW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
80LW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
80LW50-35-11 50 35 2900 11
100LW70-6-3 70 6 1450 3
100LW85-10-4 85 10 1450 4
100LW70-15-4 70 15 1450 4
100LW100-10-5.5 100 10 0.5 5.5
100LW65-15-5.5 65 15 0.5 5.5
100LW120-7-7.5 120 7 0.5 7.5
100LW100-10-7.5 100 10 0.5 7.5
100LW85-15-7.5 85 15 0.5 7.5
100LW80-20-7.5 80 20 0.5 7.5
100LW100-15-7.5 100 15 0.5 7.5
100LW100-20-11 100 20 0.5 11
100LW100-25-11 100 25 0.5 11
100LW120-25-15 120 25 0.5 15
100LW100-30-15 100 30 0.5 15
100LW120-30-18.5 120 30 0.5 18.5
100LW100-35-18.5 100 35 0.5 18.5
100LW100-40-22 100 40 0.5 22
150LW150-7-7.5 150 7 1450 7.5
150LW145-9-7.5 1450 9 1450 7.5
150LW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150LW200-7-11 200 7 980 11
150LW150-12-11 150 12 1450 11
150LW200-10-15 200 10 1450 15
150LW180-15-15 180 15 1450 15
150LW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150LW150-26-18.5 150 26 1450 18.5
150LW180-25-22 180 25 1450 22
150LW200-20-22 200 20 1450 22
150LW240-20-30 240 20 1450 30
150LW200-25-30 200 25 1450 30
150LW150-35-37 150 35 1450 37
150LW180-30-37 180 30 1450 37
150LW180-40-45 180 40 1450 45
150LW200-38-45 200 38 1450 45
200LW300-7-11 300 7 980 11
200LW250-11-15 250 11 1450 15
200LW300-8-15 300 8 1450 15
200LW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200LW300-9-18.5 300 9 1450 18.5
200LW400-10-22 400 10 1450 22
200LW360-12-22 360 12 1450 22
200LW300-15-22 300 15 1450 22
200LW450-10-30 450 10 1450 30
200LW400-13-30 400 13 1450 30
200LW300-18-30 300 18 1450 30
200LW250-22-33 250 22 1450 30
200LW450-15-37 450 15 1450 37
200LW300-25-37 300 25 1450 37
200LW400-20-45 400 20 1450 45
200LW350-25-45 350 25 1450 45
200LW250-35-45 250 35 1450 45
200LW450-22-55 450 22 1450 55
200LW400-25-55 400 25 1450 55
200LW300-40-55 300 40 1450 55
250LW600-9-30 600 9 980 30
250LW600-12-37 600 12 980 37
250LW600-15-45 600 15 1450 45
250LW600-20-55 600 20 1450 55
250LW600-25-75 600 25 1450 75
250LW600-30-75 600 30 1450 75
300LW800-7-30 800 7 980 30
300LW800-9-37 800 9 980 37
300LW800-12-45 800 12 1450 45
300LW680-15-45 680 15 1450 45
300LW800-15-55 800 15 1450 55
300LW600-20-55 600 20 1450 55
300LW800-20-75 800 20 1450 75
300LW800-25-90 800 25 1450 90
300LW950-20-90 950 20 1450 90
300LW1000-25-110 1000 25 1450 110
350LW1100-10-55 1100 10 980 55
350LW1180-13-75 1180 13 980 75
350LW1200-15-90 1200 15 980 90
350LW1200-20-110 1200 20 980 110
400LW1800-7-55 1800 7 740 55
400LW1800-10-75 1800 10 740 75
400LW1800-12-90 1800 12 740 90
400LW2000-10-90 2000 10 740 90
400LW2000-13-110 2000 13 740 110
400LW200-15-132 2000 15 740 132
450LW2300-10-90 2300 10 740 90
450LW2250-11-110 2250 11 740 110
450LW2260-14-132 2260 14 740 132
500LW2500-10-110 2500 10 740 110
500LW2500-16-160 2500 16 740 160
600LW5400-8-185 5400 8 740 185
600LW4000-12-200 4000 12 740 200



感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.yixinui.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
青龙| 云林县| 安化县| 阿拉尔市| 鸡泽县| 廊坊市| 莫力| 巍山| 桐城市| 抚顺市| 江孜县| 伊川县| 酒泉市| 安溪县| 白银市| 金门县| 都匀市| 呼和浩特市| 九龙县| 宝山区| 汕尾市| 渭源县| 科技| 鄂温| 正安县| 合川市| 北海市| 彩票| 祥云县| 河东区| 达孜县| 韶山市| 南川市| 乐平市| 抚宁县| 宜宾县| 镇远县| 江华| 湖口县| 玉林市| 科技|