污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
南京英標(biāo)閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式: 葉春燕查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-25 08:29:34瀏覽次數(shù):215次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)閘閥又稱(chēng)閘板閥或閘門(mén)閥,應(yīng)用泛的一種閥門(mén)
閥類(lèi) | 傳動(dòng)方式 | 連接形式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 密封面 | 公稱(chēng)壓力 | 閥體材料 |
閘閥 | 傘齒輪 | 焊接 | 彈性閘板 | D802/D812 STL/STL | P54100V、P54140V P54170V、P57170V | WCB-C ZGCr5Mo WCB-C6 ZG20CrMo-I WCB-C9 ZG35CrMoV |
產(chǎn)品型號(hào) | Z60Y-160 | Z60Y-P54100V | |||||||||||||
Z60Y-200 | Z60Y-P54140V | ||||||||||||||
Z60Y-250 | Z60Y-P54170V | ||||||||||||||
Z60Y-320 | Z60Y-P57170V | ||||||||||||||
傘齒輪傳動(dòng)閘閥在型號(hào)“Z”后插入“5”為Z560Y | |||||||||||||||
公稱(chēng)通徑(DN/mm) |
| ||||||||||||||
適用溫度/℃ | ≤425 | ≤552 | ≤593 | ≤550 | |||||||||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、氣體、石油產(chǎn)品 | ||||||||||||||
試驗(yàn)壓力(MPa) | 公稱(chēng)壓力PN/MPa | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | P54100V | P54140V | P54170V | P54170V | ||||||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 30 | 42 | 48 | 6.3 | |||||||
密封試驗(yàn) | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.1 | 11 | 15.4 | 17.8 | 18.7 |
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 外形尺寸及連接尺寸(mm) | ||||
L | D | L1 | d | H | ||
16.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | |
20.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | |
25.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 |
型號(hào) | 規(guī)格in | 外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||
d | L | H | |||||||
Z60Y-1500Lb |
| 56 | 254 | 671 | |||||
3 | 64 | 305 | 692 | ||||||
4 | 84 | 406 | 790 | ||||||
5 | 100 | 483 | 875 | ||||||
6 | 126 | 559 | 1055 | ||||||
8 | 158 | 711 | 1148 | ||||||
Z60Y-2000Lb |
| 50 | 330 | 640 | |||||
3 | 60 | 368 | 690 | ||||||
4 | 80 | 457 | 806 | ||||||
5 | 96 | 533 | 980 | ||||||
6 | 118 | 610 | 1090 | ||||||
Z60Y-2000Lb |
| 46 | 330 | 639 | |||||
3 | 54 | 368 | 680 | ||||||
4 | 70 | 457 | 805 | ||||||
5 | 86 | 533 | 965 | ||||||
6 | 104 | 610 | 1070 | ||||||
Z60Y-3500Lb | 3 | 44 | 440 | 745 | |||||
4 | 56 | 540 | 860 |
型號(hào) | 規(guī)格in | 外形尺寸及連接尺寸(mm) | ||
d | L | H | ||
Z560Y-1500Lb | 8 | 158 | 711 | 813 |
10 | 200 | 864 | 998 | |
12 | 250 | 991 | 1156 | |
14 | 280 | 1067 | 1287 | |
16 | 318 | 1194 | 1413 | |
Z560-2000Lb | 8 | 148 | 762 | 935 |
10 | 180 | 914 | 1050 | |
12 | 222 | 1041 | 1150 | |
14 | 254 | 1118 | 1231 | |
16 | 294 | 1245 | 1330 |
型號(hào) | 規(guī)格in | 外形尺寸及連接尺寸(mm) | ||
d | L | H | ||
Z560Y-2500Lb | 6 | 127 | 610 | 928 |
8 | 130 | 762 | 851 | |
10 | 162 | 914 | 1031 | |
12 | 210 | 1041 | 1166 | |
14 | 234 | 1118 | 1217 | |
16 | 264 | 1245 | 1381 | |
Z560Y-3500Lb | 5 | 74 | 616 | 774 |
6 | 88 | 692 | 857 | |
8 | 116 | 846 | 1041 | |
10 | 142 | 1000 | 1197 | |
12 | 174 | 1124 | 1338 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南京英標(biāo)閥門(mén)有限公司