污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
杭州貴創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:田經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-31 14:05:38瀏覽次數(shù):486次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線石英砂過濾器,學(xué)名淺層介質(zhì)過濾器,它是利用石英砂作為過濾介質(zhì),在一定的壓力下,把濁度較高的水通過一定厚度的粒狀或非粒的石英砂過濾,有效的截留除去水中的懸浮物、有機(jī)物、膠質(zhì)顆粒、微生物、氯、嗅味及部分重金屬離子等,最終達(dá)到降低水濁度、凈化水質(zhì)效果的一種高效過濾設(shè)備。
(一)設(shè)備簡介
石英砂過濾器,學(xué)名淺層介質(zhì)過濾器,它是利用石英砂作為過濾介質(zhì),在一定的壓力下,把濁度較高的水通過一定厚度的粒狀或非粒的石英砂過濾,有效的截留除去水中的懸浮物、有機(jī)物、膠質(zhì)顆粒、微生物、氯、嗅味及部分重金屬離子等,最終達(dá)到降低水濁度、凈化水質(zhì)效果的一種高效過濾設(shè)備。
(二)石英砂過濾器技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格型號 | 產(chǎn)水量(m3/h) | 設(shè)計(jì)壓(Mpa) | 設(shè)計(jì)流速(m/h) | 工作水溫(℃) | 設(shè)備重量(kg) | 進(jìn)出水口 | 排氣口 | 砂層高度 | 石英砂用量 |
GC-600 | 2-3 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 230 | DN25 | DN25 | 1200 | 0.59 |
GC-700 | 3-4 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 332 | DN25 | DN25 | 1200 | 0.81 |
GC-800 | 4-5 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 437 | DN32 | DN25 | 1200 | 1.05 |
GC-900 | 5-6 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 568 | DN32 | DN25 | 1200 | 1.34 |
GC-1000 | 6-8 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 670 | DN40 | DN25 | 1200 | 1.65 |
GC-1100 | 8-10 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 706 | DN40 | DN32 | 1200 | 1.99 |
GC-1200 | 10-12 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 782 | DN50 | DN32 | 1200 | 2.37 |
GC-1300 | 12-14 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 959 | DN50 | DN32 | 1200 | 2.79 |
GC-1400 | 14-16 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 1025 | DN50 | DN32 | 1200 | 3.23 |
GC-1500 | 16-17 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 1294 | DN50 | DN32 | 1200 | 3.71 |
GC-1600 | 17-20 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 1336 | DN65 | DN32 | 1200 | 4.22 |
GC-1700 | 20-22 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 1489 | DN65 | DN32 | 1200 | 4.76 |
GC-1800 | 22-25 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 1713 | DN65 | DN32 | 1200 | 4.58 |
GC-1900 | 25-30 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 2020 | DN65 | DN32 | 1200 | 5.95 |
GC-2000 | 30-32 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 2255 | DN80 | DN32 | 1200 | 6.59 |
GC-2100 | 32-34 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 2367 | DN80 | DN40 | 1200 | 7.26 |
GC-2200 | 34-38 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 2513 | DN80 | DN40 | 1200 | 7.98 |
GC-2300 | 38-41 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 2975 | DN80 | DN40 | 1200 | 8.72 |
GC-2400 | 41-45 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 3415 | DN80 | DN40 | 1200 | 9.50 |
GC-2500 | 45-48 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 3862 | DN90 | DN40 | 1200 | 10.30 |
GC-2600 | 48-54 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 4137 | DN100 | DN40 | 1200 | 11.14 |
GC-2700 | 54-59 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 4298 | DN100 | DN40 | 1200 | 12.01 |
GC-2800 | 59-63 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 4453 | DN100 | DN40 | 1200 | 12.92 |
GC-2900 | 63-67 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 4657 | DN100 | DN40 | 1200 | 13.86 |
GC-3000 | 67-72 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 4879 | DN100 | DN40 | 1200 | 14.41 |
GC-3100 | 72-77 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 5032 | DN100 | DN40 | 1200 | 15.84 |
GC-3200 | 77-82 | 0.6 | 8-10 | 5-35 | 5378 | DN100 | DN40 | 1200 | 16.88 |
(三)產(chǎn)品特點(diǎn)
1、 結(jié)構(gòu)緊湊:該設(shè)備集混凝反應(yīng)、過濾、連續(xù)清洗于一體。簡化了水處理工藝流程、占地面積小、結(jié)構(gòu)簡 單、安裝操作靈活方便。降低了原水處理工藝多環(huán)節(jié)的能耗和人工管理費(fèi)用,減輕了操作難度。
2、混凝反應(yīng)效果明顯:應(yīng)用混凝反應(yīng)機(jī)理和沉降機(jī)理,有效地去除水中的懸浮物和膠體物質(zhì),有利于在砂濾 區(qū)進(jìn)一步降胝出水濁度。
3、連續(xù)自清洗過濾:過濾介質(zhì)自動(dòng)循環(huán),連續(xù)清洗,無需停機(jī)進(jìn)行反沖洗。
4、降低原水的懸浮物(SS)含量:配合微絮凝裝置,進(jìn)水SS≤mg/L的各種工業(yè)用水、城市生活污水、工業(yè) 用水作為回用水,去除率≥90%,達(dá)到過濾效果。
5、特選材質(zhì),使用壽命長。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州貴創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司