黃先生
您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>船用電纜>> CHJPJ90/SC, CHJPF90/SC船用電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2024-07-26 07:53:52瀏覽次數(shù):51次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線黃先生
CHJPJ90/SC, CHJPF90/SC船用電纜
(CHJV/SA系列可參照使用)
對數(shù)x2x截面積 No of pairs x 2 x cross section area | CHJPJ80/SC, CHJPF80/SC | CHJPJ85/SC, CHJPF86/SC CHJPJ95/SC, CHJPF96/SC | ||||||||||
外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | 外徑 Overall diameter | 大約重量 Approx. weight | 外徑 Overall diameter | 大約重量 Approx. weight | |||||||
標(biāo)稱 Nom. | 最大 Max. | 標(biāo)稱 Nom. | 最大 Max. | 80系列 | 90系列 | 標(biāo)稱 Nom. | 最大 Max. | 85系列 | 95系列 | |||
No.x 2xmm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | |||||||
1x2 2x2 3x2 4x2 5x2 7x2 10x2 12x2 14x2 16x2 19x2 24x2 27x2 30x2 33x2 37x2 43x2 48x2 | x 0.75 x 0.75 x 0.75 x 0.75 x 0.75 x 0.75 x 0.75 x 0.75 x 0.75 x 0.75 x 0.75 x 0.75 x 0.75 x 0.75 x 0.75 x 0.75 x 0.75 x 0.75 | 7.0 10.3 10.9 12.1 13.2 14.6 18.7 19.6 20.6 21.7 23.1 27.4 28.0 29.0 30.4 31.6 34.4 36.5 | 8.0 12.0 12.5 14.0 15.0 16.5 21.0 22.0 23.0 24.5 25.5 30.5 31.0 32.5 33.5 35.0 38.0 40.5 | 54 97 123 156 185 243 345 402 454 506 592 759 830 905 996 1095 1267 1413 | 8.1 11.9 12.5 13.7 14.8 16.2 20.3 21.2 22.2 23.3 24.7 29.0 29.6 30.6 32.5 33.7 36.5 38.6 | 9.2 13.5 14.5 15.5 17.0 18.0 23.0 23.5 24.5 26.0 27.5 32.0 32.5 34.0 36.0 37.5 40.5 42.5 | 97 190 222 266 306 378 518 585 648 711 813 1023 1103 1189 1382 1499 1709 1885 | 92 179 211 254 292 363 499 565 627 689 789 995 1074 1160 1340 1456 1663 1836 | 10.2 14.0 14.6 15.8 17.1 18.5 22.8 23.7 24.9 26.0 27.4 31.9 32.5 33.7 35.6 36.8 39.8 42.1 | 11.5 15.5 16.5 17.5 19.0 20.5 25.5 26.0 27.5 29.0 30.0 35.0 35.5 37.0 39.0 40.5 43.5 46.0 | 136 246 279 327 378 455 620 690 767 835 940 1182 1262 1367 1568 1688 1928 2131 | 131 235 267 315 364 439 601 670 746 813 917 1154 1234 1338 1526 1645 1882 2082 |
1x2 x 1.0 2x2 x 1.0 3x2 x 1.0 4x2 x 1.0 5x2 x 1.0 7x2 x 1.0 10x2 x 1.0 12x2 x 1.0 14x2 x 1.0 16x2 x 1.0 19x2 x 1.0 24x2 x 1.0 27x2 x 1.0 30x2 x 1.0 33x2 x 1.0 37x2 x 1.0 43x2 x 1.0 48x2 x 1.0 | 7.6 11.5 12.2 13.3 14.8 16.1 20.9 21.6 22.9 24.2 25.7 30.6 31.2 32.4 33.9 35.2 38.6 40.9 | 8.6 13.0 14.0 15.0 16.5 18.5 23.5 24.5 25.5 27.0 28.5 34.0 34.5 36.0 37.5 39.0 42.5 45.0 | 64 123 156 192 236 303 439 502 579 647 756 968 1060 1158 1273 1402 1641 1827 | 8.7 13.1 13.8 14.9 16.4 17.7 22.5 23.2 24.5 25.8 27.3 32.7 33.3 34.5 36.0 37.3 40.7 43.0 | 9.8 14.5 15.5 17.0 18.0 20.0 25.0 26.0 27.0 28.5 30.0 36.0 36.5 38.0 39.5 41.0 44.5 47.0 | 110 227 267 314 372 453 635 706 798 880 1006 1355 1458 1573 1710 1860 2147 2367 | 105 215 254 300 357 436 613 684 774 855 980 1313 1415 1529 1664 1812 2095 2312 | 10.8 15.2 15.9 17.2 18.7 20.0 25.2 25.9 27.2 28.5 30.2 35.8 36.4 37.8 39.3 40.6 44.2 46.7 | 12.0 16.5 17.5 19.0 20.5 22.0 27.5 28.5 30.0 31.5 33.0 39.0 39.5 41.5 43.0 44.5 48.0 51.0 | 152 286 328 386 450 533 756 829 924 1011 1155 1544 1647 1783 1925 2078 2399 2649 | 147 274 315 372 434 517 734 807 900 986 1128 1502 1604 1739 1879 2030 2346 2594 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。