污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京愛萬提斯科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-19 08:01:53瀏覽次數(shù):105次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線NEXOS™NEXOS™,CompactLine全新光譜儀,在系統(tǒng)集成中的應(yīng)用中擁有強大的性能
NEXOS™,Compact Line全新光譜儀,在系統(tǒng)集成中的應(yīng)用中擁有強大的性能。NEXOS™兼容Avantes光源、配件和AvaSoft軟件。NEXOS™是一個性能強大的多功能設(shè)備,可以根據(jù)您的應(yīng)用需求進行定制。NEXOS™有三種不同的系列,每一種都是為滿足不同應(yīng)用需求而設(shè)計的。
NEXOS™ :NEXOS™使用USB通信,擁有極快的傳輸速度,良好的雜散光性能,的信噪比。您可跟據(jù)需求為其配置2048像素或4096像素的探測器,也可為其配置不同尺寸的狹縫。
NEXOS™ Link:NEXOS™ Link支持使用RS232或SPI通信協(xié)議,以便您將設(shè)備集成到使用不同通信協(xié)議的系統(tǒng)中以增強設(shè)備的多功能性。
NEXOS™ Bench Only:
NEXOS™ Bench Only使用對稱式Czerny-Turner光學(xué)平臺,它只含有光學(xué)器件和探測器,沒有控制電路。您可將您的電子元件與其融入來實現(xiàn)更靈活,更個性化的定制。
NEXOS™
NEXOS™ 2K | NEXOS™ 4K | |
光學(xué)平臺 | 對稱Czerny-Turner,75mm焦距; NEXOS™ 光學(xué)平臺 | |
波長范圍 | 190 - 1100 nm | |
雜散光 | 0.1 - 1% | |
探測器 | 濱松S11639,CMOS,2048像素(14x200 µm) | 濱松S13496,CMOS,4096像素(7x200µm) |
信噪比 | 375:1 | 365:1 |
動態(tài)范圍 | 4500 | |
暗噪聲 | 15 cnts | |
AD 轉(zhuǎn)換器 | 16-bit, 6 MHz | |
積分時間 | 9 µs – 30 s | |
通信接口 | USB 2.0通信協(xié)議 (480Mbps) / USB-A接口,數(shù)據(jù)線長38cm | |
采樣速率(板卡平均) | 0.36 ms /scan | 0.70 ms/scan |
數(shù)據(jù)傳輸速度 | 0.79 ms /scan | 1.12 ms/scan |
數(shù)字I/O接口 | 5 個雙向可編程 I/O接口; 1個模擬輸出, 1個模擬輸入, 1x5V | |
外型尺寸,重量 | 105 x 80 x 20 mm, 277.5 g | |
電源要求 | 默認USB電源, 500 mA | |
工作溫度范圍 | 5-55 °C |
NEXOS™ Link
NEXOS™ 2K | NEXOS™ 4K | |
光學(xué)平臺 | 對稱式 Czerny-Turner 光路, 焦距75 mm; NEXOS™ 光學(xué)平臺 | |
波長范圍 | 190 - 1100 nm | |
雜散光 | 0.1 - 1% | |
探測器 | 濱松 S11639, CMOS, 2048像素 (14x200 µm) | 濱松 S13496, CMOS, 4096像素 (7x200µm) |
信噪比 | 375:1 | 365:1 |
動態(tài)范圍 | 4500 | |
暗噪聲 | 15 cnts | |
AD 轉(zhuǎn)換器 | 16-bit, 6 MHz | |
積分時間 | 9 µs – 30 s | |
通信接口 | RS232或SPI, 需要獨立電源連接 | |
數(shù)字 I/O 接口 | 5 個雙向可編程I/O; 1 個模擬輸出, 1 個模擬輸入, 1x5V | |
外型尺寸,重量 | 105 x 80 x 20 mm, 277.5 g | |
電源要求 | 獨立電源 | |
工作溫度范圍 | 5-55 °C |
NEXOS™ Bench Only
NEXOS™ 2K | NEXOS™ 4K | |
光學(xué)平臺 | 對稱式 Czerny-Turner 光路, 焦距75 mm; NEXOS™ 光學(xué)平臺 | |
波長范圍 | 190 - 1100 nm | |
雜散光 | 0.1 - 1% | |
探測器 | 濱松S11639, CMOS, 2048像素 (14x200 µm) | 濱松S13496, CMOS, 4096像素 (7x200µm) |
外型尺寸,重量 | 105 ×80×20mm, 277.5g | |
工作溫度范圍 | 5-55 °C | |
通信接口 | 通過ZIF排線直連 |
可用范圍 (nm) | 光譜范圍(nm) | 線/mm | 閃耀波長 (nm) | 訂購信息 | |
UV/VIS/NIR | 190-1160** | 910** | 300 | 300 | MN0300-0.30 |
UV/VIS | 190-850 | 544-540* | 600 | 300 | MN0600-0.30 |
UV | 190-750 | 261-256* | 1200 | 250 | MN1200-0.25 |
UV | 190-650 | 168-152* | 1800 | UV | MN1800-0.25 |
UV | 190-580 | 121-103* | 2400 | UV | MN2400-0.25 |
UV | 190-400 | 72-57* | 3600 | UV | MN3600-0.25 |
UV/VIS | 250-850 | 536-532* | 600 | 400 | MN0600-0.40 |
VIS/NIR | 300-1160** | 800** | 300 | 500 | MN0300-0.50 |
VIS | 360-1000 | 529-519* | 600 | 500 | MN0600-0.50 |
VIS | 300-800 | 247-216* | 1200 | 500 | MN1200-0.50 |
VIS | 350-750 | 147-121* | 1800 | 500 | MN1800-0.50 |
VIS | 350-640 | 96-89* | 2400 | VIS | MN2400-0.50 |
NIR | 500-1050 | 515-506* | 600 | 750 | MN0600-0.75 |
NIR | 500-1050 | 210-2-4* | 1200 | 750 | MN1200-0.75 |
NIR | 600-1160 | 339-300* | 830 | 800 | MN0830-0.80 |
NIR | 600-1160** | 500** | 300 | 1000 | MN0300-1.00 |
NIR | 600-1160 | 500 | 600 | 1000 | MN0600-1.00 |
* 取決于光柵的起始波長;波長越長,色散越大,選擇范圍越小。
** 并非所有像素都將用于可用范圍。
NEXOS™ 2K
狹縫尺寸(µm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
光柵300線/mm | 1.0 | 1.4 | 2.25 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
光柵600線/mm | 0.40-0.53* | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
光柵830線/mm | 0.32 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
光柵1200線/mm | 0.20-0.28* | 0.27-0.38* | 0.52-0.66* | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
光柵1800線/mm | 0.10-0.18* | 0.20-0.29* | 0.34-0.42* | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
光柵2400線/mm | 0.09-0.13* | 0.13-0.17* | 0.26-0.34* | 0.44-0.64* | 1.1 | 2.7 |
光柵3600線/mm | 0.06-0.08* | 0.10 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
*取決于光柵的起始波長;波長越長,色散越大,分辨率越高。
NEXOS™ 4K
狹縫尺寸(µm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
光柵300線/mm | 0.50-0.70 | 1.4 | 2.25 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
光柵600線/mm | 0.30-0.36* | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
光柵830線/mm | 0.25 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
光柵1200線/mm | 0.14-0.18* | 0.27-0.38* | 0.52-0.66* | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
光柵1800線/mm | 0.09-0.11* | 0.20-0.29* | 0.34-0.42* | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
光柵2400線/mm | 0.07-0.09* | 0.13-0.17* | 0.26-0.34* | 0.44-0.64* | 1.1 | 2.7 |
光柵3600線/mm | 0.05-0.06* | 0.10 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
*取決于光柵的起始波長;波長越長,色散越大,分辨率越高。
訂購信息
NEXOS™
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品信息 |
AvaSpec-NXS2048CL | NEXOS™,75 mm 焦距,2048像素CMOS探測器,USB2 供電接口,包括 DCL,消二級衍射濾光片,可更換狹縫 |
AvaSpec-NXS4096CL | NEXOS™,75 mm 焦距,4096像素CMOS探測器,USB2 供電接口,包括 DCL,消二級衍射濾光片,可更換狹縫 |
*OEM AvaSpec-NXS2048CL | OEM NEXOS™,75 mm 焦距,2048像素CMOS探測器,USB2 供電接口, 包括 DCL,消二級衍射濾光片,可更換狹縫 |
*OEM AvaSpec-NXS4096CL | OEM NEXOS™,75 mm 焦距,4096像素CMOS探測器,USB2 供電接口,包括 DCL,消二級衍射濾光片,可更換狹縫 |
* OEM 客戶
NEXOS™ Link
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品信息 |
OEM AvaSpec-NXS2048CL- RS232 | OEM NEXOS™,75mm 焦距,2048像素CMOS探測器,RS232通訊,電源連接,包括DCL,消二級衍射濾光片,固定狹縫 |
OEM AvaSpec-NXS4096CL- RS232 | OEM NEXOS™,75mm 焦距,4096像素CMOS探測器,RS232通訊,電源連接,包括DCL,消二級衍射濾光片,固定狹縫 |
OEM AvaSpec-NXS2048CL- SPI | OEM NEXOS™,75mm 焦距,2048像素CMOS探測器,SPI通訊,電源連接,包括DCL,消二級衍射濾光片,固定狹縫 |
OEM AvaSpec-NXS4096CL- SPI | OEM NEXOS™,75mm 焦距,4096像素CMOS探測器,SPI通訊,電源連接,包括DCL,消二級衍射濾光片,固定狹縫 |
NEXOS™ Bench Only
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品信息 |
AvaBench-NXS2048CL-U3 | OEM NEXOS™,75mm 焦距,2048像素CMOS探測器,包括 DCL,消二級衍射濾光片,固定狹縫 |
AvaBench-NXS4096CL-U3 | OEM NEXOS™,75mm 焦距,4096像素CMOS探測器,包括 DCL,消二級衍射濾光片,固定狹縫 |
選項
NEXOS™
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品信息 |
SLIT-XX-PRS | 可更換狹縫,適配沒有配置OSF的NEXOS™,狹縫尺寸XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
SLIT-XX-PRSF | 可更換狹縫,適配已配置OSF的NEXOS™,狹縫尺寸XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
*SLIT-XX-P | 固定狹縫的NEXOS™,狹縫尺寸 XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
OSC | 消二級衍射濾光片對應(yīng)光柵-MN 0600-0.50 |
OSC-UA | 消二級衍射濾光片對應(yīng)光柵-MN 0300-0.30/MN 0300-0.50 |
OSC-VA | 消二級衍射濾光片對應(yīng)光柵-MN 0600-0.50 |
OSF-YYY-3 | 消二級衍射濾光片YYY = 305, 395, 457, 515, 550, 600 nm, 取決于波長范圍 |
DCL | 靈敏度增強透鏡 |
* OEM 客戶
**Avantes將根據(jù)應(yīng)用配置選擇所需的二級衍射濾光片
NEXOS™ Link
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品信息 |
SLIT-XX-P | 固定狹縫的NEXOS™,狹縫尺寸 XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
OSC | 消二級衍射濾光片對應(yīng)光柵-MN 0600-0.50 |
OSC-UA | 消二級衍射濾光片對應(yīng)光柵-MN 0300-0.30/MN 0300-0.50 |
OSC-UB | 消二級衍射濾光片對應(yīng)光柵-MN 0600-0.50 |
OSF-YYY-3 | 消二級衍射濾光片YYY = 305, 395, 457, 515, 550, 600 nm, 取決于波長范圍 |
DCL | 靈敏度增強透鏡 |
*Avantes將根據(jù)應(yīng)用配置選擇所需的消二級衍射濾光片選項。
NEXOS™ Bench Only
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品信息 |
SLIT-XX-P | 固定狹縫的NEXOS™,狹縫尺寸 XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
OSC | 消二級衍射濾光片對應(yīng)光柵-MN 0600-0.50 |
OSC-UA | 消二級衍射濾光片對應(yīng)光柵-MN 0300-0.30/MN 0300-0.50 |
OSC-UB | 消二級衍射濾光片對應(yīng)光柵-MN 0600-0.50 |
OSF-YYY-3 | 消二級衍射濾光片YYY = 305, 395, 457, 515, 550, 600 nm, 取決于波長范圍 |
DCL | 靈敏度增強透鏡 |
*Avantes將根據(jù)應(yīng)用配置選擇所需的消二級衍射濾光片選項。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京愛萬提斯科技有限公司