污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市萊訊特科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:曾華 查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-04 10:00:38瀏覽次數(shù):4次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線德國優(yōu)卓Ultra數(shù)顯高度尺1800 1.. :With cast iron base1801 1.. :Hardened steel base, top surface usable as measuring table, with additional dial gauge holder
德國優(yōu)卓Ultra數(shù)顯高度尺
測量范圍 毫米/英寸 | *小讀數(shù)/毫米/英寸 | 底座 毫米 | 公斤 | 貨號 | 貨號 | 貨號 | ||||||||||||
300 | 12 | 0,01 | .0005 | 65x110 | 4,0 | 1800101S | 1802 101 | 1800501 | ||||||||||
600 | 24 | 0,01 | .0005 | 65x110 | 4,5 | 1800102S | 1802 102 | 1800502 | ||||||||||
1000 | 40 | 0,01 | .0005 | 120x180 | 8,5 | 1800103S | 1802 103 | 1800503 | ||||||||||
測量范圍 毫米/英寸 | *小讀數(shù)/毫米/英寸 | 底座 毫米 | 公斤 | 貨號 | 貨號 | 貨號 | 貨號 | 貨號 | ||||||||||
300 | 12 | 0,01 | .0005 | 90×140 | 4,1 | 1800101 | 1802101 | 1803101 | 1804101 | 1805101 | ||||||||
600 | 24 | 0,01 | .0005 | 90×140 | 4,6 | 1800102 | 1802102 | 1803102 | 1804102 | 1805101 | ||||||||
300 | 12 | 0,01 | .0005 | 60×100 | 3,6 | 1801101 | 1802101 | 1803101 | 1804101 | 1805101 | ||||||||
600 | 24 | 0,01 | .0005 | 110×160 | 13,00 | 1801102 | 1802102 | 1803102 | 1804102 | 1805101 | ||||||||
1000 | 40 | 0,01 | .0005 | 110×160 | 17,80 | 1801103 | 1802103 | 1803102 | 1804102 | 1805101 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市萊訊特科技有限公司