污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北新中綠專用汽車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:張 勇查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-19 11:35:23瀏覽次數(shù):292次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線中潔牌XZL5120TCA6型餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品名稱餐廚垃圾車企業(yè)名稱湖北新中綠專用汽車有限公司車輛型號XZL5120TCA6公告批次340外形尺寸(mm)6650×2260×2730
中潔牌XZL5120TCA6型餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5120TCA6 | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 6650×2260×2730,2850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 5600,5665 |
整備質(zhì)量(kg) | 6200 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
**高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
中潔牌XZL5120TCA6型餐廚垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815 |
中潔牌XZL5120TCA6型餐廚垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 118 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
CA4DD2-18E6-30 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132 |
專用功能說明 |
專用功能及裝置:主要專用裝置:金屬箱體和提升機(jī)構(gòu),主要用于餐廚垃圾收集和轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)功能;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝ETC車載裝置.采用3800(mm)軸距底盤;側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上,后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高480mm. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北新中綠專用汽車有限公司