污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
隨州億夢(mèng)專用汽車銷售有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:王春波查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-27 15:00:20瀏覽次數(shù):450次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線程力威牌CLW5250TCXZ6除雪車主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品商標(biāo) 程力威牌 企業(yè)名稱 程力專用汽車股份有限公司
程力威牌CLW5250TCXZ6除雪車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5250TCXZ6 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 9025,9000,9425,9400,9725,9700,10100,10125,10500,10525,10900,10925×2500×3500 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10020,9955 |
整備質(zhì)量(kg) | 14850 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | **時(shí)速(km/h) | 89,110 |
油耗(L/100Km) | |||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 用于冬季撒布融雪劑;專用裝置為撒布機(jī).前伸尺寸均為260mm.側(cè)防護(hù)所用材料為Q23**,連接方式為焊接連接;后部防護(hù)裝置材料為Q23**,連接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm)120×50,離地高度為490mm. ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;整車長度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9025/3875+1400,9000/3900+1350,9425/4275+1400,9400/4300+1350,9725/4575+1400,9700/4600+1350,10125/4975+1400,10100/5000+1350,10525/5375+1400,10500/5400+1350,10925/5775+1400,10900/5800+1350.隨底盤選裝駕駛室. |
程力威牌CLW5250TCXZ6除雪車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盤品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1998,2035 |
軸 距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 16/23 | 前懸后懸 | 1450/2040 |
程力威牌CLW5250TCXZ6除雪車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
隨州億夢(mèng)專用汽車銷售有限公司