污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
蘇州達(dá)瑞電熱設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-07 15:46:06瀏覽次數(shù):223次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線DRFB33-2防爆烘箱
熱風(fēng)烘箱主要規(guī)格參數(shù) | |
工作室尺寸 | 900*1000*1200(深*寬*高mm) |
工作室材料 | 優(yōu)質(zhì)拉絲不銹鋼 |
工作室配置 | 3層不銹鋼載物隔板 |
外壁材料 | 冷鋼板、表面除銹后覆漆處理 |
工作溫度范圍 | 室溫RT~500℃任意調(diào)節(jié) |
控溫精度 | ±1℃ |
溫度均勻性 | ±3℃% |
控溫方式 | LED/智能/雙數(shù)顯/微電腦控制器,配有PV/SV雙重?cái)?shù)字顯示窗口+SSR固態(tài)繼電器*1組,溫度傳感器采用K TYPE,精確有保證,并與電加熱器自動(dòng)連鎖控制. |
電源電壓 | 220v~380V |
電機(jī)裝置 | |
循環(huán)方式 | 本設(shè)備空氣經(jīng)過加熱后、由離心循環(huán)風(fēng)機(jī),將熱空氣鼓入左右兩側(cè)風(fēng)道出風(fēng)口,橫向水平流出,進(jìn)入工作室同烘烤工件充分 導(dǎo)熱、進(jìn)行熱交換后,吸入頂部風(fēng)道內(nèi)。再次循環(huán)。形成強(qiáng)制對(duì)流風(fēng)循環(huán),使工作室溫度升高。此設(shè)備結(jié)構(gòu)和熱風(fēng)循環(huán)之原理,確保烘箱內(nèi)部各區(qū)域的溫度均勻性, 排除了低溫死角及熱風(fēng)盲區(qū) |
加熱裝置 | 采用覆套式無(wú)塵化(SHEATHED HEATER)不銹鋼U型管狀電熱發(fā)生器,加熱元件功率15KW。1組控制加熱。加熱原件連續(xù)使用壽命可達(dá)3萬(wàn)小時(shí)以上。高效防腐、使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn),獨(dú)立系統(tǒng),不影響控制線路 |
密封 | 配備硅膠門條,有效防止熱量流失,保持溫度平穩(wěn),節(jié)能效果佳。 |
保溫層http: | 各部位按照爐外溫升及節(jié)能考慮設(shè)計(jì)厚度100mm,填充物材料:100K級(jí)高密度硅酸鋁纖維,耐高溫850℃,導(dǎo)熱系數(shù)為0.0048 ∧m/℃ |
箱表面溫升 | 按JB5220-91行業(yè)保證,工作溫度不超過200℃的干燥箱,表面溫度不大于室溫加25℃. |
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 可按JJF1101-2003【環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備溫度、溫度校正規(guī)范】或國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T5520-91《干燥箱技術(shù)條件》分別放置測(cè)溫點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)。 |
定時(shí)裝置 | 在0-99h(m)范圍內(nèi),爐內(nèi)溫度達(dá)到設(shè)定點(diǎn)時(shí)即開始計(jì)時(shí),當(dāng)烘烤時(shí)間到達(dá)設(shè)定時(shí)間時(shí)自動(dòng)關(guān)閉加熱系統(tǒng),有計(jì)時(shí)蜂鳴報(bào)警,據(jù)實(shí)際需要可設(shè)定工作時(shí)間,自動(dòng)停止電加熱器,延時(shí)停止循環(huán)風(fēng)機(jī) |
其他規(guī)格 | 可根據(jù)用戶實(shí)際需要定制各種規(guī)格與功能的烘箱(烤箱/干燥箱) |
設(shè)備產(chǎn)品售后服務(wù)承諾:1.整機(jī)免費(fèi)保修壹年,終身維護(hù) |
型號(hào) | 電壓 | 功率KW | 工作溫度 范圍(℃) | 控溫 靈敏度℃ | 電機(jī)功率W | 工作室尺寸 mm | 外形尺寸 mm |
高×寬×深 | 高×寬×深 | ||||||
DR—0 | 220V | 1.5 | 室溫~300 | ±1 | 40 | 300×300×300 | 663×660×480 |
DR—1 | 220V | 3 | 室溫~300 | ±1 | 40 | 450×450×350 | 813×810×530 |
DR—2 | 220V | 3.6 | 室溫~300 | ±1 | 40 | 550×550×450 | 913×1030×630 |
DR—3 | 220V | 4.6 | 室溫~300 | ±1 | 40 | 750×600×500 | 1113×1080×680 |
DR—4 | 380V | 9 | 室溫~300 | ±1 | 180 | 1000×800×800 | 1580×1170×1000 |
DR—5 | 380V | 12 | 室溫~300 | ±1 | 370 | 1000×1000×1000 | 1580×1370×1200 |
DR—6 | 380V | 15 | 室溫~300 | ±1 | 750 | 1200×1200×1000 | 1780×1570×1200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州達(dá)瑞電熱設(shè)備有限公司