污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
長春市博盛量子科技產(chǎn)品貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-25 08:08:01瀏覽次數(shù):46次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
LSC-70系列實(shí)時(shí)視頻相機(jī)非常適用于要求紅外靈敏度達(dá)到2200nm的應(yīng)用
輸入電壓 | 98 to 135 volts 50/60 Hz or 195 to 260 volts 50/60 Hz |
輸入功率 | 18 watts @ 120 volts AC |
垂直掃描速率 | 60 Hz standard or 50 Hz |
水平掃描頻率 | 12 KHz to 35 KHz |
掃描 | 2:1 Interlace, 525/60 or 625/50 standard |
成像器件 | PbS(1英寸紅外光電攝像管) |
靈敏度 | 75 nA平均管信號電流 1 volt composite output |
自動(dòng)增益 | 全帶寬超過12dB |
視頻輸出 | Composite output: 1 Vpp, 黑到白 0.65 volts, 0.3v 同步, 黑色為負(fù)極; source terminated 75 ohm. 雙隔離視頻輸出. |
幾何畸變 | Within major circle 0.5% - Overall 1.0% |
線性畸變 | Horizontal: 0.25% Vertical: 0.25% |
外部鎖定 | Lockable to External H&V Drive or Composite Sync |
增強(qiáng) | Adjustable 0 to + 12db at user specified peaking frequency |
視頻放大器 | Greater than 18 mHz bandwidth DC coupled output, black reference at ground potential White Clipper Variable Bandwidth control Automatic Black Level Automatic Video Level Gamma correction – switchable between 1 and .5 |
選項(xiàng) | Crystal Control External Drive/Sync Lock |
MECHANICAL: 相機(jī)頭 (不包括鏡頭) 重量 控制器 重量 鏡頭接口 相機(jī)接口 同軸電纜連接器 | 2-7/8" (H) x 2-3/4" (W) x 9-1/4" (L) 2 lbs. 4 oz. (1 Kg) 3-3/4" (H) x 8-5/8" (W) x 12-3/4" (L) 7.2 lbs (3.28 Kg) “C" 接口 兩個(gè) 1/2" x 20 螺紋孔 BNC |
ENVIRONMENTAL: 工作溫度 氣壓 振動(dòng) 震動(dòng) 濕度 | -20°C to +65°C 海平面到 10,000英尺 15 to 55 Hz., .015 inch excursion, 45 min. each axis 5 g’s 0 to 95% humidity |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
長春市博盛量子科技產(chǎn)品貿(mào)易有限公司