污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
中山市順宏電氣有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:楊小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-15 12:40:23瀏覽次數(shù):14次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線QELTS配電柜用LED照明燈正下方的配光面積寬闊
開關(guān)接線端子, 開關(guān)型
正下方的配光面積寬闊, 在全封閉的配電箱空間里可發(fā)出很高的光照度
依照安裝環(huán)境與用途來選擇電源線引出型、接線端子型或者ON-OFF開關(guān)控制型
采用與AC直接連接型LED控制系統(tǒng), 無需另加電源適配器可直接使用AC電壓
采用恒流控制電路在電壓不穩(wěn)定的條件也能正常照明
身體長度有200/ 300/ 400/ 500mm 4種, 可根據(jù)照明范圍與安裝條件選擇
可拆卸的固定支架, 固定連接支架的間距可自由設(shè)定
技術(shù)認(rèn)證 : CE, KC
光學(xué)特點規(guī)格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | QELTS-200 | QELTS-300 | QELTS-400 | QELTS-500 | |
玻璃顏色 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | |
照明顏色(標(biāo)準(zhǔn)) | 日光色 | ||||
色溫(標(biāo)準(zhǔn)) | 6,000-7,000K | ||||
光通量 | DC | 254lm | 383lm | 509lm | 606lm |
AC | 268lm | 384lm | 479lm | 575lm | |
光照度 (at 1m) | DC | 80Lux | 120Lux | 160Lux | 200Lux |
AC | 85Lux | 120Lux | 150Lux | 190Lux | |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | |||||
Model | QELTS-200 | QELTS-300 | QELTS-400 | QELTS-500 | |
額定電壓 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
AC110V/ AC220V | AC110V/ AC220V | AC110V/ AC220V | AC110V/ AC220V | ||
工作電壓 | DC21.5V-26.5V/ AC198V-245V | ||||
電流 | 0.145A | 0.215A | 0.285A | 0.358A | |
0.196A/ 0.095A | 0.202A/ 0.098A | 0.206A/ 0.100A | 0.216A/ 0.105A | ||
耗電 | 3.5W | 5W | 7W | 8.5W | |
4W/ 3.5W | 5.5W/ 5.5W | 7W/ 7W | 8.5W/ 8W | ||
耗電 | 3.5W | 5W | 7W | 8.5W | |
3.5W | 5.5W | 7W | 8W | ||
絕緣電阻 | Min.100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||
耐電壓 | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute / AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||
環(huán)境溫度 | -30℃ to +50℃ | ||||
防護等級 | Non Water-proof | ||||
產(chǎn)品材質(zhì) | 燈罩 : PC, 側(cè)面蓋子 : ABS, 支架 : SUS201 | ||||
技術(shù)認(rèn)證 | |||||
重量(approx.) | 0.08kg | 0.10kg | 0.13kg | 0.15kg | |
0.10kg | 0.12kg | 0.15kg | 0.17kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
中山市順宏電氣有限公司