污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
和晟儀器科技(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:錢芳查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-01 09:07:11瀏覽次數(shù):609次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線光譜彩色照度計(jì)
品牌 | Asensetek/群智 | ||
型號(hào) | ALP-01 | ||
品名 | 照明護(hù)照Pro LightingPassport Pro | ||
產(chǎn)地 | 中國(guó)臺(tái)灣 | ||
中國(guó)區(qū)代理 | 上海和晟儀器科技有限公司 | ||
產(chǎn)品類別 | 精華版Pro | 標(biāo)準(zhǔn)版Pro | 旗艦版Pro |
產(chǎn)品尺寸 | 68.5*17*56mm | 68.5*17*56mm | 68.5*17*189mm (內(nèi)含 iPod touch) |
重量 | 76.5g±1g | 76.5g±1g | 211g±2g(內(nèi)含 iPod touch) |
波長(zhǎng)范圍 | 380nm~780nm | 380nm~780nm | 380nm~780nm |
照度范圍 | 可量測(cè):5 ~ 50,000 lux | 可量測(cè):5~50,000 lux | 可量測(cè):5 ~ 50,000 lux |
光譜分辨率 | 1nm | 1nm | 1nm |
光學(xué)分辨率 | 10nm | 8nm | 8nm |
重復(fù)性 | x, y ︰< 0.001 | x, y ︰< 0.0005 | x, y ︰< 0.0005 |
準(zhǔn)確性 | x, y ︰ ± 0.003 | x, y ︰ ± 0.002 | x, y ︰ ± 0.002 |
頻閃測(cè)試范圍 | 范圍: 5~200 Hz 精準(zhǔn)度: ± 5 % | 范圍: 5~200 Hz 精準(zhǔn)度: ± 5 % | 范圍: 5~200 Hz 精準(zhǔn)度: ± 5 % |
語(yǔ)言選擇 | 繁體中文, 簡(jiǎn)體中文, | 繁體中文, 簡(jiǎn)體中文, | 繁體中文, 簡(jiǎn)體中文, |
測(cè)量模式 | 單筆量測(cè), 多筆量測(cè),扣背景光 | 單筆量測(cè), 多筆量測(cè), 連續(xù)量測(cè), 扣背景光 | 單筆量測(cè), 多筆量測(cè), |
測(cè)量功能 | 相關(guān)色溫 (CCT) 頻閃頻率 頻閃百分比 頻閃指數(shù) | 相關(guān)色溫 (CCT) 頻閃頻率 頻閃百分比 頻閃指數(shù) | 相關(guān)色溫 (CCT) 頻閃頻率 頻閃百分比 頻閃指數(shù) |
關(guān)鍵功能 | 拍照功能, 記事功能, | 拍照功能, 記事功能, | 拍照功能, 記事功能, |
可搭載APP | 光譜精靈 精華版 | 光譜精靈 行動(dòng)版 | 光譜精靈 行動(dòng)版 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
和晟儀器科技(上海)有限公司