污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
天津恩耐德科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:704發(fā)布時(shí)間:2013-7-3
美國米頓羅LMI電磁計(jì)量加藥泵型號(hào)一覽表
產(chǎn)品名稱(cinvname) | 規(guī)格型號(hào)(cinvstd) | 流量(L/H) | 壓力(Bar) | 單位 |
計(jì)量泵 | P026-358TI | 0.79 | 10.3 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P026-353TI | 0.79 | 10.3 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P126-358TI | 0.79 | 10.3 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P126-353TI | 0.79 | 10.3 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P036-398TI | 1.6 | 7.6 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P036-393TI | 1.6 | 7.6 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P136-398TI | 1.6 | 7.6 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P136-393TI | 1.6 | 7.6 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P046-358TI | 2.2 | 17.3 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P046-353TI | 2.2 | 17.3 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P146-358TI | 2.2 | 17.3 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P146-353TI | 2.2 | 17.3 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P746-358TI | 2.2 | 17.3 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P746-353TI | 2.2 | 17.3 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P056-398TI | 3.8 | 7.6 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P056-393TI | 3.8 | 7.6 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P156-398TI | 3.8 | 7.6 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P156-393TI | 3.8 | 7.6 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P756-398TI | 3.8 | 7.6 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P756-393TI | 3.8 | 7.6 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P066-368TI | 7.6 | 3.5 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P066-363TI | 7.6 | 3.5 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P166-368TI | 7.6 | 3.5 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P166-363TI | 7.6 | 3.5 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P766-368TI | 7.6 | 3.5 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P766-363TI | 7.6 | 3.5 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P086-368TI | 12.1 | 1.5 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P086-363TI | 12.1 | 1.5 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P186-368TI | 12.1 | 1.5 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P186-363TI | 12.1 | 1.5 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P786-368TI | 12.1 | 1.5 | 臺(tái) |
計(jì)量泵 | P786-363TI | 12.1 | 1.5 | 臺(tái) |
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份