DF-LD雷達(dá)流量計(jì) 一體化流速水位傳感器 東方鑫鴻
DF-LD 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江蘇沃豐儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地淮安市
聯(lián)系方式:楊小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-02 15:02:29瀏覽次數(shù):361次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
商鋪產(chǎn)品:193條
所在地區(qū):江蘇淮安市
聯(lián)系人:楊小姐 (經(jīng)理)
XFS-1JS清水流量計(jì)測(cè)量原理是法拉第清水感應(yīng)定律,傳感器主要組成部分是:測(cè)量管、電極、勵(lì)磁線(xiàn)圈、鐵芯與磁軛殼體。清水流量計(jì)主要用于測(cè)量封閉管道中的導(dǎo)電液體和漿液中的體積流量。包括酸、堿、鹽等強(qiáng)腐蝕性的液體。清水流量計(jì)廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)以及環(huán)保、市政管理,水利建設(shè)等領(lǐng)域。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 9248—1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱(chēng)通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui高流速 | 15m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體電導(dǎo)率 | ≥5uS/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱(chēng)壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊訂貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 傳感器 | —25℃—十60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換器及一體型 | —10℃—十60℃
轉(zhuǎn)換器技術(shù)數(shù)據(jù)
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇沃豐儀表有限公司