*
編號:100159
用途:含量測定
包裝:100mg
保存條件:常溫,避光
* 其它相關(guān)產(chǎn)品:
120952-201007 1.0g 常溫,避光
120953 桃仁(桃) TLC法鑒別 120953-200705 1.0g 常溫,避光
120954 餓螞蝗 TLC法鑒別 120954-200204 1.0g 常溫,避光
120955 黃芩 TLC法鑒別 120955-200607 0.5g 常溫,避光
120956 紫菀 TLC法鑒別 120956-200505 1.0g 常溫,避光
120958 墨旱蓮 TLC法鑒別 120958-200605 1.0g 常溫,避光
120959 瓦松 TLC法鑒別 120959-200303 1.0g 常溫,避光
120960 相思子 TLC法鑒別 120960-200203 5.0g 常溫,避光
120961(129611) 狼毒(月腺大戟) TLC法鑒別 120961-200303 4.0g 常溫,避光
120962 湖北貝母 TLC法鑒別 120962-200904 5.0g 常溫,避光
120963 干蟾皮 TLC法鑒別 120963-200504 0.5g 常溫,避光
120964 千里光 TLC法鑒別 120964-200707 10g 常溫,避光
120965 木芙蓉葉 TLC法鑒別 120965-200703 1.0g 常溫,避光
120966 仙鶴草 TLC法鑒別 120966-200505 1.0g 常溫,避光
120967 沒藥(天然沒藥) TLC法鑒別 120967-200903 1.0g 常溫,避光
120969 陳皮 TLC法鑒別 120969-200808 1.0g 常溫,避光
120970 乳香 TLC法鑒別 120970-200904 0.5g 常溫,避光
120971 南* TLC法鑒別 120971- 5.0g 常溫,避光
120972 浙貝母 TLC法鑒別 120972-200404 1.0g 常溫,避光
120973 莪術(shù)(蓬莪術(shù)) TLC法鑒別 120973- 1.0g 常溫,避光
120974 黃芪(蒙古黃芪) TLC法鑒別 120974-200609 1.0g 常溫,避光
120975 黑豆 TLC法鑒別 120975-200604 5.0g 常溫,避光
120976 山豆根 TLC法鑒別 120976-200503 2.0g 常溫,避光
120977 北豆根 TLC法鑒別