亞*鈣
編號(hào):100252
用途:含量測(cè)定
包裝:100mg
保存條件:常溫,避光
亞*鈣 其它相關(guān)產(chǎn)品:
121499 南沙參(沙參) TLC法鑒別 121499-200602 2g 常溫,避光
121500 珍珠母(馬氏珍珠貝) TLC法鑒別 121500-200501 0.5g 常溫,避光
121501 石斛(鐵皮石斛) TLC法鑒別 121501- 1g 常溫,避光
121502 千斤拔 TLC法鑒別 121502-200501 2.5g 常溫,避光
121503 三白草 TLC法鑒別 121503-200501 2g 常溫,避光
121504 山柰 TLC法鑒別 121504-200401 0.5g 常溫,避光
121505 仙茅 TLC法鑒別 121505-200702 2g 常溫,避光
121506 貫葉金絲桃 TLC法鑒別 121506-200501 0.5g 常溫,避光
121507 芒果葉 TLC法鑒別 121507-200501 1g 常溫,避光
121508 玫瑰花 TLC法鑒別 121508-200702 2.0g 常溫,避光
121509 密蒙花 TLC法鑒別 121509-200501 0.5g 常溫,避光
121510 黃柏 TLC法鑒別 121510-200904 1.0g 常溫,避光
121511 繡線菊(粉花繡線菊) TLC法鑒別 121511-200501 2.0g 常溫,避光
121512 金盞銀盤(pán) TLC法鑒別 121512- 2.0g 常溫,避光
121513 豬殃殃 TLC法鑒別 121513-200501 4.0g 常溫,避光
121514 徐長(zhǎng)卿 TLC法鑒別 121514-200501 0.5g 常溫,避光
121515 雪上一枝蒿 TLC法鑒別 121515- 1.0g 常溫,避光
121516 辛夷(武當(dāng)玉蘭) TLC法鑒別 121516- 4.0g 常溫,避光
121517 酸棗仁 TLC法鑒別 121517-200702 1.0g 常溫,避光
121518 白薇(白薇) TLC法鑒別 121518-200602 1.0g 常溫,避光
121519 沙棘 TLC法鑒別 121519-200501 4.0g 常溫,避光
121520 紅參蘆 TLC法鑒別 121520-200501 0.2g 常溫,避光
121521 三棱 TLC法鑒別