毛蕊花糖苷(麥角甾苷)
編號:111530
用途:含量測定
包裝:20mg
保存條件:常溫,避光
毛蕊花糖苷(麥角甾苷) 其它相關(guān)產(chǎn)品:
121340 山楂葉(山里紅) TLC法鑒別 121340-200401 3.0g 常溫,避光
121341 黃精(黃精) TLC法鑒別 121341-200402 1.0g 常溫,避光
121342 白土苓(華南肖篳撥) TLC法鑒別 121342- 10g 常溫,避光
121343 竹葉柴胡 TLC法鑒別 121343- 5g 常溫,避光
121344 綠萍 TLC法鑒別 121344-200401 2.0g 常溫,避光
121345 艾葉 TLC法鑒別 121345-200401 1.0g 常溫,避光
121346 鴨膽子 TLC法鑒別 121346-200401 1.0g 常溫,避光
121347 杏葉防風 TLC法鑒別 121347-200602 6.0g 常溫,避光
121348 五靈脂 TLC法鑒別 121348-200501 1.0g 常溫,避光
121349 水防風 TLC法鑒別 121349-200401 1.0g 常溫,避光
121350 固公果根 TLC法鑒別 121350-200401 2.0g 常溫,避光
121352 膏桐 TLC法鑒別 121352-200401 2.0g 常溫,避光
121353 大血藤 TLC法鑒別 121353-200401 2.0g 常溫,避光
121354 川西獐牙菜 TLC法鑒別 121354-200401 1.0g 常溫,避光
121355 刺梨葉 TLC法鑒別 121355-200401 1.0g 常溫,避光
121356 刺梨果 TLC法鑒別 121356-200401 1.0g 常溫,避光
121357 柏子仁 TLC法鑒別 121357-200401 0.8g 常溫,避光
121358 韭菜子 TLC法鑒別 121358-200401 2.0g 常溫,避光
121359 一點紅 TLC法鑒別 121359-200703 3g 常溫,避光
121360 落花生枝葉 TLC法鑒別 121360-200401 10.0g 常溫,避光
121361 天花粉 TLC法鑒別 121361-200401 1.0g 常溫,避光
121363 肉桂 TLC法鑒別 121363-200401 1.5g 常溫,避光
121364 雞眼睛 TLC法鑒別 121364-200401 0.5g 常溫,避光
121365 洗碗葉 TLC法鑒別 121365-200602 1g 常溫,避光
121366 瓜子金 TLC法鑒別 121366-200401 1.0g 常溫,避光
121367 大青葉 TLC法鑒別 121367-200602 1.0g 常溫,避光
121368 草玉梅 TLC法鑒別 121368-200401 1.0g 常溫,避光
121369 巢脾 TLC法鑒別 121369-200401 1.g 常溫,避光
121370 白花丹 TLC法鑒別 121370-200401 1.0g 常溫,避光
121371 綠包藤 TLC法鑒別 121371-200401 1.0g 常溫,避光
121372 甜茶 TLC法鑒別 121372-200502 2.5g 常溫,避光
121373 萬丈深 TLC法鑒別 121373-200401 1.5g 常溫,避光
121374 葉下珠 TLC法鑒別