人參皂苷 Rb2
編號(hào):111715
用途:含量測(cè)定
包裝:10mg
保存條件:常溫,避光
人參皂苷 Rb2 其它相關(guān)產(chǎn)品:
110801 吳茱萸次堿 含量測(cè)定 110801-201006 20mg 常溫,避光
110802 吳茱萸堿 含量測(cè)定 110802-200606 20mg 常溫,避光
110803 華蟾酥毒基 含量測(cè)定 110803-200605 20mg 常溫,避光
110804 人參皂苷 Rg3 含量測(cè)定 110804-200603 20mg 常溫,避光
110805 * 含量測(cè)定 110805-200507 20mg 常溫,避光
110806 * 含量測(cè)定 110806-200704 30mg 常溫,避光
110807 * 含量測(cè)定 110807-200205 20mg 常溫,避光
110808 梓醇 含量測(cè)定 110808-200508 20mg 常溫,避光
110809 原兒茶酸 含量測(cè)定 110809-200604 50mg 常溫,避光
110810 原兒茶醛 含量測(cè)定 110810-200506 20mg 常溫,避光
110811 血竭素高氯酸鹽 含量測(cè)定 110811-200704 20mg 常溫,避光
110812 10-羥基-2-癸烯酸 含量測(cè)定 110812-200506 50mg 常溫,避光
110814 酸棗仁皂苷 B 含量測(cè)定 110814-200607 20mg 常溫,避光
110815 ?;悄懰徕c 鑒別 110815-200707 20mg 常溫,避光
110816 牛磺*鈉 含量測(cè)定 110816-200507 20mg 常溫,避光
110817 * 含量測(cè)定 110817-201006 30mg 常溫,避光
110818 紅景天苷 含量測(cè)定 110818-201005 20mg 常溫,避光
110819 牛蒡子苷 含量測(cè)定 110819-201007 20mg 常溫,避光
110820 苦杏仁苷 含量測(cè)定 110820-200403 20mg 常溫,避光
110821 連翹苷 含量測(cè)定 110821-200711 20mg 常溫,避光
110822 蛇床子素 含量測(cè)定 110822-200406 20mg 常溫,避光
110823 姜黃素 含量測(cè)定 110823-201004 20mg 2-8℃,避光
110825 番瀉苷B 110825- 20mg 常溫,避光
110826 歐前胡素 含量測(cè)定