櫟癭酸
編號:111864
用途:鑒別
包裝:20mg
保存條件:常溫,避光
櫟癭酸 其它相關產品:
110814-200607 20mg 常溫,避光
110815 ?;悄懰徕c 鑒別 110815-200707 20mg 常溫,避光
110816 ?;?鈉 含量測定 110816-200507 20mg 常溫,避光
110817 * 含量測定 110817-201006 30mg 常溫,避光
110818 紅景天苷 含量測定 110818-201005 20mg 常溫,避光
110819 牛蒡子苷 含量測定 110819-201007 20mg 常溫,避光
110820 苦杏仁苷 含量測定 110820-200403 20mg 常溫,避光
110821 連翹苷 含量測定 110821-200711 20mg 常溫,避光
110822 蛇床子素 含量測定 110822-200406 20mg 常溫,避光
110823 姜黃素 含量測定 110823-201004 20mg 2-8℃,避光
110825 番瀉苷B 110825- 20mg 常溫,避光
110826 歐前胡素 含量測定 110826-200712 20mg 常溫,避光
110827 異歐前胡素 含量測定 110827-201008 20mg 常溫,避光
110829 1,8—二羥基葸醌 含量測定 110829-199702 40mg 常溫,避光
110830 *對照品 鑒別 110830-200202 20mg 常溫,避光
110831 沒食子酸 含量測定 110831-200803 100mg 常溫,避光
110832 廣藿香油 鑒別 110832-200604 1ml 常溫,避光
110833 D-* 含量測定 110833-200904 100mg 常溫,避光
110834 甲基正壬酮 含量測定 110834-200502 0.1ml 常溫,避光
110835 對甲氧基桂皮酸乙酯 鑒別