HH.CP-TW二氧化碳培養(yǎng)箱 價(jià)格 合格
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 工作室尺寸 | 工作溫度(℃) | 功率(KW) | 電壓(V) |
二氧化碳培養(yǎng)箱 | HH.CP-01 | 500*500*650 | RT+10~50 | 0.6 | 220 |
HH.CP-T | 400*500*400 | RT+10~50 | 0.6 | 220 | |
HH.CP-QW | 500*500*650 | RT+10~50 | 1.2 | 220 | |
HH.CP-TW | 400*400*500 | RT+10~50 | 1 | 220 | |
HH.CP-OKRW | 500*500*650 | RT+10~50 | 1.2 | 220 | |
HH.CP-CPW | 400*400*500 | RT+10~50 | 0.6 | 220 |
氣套式:CO2溫度數(shù)字顯示,微電腦智能化控制器,帶門溫控制和微生物過濾器,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,死角圓弧形,易清潔,配二氧化碳減壓閥。
水套式:數(shù)顯微電腦智能化控制器,帶門溫控制,生物過濾器和紫外線消毒器,配二氧化碳減壓閥進(jìn)口紅外線二氧化碳傳感器。