李經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東和創(chuàng)智云環(huán)保裝備有限公司>>全自動(dòng)次氯酸鈉發(fā)生器廠家>> HC次氯酸鈉發(fā)生器-安全飲水消毒設(shè)備
產(chǎn)品型號(hào)HC
品 牌和創(chuàng)
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濰坊市
更新時(shí)間:2021-10-15 13:18:14瀏覽次數(shù):587次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線李經(jīng)理
廣西次氯酸鈉發(fā)生器-自動(dòng)化水廠消毒設(shè)備
次氯酸鈉發(fā)生器鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水一體化消毒設(shè)備
云南次氯酸鈉發(fā)生器-農(nóng)飲水消毒設(shè)備廠家
額定濃度 | 6000-8000ppm | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
凈重 | 40kg | 殺菌率 | 99.99% |
次氯酸鈉發(fā)生器-安全飲水消毒設(shè)備?和創(chuàng)智云次氯酸鈉發(fā)生器電解食鹽消毒設(shè)備優(yōu)勢(shì):
1、節(jié)能設(shè)計(jì),電極由陽(yáng)極制造商荷蘭馬赫內(nèi)托,搭配的電解槽結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),電解,節(jié)能穩(wěn)定。
2、智慧云平臺(tái)中控,和創(chuàng)智云“云中控"系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和設(shè)備狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,以及設(shè)備數(shù)據(jù)定期存檔,智能操控,簡(jiǎn)單便捷。
3、多重安全防護(hù),完善的設(shè)備運(yùn)行安全防護(hù)體系,24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控報(bào)警,氫氣在線監(jiān)測(cè)裝置,確保設(shè)備安全運(yùn)行。
4、一體式安裝,整機(jī)模塊化設(shè)計(jì),系統(tǒng)高度集成,現(xiàn)場(chǎng)安裝方便,省時(shí)省力,節(jié)約成本。
5、外觀耐用,工業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)匠心出品,造型大氣穩(wěn)重;部件均采用國(guó)內(nèi)外品牌,碳鋼噴塑機(jī)殼耐腐防塵,內(nèi)外兼修,耐用。
HCCL次氯酸鈉發(fā)生器參數(shù)表:
設(shè)備型號(hào) | 有效氯產(chǎn)量(g/h) | 水耗m3/h | 鹽耗(KW) | 直流電耗(KW) | 主機(jī)外殼尺寸L*B*H(mm) |
HCCL-50 | 50 | 0.008 | 0.016 | 0.215 | 1020*850*1800 |
HCCL-100 | 100 | 0.016 | 0.32 | 0.43 | 1020*850*1800 |
HCCL-200 | 200 | 0.032 | 0.64 | 0.86 | 1020*850*1800 |
HCCL-300 | 300 | 0.048 | 0.96 | 1.29 | 1020*850*1800 |
HCCL-500 | 500 | 0.08 | 1.6 | 2.15 | 1020*850*1800 |
HCCL-1000 | 1000 | 0.16 | 3.2 | 4.3 | 1040*1220*1800 |
HCCL-2000 | 2000 | 0.32 | 6.4 | 8.6 | 1040*1220*1800 |
HCCL-3000 | 3000 | 0.48 | 9.6 | 12.9 | 1040*1220*1800 |
HCCL-4000 | 4000 | 0.64 | 12.8 | 17.2 | 1040*1220*1800 |
HCCL-5000 | 5000 | 0.8 | 16 | 21.5 | 2500*1550*2200 |
HCCL-6000 | 6000 | 0.96 | 19.2 | 25.8 | 2500*1550*2200 |
HCCL-10000 | 10000 | 1.6 | 32 | 43 | 2500*1550*2200 |
HCCL-20000 | 20000 | 3.2 | 64 | 86 | 按項(xiàng)目要求設(shè)計(jì) |
次氯酸鈉發(fā)生器-安全飲水消毒設(shè)備?次氯酸鈉發(fā)生器運(yùn)行案例:
陜西 | 咸陽(yáng) | 自來(lái)水廠 | 富縣凈水廠提標(biāo)改造項(xiàng)目建設(shè) | 1000 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 西安 | 安全飲水 | 西安市農(nóng)村安全飲水 | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 渭南 | 安全飲水 | 華陰市孟塬供水?dāng)U建工程三標(biāo)項(xiàng) | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 西安 | 安全飲水 | 陜西渭南農(nóng)飲水 | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 渭南 | 安全飲水 | 陜西渭南大荔縣農(nóng)村安全飲水 | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 西安 | 安全飲水 | 陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)安全飲水 | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 西安 | 安全飲水 | 渭南臨渭區(qū)安全飲水 | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 西安 | 安全飲水 | 陜西渭南大荔縣安全飲水 | 200C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 西安 | 安全飲水 | 安全飲水 | 100 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 渭南 | 安全飲水 | 陜西渭南大荔縣安全飲水 | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 渭南 | 安全飲水 | 陜西渭南大荔縣安全飲水 | 100C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 西安 | 醫(yī)院污水 | 渭南安全飲水 | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 渭南 | 安全飲水 | 陜西渭南白水縣安全飲水 | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 渭南 | 安全飲水 | 陜西渭南市白水縣可仙村林皋集中供水站 | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 西安 | 安全飲水 | 陜西渭南安全飲水 | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 西安 | 安全飲水 | 陜西渭南安全飲水 | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 西安 | 安全飲水 | 陜西渭南安全飲水 | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 渭南 | 安全飲水 | 陜西渭南安全飲水 | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 西安 | 安全飲水 | 陜西渭南安全飲水 | 50C | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
陜西 | 西安 | 飲水項(xiàng)目 | 100C | 次氯酸鈉發(fā)生器 | |
陜西 | 延安 | 自來(lái)水廠 | 延安市安塞區(qū)第二水廠 | 1500 | 次氯酸鈉發(fā)生器 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。