污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
東莞市廢氣寶環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號FQB-UVHXT-8K
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:吳生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-05-07 10:19:46瀏覽次數(shù):145次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線8000m3/h 碳鋼UV光解活性炭一體機
處理風(fēng)量m3/h | 外型尺寸(mm)(L*B*H) | 法蘭尺寸mm | 風(fēng)壓Pa | 紫外燈管數(shù)量/功率 | 材質(zhì) | 厚度mm |
3000 | 1560*1100*1100mm 活性炭用量:0.08噸,抽屜式,3層 | Φ300 | <300 | 8支/2排 1.2KW,光觸媒0.6平方 | A3 | 1.2 |
201 | 1.2 | |||||
304 | 1.2 | |||||
5000 | 1800*1100*1100mm 活性炭用量:0.14噸,抽屜式,3層 | Φ400 | <300 | 12支/2排 1.8KW,光觸媒0.6平方 | A3 | 1.2 |
201 | 1.2 | |||||
304 | 1.2 | |||||
8000 | 2330*1100*1300mm 活性炭用量:0.23噸,抽屜式,4層 | Φ450 | <300 | 20支/3排 3KW,光觸媒1.2 平方 | A3 | 1.2 |
201 | 1.2 | |||||
304 | 1.2 | |||||
10000 | 2500*1200*1300mm 活性炭用量:0.26噸,抽屜式,4層 | Φ500 | <300 | 24支/3排 3.6KW,光觸媒1.4平方 | A3 | 1.5 |
201 | 1.5 | |||||
304 | 1.5 | |||||
12000 | 2900*1200*1300mm 活性炭用量:0.32噸,抽屜式,4層 | Φ550 | <300 | 30支/4排 4.5KW,光觸媒1.4平方 | A3 | 1.5 |
201 | 1.5 | |||||
304 | 1.5 | |||||
15000 | 2950*1400*1500mm 活性炭用量:0.4噸,抽屜式,4層 | Φ600 | <300 | 36支/4排 5.4KW,光觸媒1.95平方 | A3 | 1.5 |
201 | 1.5 | |||||
304 | 1.5 | |||||
18000 | 3700*1400*1500mm 活性炭用量:0.45噸,抽屜式,5層 | Φ650 | <300 | 42支/6排 6.3KW,光觸媒3.9平方 | A3 | 2.0 |
201 | 1.5 | |||||
304 | 1.5 | |||||
20000 | 3800*1400*1500mm 活性炭用量:0.53噸,抽屜式,5層 | Φ700 | <300 | 48支/6排 7.2KW,光觸媒3.9平方 | A3 | 2.0 |
201 | 1.5 | |||||
304 | 1.5 | |||||
22000 | 3900*1400*1500mm 活性炭用量:0.57噸,抽屜式,5層 | Φ700 | <300 | 51支/6排 7.65KW,光觸媒3.9平方 | A3 | 2.0 |
201 | 1.5 | |||||
304 | 1.5 | |||||
25000 | 4100*1400*1700mm 活性炭用量:0.65噸,抽屜式,5層 | Φ750 | <300 | 60支/6排 9.0KW,光觸媒4.4平方 | A3 | 2.0 |
201 | 1.5 | |||||
304 | 1.5 | |||||
28000 | 4900*1400*1700mm 活性炭用量:0.7噸,抽屜式,5層 | Φ800 | <300 | 64支/8排 9.6KW,光觸媒5.5平方 | A3 | 2.0 |
201 | 1.5 | |||||
304 | 1.5 | |||||
30000 | 4900*1400*1800mm 活性炭用量:0.78噸,抽屜式,6層 | Φ850 | <300 | 72支/8排 10.8KW,光觸媒6.1平方 | A3 | 2.0 |
201 | 1.5 | |||||
304 | 1.5 | |||||
35000 | 4200*2100*1700mm 活性炭用量:0.9噸,抽屜式,5層 | Φ900 | <300 | 84支/12排 12.6KW,光觸媒6.8平方 | A3 | 2.0 |
201 | 1.5 | |||||
304 | 1.5 | |||||
40000 | 4300*2100*1900mm 活性炭用量:1.05噸,抽屜式,5層 | Φ1000 | <300 | 96支/12排 14.4KW,光觸媒7.5平方 | A3 | 2.5 |
201 | 1.8 | |||||
304 | 1.8 | |||||
45000 | 4500*2100*1900mm 活性炭用量:1.18噸,抽屜式,5層 | Φ1000 | <300 | 108支/12排 16.2KW,光觸媒8.2平方 | A3 | 2.5 |
201 | 1.8 | |||||
304 | 1.8 | |||||
50000 | 4500*2100*2100mm 活性炭用量:1.3噸,抽屜式,6層 | Φ1100 | <300 | 120支/12排 18KW,光觸媒8.8平方 | A3 | 2.5 |
201 | 1.8 | |||||
304 | 1.8 | |||||
55000 | 4900*2100*2100mm 活性炭用量:1.43噸,抽屜式,6層 | Φ1100 | <300 | 132支/12排 19.8KW,光觸媒8.8平方 | A3 | 2.5 |
201 | 1.8 | |||||
304 | 1.8 | |||||
60000 | 5500*2100*2100mm 活性炭用量:1.56噸,抽屜式,6層 | Φ1200 | <300 | 144支/16排 21.6KW,光觸媒11平方 | A3 | 2.5 |
201 | 1.8 | |||||
304 | 1.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市廢氣寶環(huán)保設(shè)備有限公司