Dispensette® III, 數(shù)字可調(diào) · 易校準型 | | | | ||
量程 ml | 分刻度 ml | A(準確度)≤ ± % μl | CV(偏差系數(shù))≤ % μl | 不含SafetyPrime™ 安全回流閥 | 含SafetyPrime™ 安全回流閥 |
0.2-2 | 0.01 | 0.5 10 | 0.1 2 | 4700 320 | 4700 321 |
0.5-5 | 0.02 | 0.5 25 | 0.1 5 | 4700 330 | 4700 331 |
1-10 | 0.05 | 0.5 50 | 0.1 10 | 4700 340 | 4700 341 |
2.5-25 | 0.1 | 0.5 125 | 0.1 25 | 4700 350 | 4700 351 |
5-50 | 0.2 | 0.5 250 | 0.1 50 | 4700 360 | 4700 361 |
| | | | | |
Dispensette® III, 游標式可調(diào)型 | |||||
量程 ml | 分刻度 ml | A(準確度)≤ ± % μl | CV(偏差系數(shù))≤ % μl | 不含SafetyPrime™ 安全回流閥 | 含SafetyPrime™ 安全回流閥 |
0.05-0.5 | 0.01 | 1.0 5 | 0.2 1 | 4700 100 | 4700 101 |
0.2-2 | 0.05 | 0.5 10 | 0.1 2 | 4700 120 | 4700 121 |
0.5-5 | 0.1 | 0.5 25 | 0.1 5 | 4700 130 | 4700 131 |
1-10 | 0.2 | 0.5 50 | 0.1 10 | 4700 140 | 4700 141 |
2.5-25 | 0.5 | 0.5 125 | 0.1 25 | 4700 150 | 4700 151 |
5-50 | 1.0 | 0.5 250 | 0.1 50 | 4700 160 | 4700 161 |
10-100 | 1.0 | 0.5 500 | 0.1 100 | 4700 170 | 4700 171 |
| | | | | |
Dispensette® Organic, 數(shù)字可調(diào) · 易校準型 | |||||
量程 ml | 分刻度 ml | A(準確度)≤ ± % μl | CV(偏差系數(shù))≤ % μl | 不含SafetyPrime™ 安全回流閥 | 含SafetyPrime™ 安全回流閥 |
0.5-5 | 0.02 | 0.5 25 | 0.1 5 | 4730 330 | 4730 331 |
1-10 | 0.05 | 0.5 50 | 0.1 10 | 4730 340 | 4730 341 |
2.5-25 | 0.1 | 0.5 125 | 0.1 25 | 4730 350 | 4730 351 |
5-50 | 0.2 | 0.5 250 | 0.1 50 | 4730 360 | 4730 361 |
| | | | | |
Dispensette® Organic, 游標式可調(diào)型 | |||||
量程 ml | 分刻度 ml | A(準確度)≤ ± % μl | CV(偏差系數(shù))≤ % μl | 不含SafetyPrime™ 安全回流閥 | 含SafetyPrime™ 安全回流閥 |
0.5-5 | 0.1 | 0.5 25 | 0.1 5 | 4730 130 | 4730 131 |
1-10 | 0.2 | 0.5 50 | 0.1 10 | 4730 140 | 4730 141 |
2.5-25 | 0.5 | 0.5 125 | 0.1 25 | 4730 150 | 4730 151 |
5-50 | 1.0 | 0.5 250 | 0.1 50 | 4730 160 | 4730 161 |
10-100 | 1.0 | 0.5 500 | 0.1 100 | 4730 170 | 4730 171 |
| | | | | |
Dispensette® HF, 游標式可調(diào)型 | |||||
量程 ml | 分刻度 ml | A(準確度)≤ ± % μl | CV(偏差系數(shù))≤ % μl | 不含SafetyPrime™ 安全回流閥 | 含SafetyPrime™ 安全回流閥 |
1-10 | 0.2 | 0.5 50 | 0.1 10 | 4700 040 | 4700 041 |
暫無信息 |